Bénin - Enquête Démographique et de Santé du Bénin (2001)
ID de référence | BEN-INSAE-EDS-2001-1.0 |
Année | 2001 - 2002 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | l’Agence des États-Unis pour le Développement International - (USAID) - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - (UNICEF) - Financier Banque Mondiale - BM - Financier Gouvernement Béninois - BEN - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2165741 |
Téléchargements | 6119 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJSQ41FL_Disponibilité de service Raw
Enregistrements | 247 |
Variable(s) | 229 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
cdepart | |||
csubpref | |||
ctype | |||
cgrappe | |||
cintd | Day of interview | ||
cintm | Month of interview | ||
cinty | Year of interview | ||
cfldsupv | |||
cresult | Result | ||
cmen | Number of men | ||
cwomen | Number of women | ||
ctitle$1 | Title of interviewed persons | ||
ctitle$2 | Title of interviewed persons | ||
ctitle$3 | Title of interviewed persons | ||
ctitle$4 | Title of interviewed persons | ||
ctitle$5 | Title of interviewed persons | ||
ctitle$6 | Title of interviewed persons | ||
ctitle$7 | Title of interviewed persons | ||
ctitle$8 | Title of interviewed persons | ||
ccommune | COMMUNE | ||
c102 | Type of habitat | ||
c103 | Name of closest place | ||
c104 | Principal means of access to nearest place | ||
c105 | Distance in km | ||
c106 | Means of transport | ||
c107 | Connected to resource for distribution of water | ||
c107a | Source d'eau | ||
c108 | Genre de toilettes | ||
c109 | Evacuees les eaux | ||
c110 | Service de ramassage des ordures | ||
c110a | Evacuees les ordures menageres | ||
c111 | Est reliee au reseau electrique de la SBEE | ||
c111a | Mode d'eclairage | ||
cfacil$1 | Type of facility | ||
c112$1 | Distance | ||
c113$1 | Transport | ||
c114u$1 | Temps (unit) | ||
c114n$1 | Temps (number) | ||
cfacil$2 | Type of facility | ||
c112$2 | Distance | ||
c113$2 | Transport | ||
c114u$2 | Temps (unit) | ||
c114n$2 | Temps (number) | ||
cfacil$3 | Type of facility | ||
c112$3 | Distance | ||
c113$3 | Transport | ||
c114u$3 | Temps (unit) | ||
c114n$3 | Temps (number) | ||
cfacil$4 | Type of facility | ||
c112$4 | Distance | ||
c113$4 | Transport | ||
c114u$4 | Temps (unit) | ||
c114n$4 | Temps (number) | ||
cfacil$5 | Type of facility | ||
c112$5 | Distance | ||
c113$5 | Transport | ||
c114u$5 | Temps (unit) | ||
c114n$5 | Temps (number) | ||
cfacil$6 | Type of facility | ||
c112$6 | Distance | ||
c113$6 | Transport | ||
c114u$6 | Temps (unit) | ||
c114n$6 | Temps (number) | ||
cserv$1 | Type of service | ||
c202$1 | Kilometres | ||
c203$1 | Moyen de transport | ||
c204u$1 | Temps (unit) | ||
c204n$1 | Temps (number) | ||
c205$1 | Type de service | ||
c206a$1 | Suivi des femmes | ||
c206b$1 | Accouchment | ||
c206c$1 | Cesar | ||
c206d$1 | Suivi des enfants | ||
c206e$1 | Vaccinations | ||
c206f$1 | Soins curatifs | ||
c206g$1 | Sante/nutrition | ||
c207a$1 | SRO | ||
c207b$1 | Remedes toux | ||
c207c$1 | Remedes fievre | ||
c207d$1 | Vers | ||
c207e$1 | Antibiotiques | ||
c207f$1 | Anti-paludeens | ||
c207g$1 | Condom | ||
cserv$2 | Type of service | ||
c202$2 | Kilometres | ||
c203$2 | Moyen de transport | ||
c204u$2 | Temps (unit) | ||
c204n$2 | Temps (number) | ||
c205$2 | Type de service | ||
c206a$2 | Suivi des femmes | ||
c206b$2 | Accouchment | ||
c206c$2 | Cesar | ||
c206d$2 | Suivi des enfants | ||
c206e$2 | Vaccinations | ||
c206f$2 | Soins curatifs | ||
c206g$2 | Sante/nutrition | ||
c207a$2 | SRO | ||
c207b$2 | Remedes toux | ||
c207c$2 | Remedes fievre | ||
c207d$2 | Vers | ||
Total variable(s):
229 |