République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348234 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Départements
(DEPART)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 6 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
01 | Alibori | 1392 | 6.4% |
02 | Atacora | 1390 | 6.4% |
03 | Atlantique | 2732 | 12.5% |
04 | Borgou | 2084 | 9.5% |
05 | Collines | 2009 | 9.2% |
06 | Couffo | 1775 | 8.1% |
07 | Donga | 834 | 3.8% |
08 | Littoral | 2016 | 9.2% |
09 | Mono | 1488 | 6.8% |
10 | Ouémé | 2445 | 11.2% |
11 | Plateau | 1487 | 6.8% |
12 | Zou | 2229 | 10.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.