République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348204 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Nom de l'arrondissement
(NOMARROND)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 90 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
'1ER ARR.DE . PARAKOU ( Ex 1èr | 143 | 0.7% | |
'1ERE C.U. OUIDAH | 24 | 0.1% | |
'2EME ARR. DE PARAKOU ( Ex 4è | 120 | 0.5% | |
'2EME C.U. OUIDAH | 47 | 0.2% | |
'3EME ARR. DE. PARAKOU ( Ex 2 | 71 | 0.3% | |
10Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 144 | 0.7% | |
11Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 96 | 0.4% | |
12Eme ARRON. (Ex Communes CADJ | 240 | 1.1% | |
13Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 192 | 0.9% | |
15ème C.U. NATITI | 24 | 0.1% | |
1ERE COMMUNE | 47 | 0.2% | |
1ERE COMMUNE BOH | 72 | 0.3% | |
1er ARRONDISSEMENT ( Ex AHOUAN | 71 | 0.3% | |
1er ARRONDISSEMENT (Ex Commune | 144 | 0.7% | |
2EME COMMUNE | 48 | 0.2% | |
2EME COMMUNE BOH | 96 | 0.4% | |
2Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 168 | 0.8% | |
2ème ARRONDISSEMENT (Ex ATTAK | 96 | 0.4% | |
3EME COMMUNE | 48 | 0.2% | |
3Eme ARRONDIEEMENT (Ex Commune | 192 | 0.9% | |
3ème ARRONDISSE..( Ex DJASSIN | 48 | 0.2% | |
3ème C.U. NATITI | 24 | 0.1% | |
3ème C.U. OUIDAH | 24 | 0.1% | |
4Eme ARRONDISSEMENT(Ex Commune | 96 | 0.4% | |
4ème ARRONDISSEMENT (Ex HOUIN | 119 | 0.5% | |
4ème C.U. OUIDAH | 23 | 0.1% | |
5Eme ARRONDIS. (Ex Communes GB | 120 | 0.5% | |
5ème ARRONDISSEMENT (Ex OUANDO | 96 | 0.4% | |
6Eme ARRON. (Ex Communes DANTO | 216 | 1.0% | |
6ème C.U. NATITI | 24 | 0.1% | |
7Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 96 | 0.4% | |
7ème C.U. NATITI | 24 | 0.1% | |
8Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 120 | 0.5% | |
9Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 192 | 0.9% | |
9ème C.U. NATITI | 24 | 0.1% | |
ABOMEY-CALAVI | 120 | 0.5% | |
ADAHONDJIGON | 24 | 0.1% | |
ADAKPLAME | 24 | 0.1% | |
ADIDO | 24 | 0.1% | |
ADINGNINGON | 24 | 0.1% | |
ADJA-OUERE | 72 | 0.3% | |
ADJAHA | 24 | 0.1% | |
ADJAHONME | 48 | 0.2% | |
ADJAN | 24 | 0.1% | |
ADJARRA I | 48 | 0.2% | |
ADJARRA II | 24 | 0.1% | |
ADJINTIMEY | 24 | 0.1% | |
ADJOHOUN | 24 | 0.1% | |
ADOGBE | 24 | 0.1% | |
ADOHOUN | 48 | 0.2% | |
ADOUKANDJI | 24 | 0.1% | |
AFFAME | 96 | 0.4% | |
AGAME | 24 | 0.1% | |
AGANMALOME | 24 | 0.1% | |
AGATOGBO | 24 | 0.1% | |
AGBANGNIZOUN | 24 | 0.1% | |
AGBANOU | 48 | 0.2% | |
AGBANTO | 24 | 0.1% | |
AGBLANGANDAN | 72 | 0.3% | |
AGBODJI | 24 | 0.1% | |
AGLOGBE | 24 | 0.1% | |
AGONDJI | 24 | 0.1% | |
AGONGOINTO | 24 | 0.1% | |
AGONKANME | 72 | 0.3% | |
AGONLI-HOUEGBO | 24 | 0.1% | |
AGOUA | 24 | 0.1% | |
AGOUE | 48 | 0.2% | |
AGOUNA | 48 | 0.2% | |
AGUE | 72 | 0.3% | |
AGUIDI | 24 | 0.1% | |
AHOGBEYA | 48 | 0.2% | |
AHOLOUYEME | 24 | 0.1% | |
AHOMADEGBE | 24 | 0.1% | |
AHOMEY-LOKPO | 48 | 0.2% | |
AHOUANNONZOUN | 48 | 0.2% | |
AHOYEYE | 24 | 0.1% | |
AKASSATO | 47 | 0.2% | |
AKIZA | 24 | 0.1% | |
AKLANKPA | 72 | 0.3% | |
AKODEHA | 24 | 0.1% | |
AKOFODJOULE | 24 | 0.1% | |
AKPADANOU | 48 | 0.2% | |
AKPASSI | 24 | 0.1% | |
AKPRO-MISSERETE | 72 | 0.3% | |
ALAFIAROU | 24 | 0.1% | |
ALEDJO | 24 | 0.1% | |
ALLADA I | 96 | 0.4% | |
ALLADA II | 47 | 0.2% | |
ALLAHE | 24 | 0.1% | |
ALLANKPON (Ex HOUINVIGUE) | 72 | 0.3% | |
ANANDANA | 24 | 0.1% | |
ANGARADEBOU | 24 | 0.1% | |
APLAHOUE | 120 | 0.5% | |
ASSALIN | 24 | 0.1% | |
ASSANTE | 48 | 0.2% | |
ATCHANNOU | 24 | 0.1% | |
ATCHONSA | 24 | 0.1% | |
ATCHOUKPA | 48 | 0.2% | |
ATHIEME | 72 | 0.3% | |
ATOME | 24 | 0.1% | |
ATTOGON | 24 | 0.1% | |
AVAGBODJI | 24 | 0.1% | |
AVAKPA | 24 | 0.1% | |
AVEDJIN | 24 | 0.1% | |
AVLEKETE | 24 | 0.1% | |
AVLOH | 24 | 0.1% | |
AVOGBANNA | 24 | 0.1% | |
AVRANKOU | 47 | 0.2% | |
AYA-HOHOUE | 24 | 0.1% | |
AYOMI | 48 | 0.2% | |
AZOHOUE-ALIHO | 24 | 0.1% | |
AZOHOUE-CADA | 24 | 0.1% | |
AZOVE | 96 | 0.4% | |
AZOWILISSE | 72 | 0.3% | |
BADAZOUI | 48 | 0.2% | |
BADJOUDE | 24 | 0.1% | |
BAGOU | 24 | 0.1% | |
BANAME | 72 | 0.3% | |
BANIGBE | 144 | 0.7% | |
BANIKOARA | 48 | 0.2% | |
BANTE | 48 | 0.2% | |
BARIENOU | 48 | 0.2% | |
BASSILA | 95 | 0.4% | |
BASSO | 24 | 0.1% | |
BELLEFOUNGOU | 24 | 0.1% | |
BEMBEREKE | 72 | 0.3% | |
BENGEKOU | 24 | 0.1% | |
BEROUBOUAY | 48 | 0.2% | |
BETEROU | 24 | 0.1% | |
BETOUMEY | 48 | 0.2% | |
BIRNI | 24 | 0.1% | |
BIRNI-LAFIA | 24 | 0.1% | |
BIRO | 24 | 0.1% | |
BOBE | 24 | 0.1% | |
BOGO-BOGO | 24 | 0.1% | |
BONI | 24 | 0.1% | |
BONOU | 24 | 0.1% | |
BOPA | 24 | 0.1% | |
BORI | 24 | 0.1% | |
BOUANRI | 240 | 1.1% | |
BOUGOU | 24 | 0.1% | |
BOUKA | 48 | 0.2% | |
BOUKOUMBE | 48 | 0.2% | |
BRIGNAMARO | 24 | 0.1% | |
CANA I | 24 | 0.1% | |
CANA II | 23 | 0.1% | |
CHABI-COUMA | 24 | 0.1% | |
CHALLA-OGOI | 96 | 0.4% | |
COBLY | 48 | 0.2% | |
COLLI-AGBAME | 24 | 0.1% | |
COME | 96 | 0.4% | |
COPARGO | 71 | 0.3% | |
COTIAKOU | 24 | 0.1% | |
COUSSI | 48 | 0.2% | |
DAAGBE | 48 | 0.2% | |
DAHE | 96 | 0.4% | |
DAME | 72 | 0.3% | |
DAME-WOGON | 48 | 0.2% | |
DAN | 48 | 0.2% | |
DANGBO | 24 | 0.1% | |
DASSA I | 24 | 0.1% | |
DASSA II | 48 | 0.2% | |
DASSARI | 48 | 0.2% | |
DASSO | 24 | 0.1% | |
DATORI | 24 | 0.1% | |
DE BAREI | 24 | 0.1% | |
DE DEKIN | 24 | 0.1% | |
DEDEKPOE | 24 | 0.1% | |
DEDOME | 24 | 0.1% | |
DEKANME | 48 | 0.2% | |
DEKANMEY | 24 | 0.1% | |
DEKPO | 48 | 0.2% | |
DERASSI | 48 | 0.2% | |
DETOHONOU | 24 | 0.1% | |
DEVE | 24 | 0.1% | |
DIPOLI | 24 | 0.1% | |
DJAKOTOMEY I | 24 | 0.1% | |
DJAKOTOMEY II | 24 | 0.1% | |
DJALOUKOU | 24 | 0.1% | |
DJANGLANME-TOGOU | 48 | 0.2% | |
DJEGBE | 72 | 0.3% | |
DJEREGBE | 24 | 0.1% | |
DJIDJA | 72 | 0.3% | |
DJIGBE | 24 | 0.1% | |
DJOMON | 72 | 0.3% | |
DJOTTO | 72 | 0.3% | |
DOGBO | 96 | 0.4% | |
DOKO | 71 | 0.3% | |
DOME | 48 | 0.2% | |
DON-TAN | 24 | 0.1% | |
DOUME | 24 | 0.1% | |
DOUTOU | 120 | 0.5% | |
DOVI-CENTRE | 24 | 0.1% | |
DUNKASSA | 24 | 0.1% | |
EKPE | 96 | 0.4% | |
FIROU | 24 | 0.1% | |
FO-BOURE | 120 | 0.5% | |
FOUNOUGO | 48 | 0.2% | |
GAKPE | 24 | 0.1% | |
GAMIA | 48 | 0.2% | |
GANGBAN | 48 | 0.2% | |
GANVIE I | 24 | 0.1% | |
GANVIE II | 24 | 0.1% | |
GAROU | 24 | 0.1% | |
GBANLIN | 70 | 0.3% | |
GBECON-HOUNLI | 48 | 0.2% | |
GBEHOUE | 24 | 0.1% | |
GBEKO | 24 | 0.1% | |
GBOZOUNME | 24 | 0.1% | |
GLAZOUE | 47 | 0.2% | |
GLO-DJIGBE | 24 | 0.1% | |
GNEMASSON | 24 | 0.1% | |
GNINAGOUROU | 24 | 0.1% | |
GNIZOUNME | 24 | 0.1% | |
GNONKOURAKALI | 24 | 0.1% | |
GODOHOU | 24 | 0.1% | |
GODOMEY | 336 | 1.5% | |
GOGOUNOU | 48 | 0.2% | |
GOHOMEY | 24 | 0.1% | |
GOME-SOTA | 24 | 0.1% | |
GOMPAROU | 24 | 0.1% | |
GOUANDE | 24 | 0.1% | |
GOUKA | 24 | 0.1% | |
GOUMORI | 72 | 0.3% | |
GOUNAROU | 24 | 0.1% | |
GRAND-POPO | 24 | 0.1% | |
GUENE | 48 | 0.2% | |
GUILMARO | 24 | 0.1% | |
HEKANME | 24 | 0.1% | |
HEVIE | 24 | 0.1% | |
HINVI | 24 | 0.1% | |
HLASSAME | 24 | 0.1% | |
HONDJI | 24 | 0.1% | |
HONHOUE | 48 | 0.2% | |
HONTON | 24 | 0.1% | |
HONVIE | 24 | 0.1% | |
HOUEDO-AGUEKON | 48 | 0.2% | |
HOUEDOGLI | 24 | 0.1% | |
HOUEDOME | 24 | 0.1% | |
HOUEDOMEY | 72 | 0.3% | |
HOUEGAMEY | 48 | 0.2% | |
HOUEGBO | 24 | 0.1% | |
HOUEYOGBE | 24 | 0.1% | |
HOUIN | 72 | 0.3% | |
HOUNGOMEY | 24 | 0.1% | |
HOZIN | 48 | 0.2% | |
IDIGNY | 72 | 0.3% | |
IFANGNI | 71 | 0.3% | |
IGANA | 24 | 0.1% | |
IKPINLE | 72 | 0.3% | |
INA | 120 | 0.5% | |
ISSABA | 48 | 0.2% | |
ITA-DJEBOU | 48 | 0.2% | |
KABOUA | 96 | 0.4% | |
KALALE | 48 | 0.2% | |
KANDI I | 24 | 0.1% | |
KANDI II | 24 | 0.1% | |
KANDI III | 24 | 0.1% | |
KARIMAMA | 24 | 0.1% | |
KASSAKOU | 48 | 0.2% | |
KATAGON | 72 | 0.3% | |
KEMON | 24 | 0.1% | |
KERE | 24 | 0.1% | |
KEROU | 70 | 0.3% | |
KESSOUNOU | 96 | 0.4% | |
KETOU | 96 | 0.4% | |
KIKA | 48 | 0.2% | |
KILIBO | 24 | 0.1% | |
KINTA | 24 | 0.1% | |
KISSAMEY | 48 | 0.2% | |
KLOUEKANME | 48 | 0.2% | |
KO-KOUMOLOU | 72 | 0.3% | |
KOKEY | 48 | 0.2% | |
KOKOHOUE | 24 | 0.1% | |
KOLOKONDE | 24 | 0.1% | |
KOMPA | 24 | 0.1% | |
KOROUTIERE | 24 | 0.1% | |
KOSSOUCOINGOU | 24 | 0.1% | |
KOTOPOUNGA | 24 | 0.1% | |
KOUABA | 24 | 0.1% | |
KOUANDATA | 24 | 0.1% | |
KOUANDE | 48 | 0.2% | |
KOUARFA | 24 | 0.1% | |
KOUDO | 96 | 0.4% | |
KOUNDOKPOE | 24 | 0.1% | |
KOUNTORI | 24 | 0.1% | |
KOUTY | 72 | 0.3% | |
KPAKPAME | 48 | 0.2% | |
KPAKPAZA | 24 | 0.1% | |
KPANKOU | 48 | 0.2% | |
KPANROUN | 24 | 0.1% | |
KPATABA | 24 | 0.1% | |
KPEDEKPO | 24 | 0.1% | |
KPINGNI | 24 | 0.1% | |
KPINNOU | 24 | 0.1% | |
KPOBA | 48 | 0.2% | |
KPOKISSA | 24 | 0.1% | |
KPOMASSE | 24 | 0.1% | |
KPOME | 24 | 0.1% | |
KPOULOU | 24 | 0.1% | |
KPOZOUN | 48 | 0.2% | |
LAGBE | 96 | 0.4% | |
LAHOTAN | 24 | 0.1% | |
LAINTA | 24 | 0.1% | |
LALO | 48 | 0.2% | |
LAMINOU | 24 | 0.1% | |
LANTA | 48 | 0.2% | |
LEMA | 24 | 0.1% | |
LIBOUSSOU | 24 | 0.1% | |
LISSAZOUNME | 24 | 0.1% | |
LISSEGAZOUN | 120 | 0.5% | |
LISSEZOUN | 24 | 0.1% | |
LOBOGO | 72 | 0.3% | |
LOGOZOHOUE | 24 | 0.1% | |
LOKOGBA | 24 | 0.1% | |
LOKOGOHOUE | 24 | 0.1% | |
LOKOSSA | 120 | 0.5% | |
LON-AGONMEY | 24 | 0.1% | |
LONKLY | 72 | 0.3% | |
LOUGBA | 24 | 0.1% | |
MADECALI | 48 | 0.2% | |
MADJRE | 24 | 0.1% | |
MAGOUMI | 24 | 0.1% | |
MALANHOUI | 48 | 0.2% | |
MALANVILLE | 96 | 0.4% | |
MANIGRI | 47 | 0.2% | |
MANTA | 24 | 0.1% | |
MASSE | 72 | 0.3% | |
MASSI | 24 | 0.1% | |
MATERI | 48 | 0.2% | |
MEDEDJONOU | 24 | 0.1% | |
MISSINKO | 24 | 0.1% | |
MONKPA | 24 | 0.1% | |
MONSEY | 24 | 0.1% | |
MONSOUROU | 24 | 0.1% | |
N'DALI | 48 | 0.2% | |
NAOGON | 24 | 0.1% | |
NATTA | 24 | 0.1% | |
NIKKI | 72 | 0.3% | |
NODI | 24 | 0.1% | |
ODOMETA | 24 | 0.1% | |
ODOUGBA | 24 | 0.1% | |
OFE | 48 | 0.2% | |
OKO-AKARE | 72 | 0.3% | |
OKPARA | 48 | 0.2% | |
OKPOMETA | 24 | 0.1% | |
ONKLOU | 23 | 0.1% | |
OROUKAYO | 48 | 0.2% | |
OTTOLA | 24 | 0.1% | |
OUAKE | 24 | 0.1% | |
OUAKPE-DAHO | 24 | 0.1% | |
OUANHO | 24 | 0.1% | |
OUARA | 48 | 0.2% | |
OUASSAHO | 24 | 0.1% | |
OUEDEME | 48 | 0.2% | |
OUEDEME-ADJA | 72 | 0.3% | |
OUEDO | 24 | 0.1% | |
OUENOU | 24 | 0.1% | |
OUESSE | 72 | 0.3% | |
OUINHI | 48 | 0.2% | |
OUMAKO | 24 | 0.1% | |
OUNET | 48 | 0.2% | |
OUNGBEGAME | 48 | 0.2% | |
OUTO | 24 | 0.1% | |
PABEGOU | 24 | 0.1% | |
PAHOU | 48 | 0.2% | |
PAOUINGNAN | 94 | 0.4% | |
PASSAGON | 24 | 0.1% | |
PATARGO | 47 | 0.2% | |
PEHUNCO | 72 | 0.3% | |
PELEBINA | 24 | 0.1% | |
PENESSOULOU | 24 | 0.1% | |
PERERE | 48 | 0.2% | |
PERMA | 24 | 0.1% | |
PIRA | 24 | 0.1% | |
POBE | 96 | 0.4% | |
SACLO | 24 | 0.1% | |
SADO | 48 | 0.2% | |
SAGON | 48 | 0.2% | |
SAHE | 48 | 0.2% | |
SAKETE 1ERE | 48 | 0.2% | |
SAKETE 2EME | 24 | 0.1% | |
SAKIN | 48 | 0.2% | |
SAM | 48 | 0.2% | |
SANSON | 24 | 0.1% | |
SAVALOU-AGA | 48 | 0.2% | |
SAVALOU-AGBADO | 24 | 0.1% | |
SAVALOU-ATTAKE | 24 | 0.1% | |
SAVE PLATEAU | 48 | 0.2% | |
SAVI | 24 | 0.1% | |
SAZUE | 24 | 0.1% | |
SE | 72 | 0.3% | |
SEDJE-HOUEGOUDO | 24 | 0.1% | |
SEGBANA | 48 | 0.2% | |
SEGBEYA | 24 | 0.1% | |
SEGBOHOUE | 24 | 0.1% | |
SEHOUE | 48 | 0.2% | |
SEHOUN | 24 | 0.1% | |
SEKERE | 48 | 0.2% | |
SEKOU | 48 | 0.2% | |
SEME-KPODJI | 48 | 0.2% | |
SEMERE I | 24 | 0.1% | |
SEMERE II | 24 | 0.1% | |
SEREKALE | 24 | 0.1% | |
SETTO | 24 | 0.1% | |
SIKKI | 96 | 0.4% | |
SINENDE | 72 | 0.3% | |
SINGRE | 48 | 0.2% | |
SIRAROU | 48 | 0.2% | |
SIWE-KPOTA | 24 | 0.1% | |
SO-AVA | 24 | 0.1% | |
SOCLOGBO | 72 | 0.3% | |
SODOME | 24 | 0.1% | |
SOKOTINDJI | 48 | 0.2% | |
SOKOUHOUE | 48 | 0.2% | |
SOKPONTA | 23 | 0.1% | |
SOLI | 24 | 0.1% | |
SOMPEREKOU | 48 | 0.2% | |
SONSORO | 48 | 0.2% | |
SONTOU | 24 | 0.1% | |
SORI | 96 | 0.4% | |
SOROKO | 48 | 0.2% | |
SUYA | 24 | 0.1% | |
TABOTA | 24 | 0.1% | |
TAIAKOU | 24 | 0.1% | |
TAKON | 24 | 0.1% | |
TAMPEGRE | 24 | 0.1% | |
TANGBO-DJEVIE | 24 | 0.1% | |
TANGUIETA | 72 | 0.3% | |
TANNOU-GOLA | 24 | 0.1% | |
TANONGOU | 24 | 0.1% | |
TANTEGA | 48 | 0.2% | |
TANVE | 96 | 0.4% | |
TANWE-HESSOU | 22 | 0.1% | |
TAPOGA | 24 | 0.1% | |
TASSO | 24 | 0.1% | |
TATONNOUKON | 48 | 0.2% | |
TCHAOUROU | 94 | 0.4% | |
TCHATCHOU | 48 | 0.2% | |
TCHETTI | 24 | 0.1% | |
TCHIKPE | 48 | 0.2% | |
TCHITO | 24 | 0.1% | |
TCHOUMI-TCHOUMI | 24 | 0.1% | |
THIO | 24 | 0.1% | |
TOBRE | 24 | 0.1% | |
TOGBA | 48 | 0.2% | |
TOGBOTA | 24 | 0.1% | |
TOHOU | 24 | 0.1% | |
TOHOUE | 72 | 0.3% | |
TOKPA-DOME | 24 | 0.1% | |
TORI-BOSSITO | 48 | 0.2% | |
TORI-CADA | 48 | 0.2% | |
TORI-GARE | 24 | 0.1% | |
TOUCOUNTOUNA | 48 | 0.2% | |
TOUI | 120 | 0.5% | |
TOURA | 24 | 0.1% | |
TOVIKLIN | 48 | 0.2% | |
TOWE | 24 | 0.1% | |
TRE | 72 | 0.3% | |
VAKON | 48 | 0.2% | |
VEKKY | 48 | 0.2% | |
VIDOLE | 72 | 0.3% | |
YEGODOE | 48 | 0.2% | |
YOKO | 24 | 0.1% | |
YOKPO | 24 | 0.1% | |
ZA-KPOTA | 72 | 0.3% | |
ZA-TANTA | 24 | 0.1% | |
ZAFFE | 23 | 0.1% | |
ZAGNANADO | 24 | 0.1% | |
ZE | 48 | 0.2% | |
ZEKO | 24 | 0.1% | |
ZINVIE | 24 | 0.1% | |
ZOGBA | 24 | 0.1% | |
ZOGBODOMEY | 24 | 0.1% | |
ZOUGOU-PANTROSSI | 24 | 0.1% | |
ZOUKOU | 48 | 0.2% | |
ZOUNGAME | 48 | 0.2% | |
ZOUNGBOME | 72 | 0.3% | |
ZOUNGBONOU | 24 | 0.1% | |
ZOUNGUE | 24 | 0.1% | |
ZOUNZOUNME | 48 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.