République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348173 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_102} Source de l'eau à boire
(M03_102)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-96 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 1 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Robinet dans logement | 1069 | 4.9% |
12 | Robinet dans cour/parcelle | 1316 | 6.0% |
13 | Robinet public/borne fontaine | 6019 | 27.5% |
21 | Puits à pompe ou forage | 5413 | 24.7% |
31 | Puits protégé | 1731 | 7.9% |
32 | Puits non protégé | 3781 | 17.3% |
41 | Eau de source protégée | 185 | 0.8% |
42 | Eau de source non protégée | 522 | 2.4% |
51 | Eau de pluie | 330 | 1.5% |
61 | Camion citerne | 15 | 0.1% |
71 | Charrette avec petite citerne/tonneau | 53 | 0.2% |
81 | Eau de surface (rivière/barrages/lacs/mares/fleuves/canaux | 1101 | 5.0% |
91 | Eau en bouteille | 5 | 0.0% |
96 | Autre | 341 | 1.6% |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.