République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348166 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_104} Temps pour aller-retour à la source d'eau, mins
(M03_104)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 3-998 | Enregistrements valides: 16351 Invalide: 5531 Minimum: 3 Maximum: 998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
3 | 294 | 1.8% | |
4 | 184 | 1.1% | |
5 | 1299 | 7.9% | |
6 | 191 | 1.2% | |
7 | 147 | 0.9% | |
8 | 251 | 1.5% | |
9 | 23 | 0.1% | |
10 | 2751 | 16.8% | |
11 | 15 | 0.1% | |
12 | 314 | 1.9% | |
13 | 60 | 0.4% | |
14 | 105 | 0.6% | |
15 | 2625 | 16.1% | |
16 | 67 | 0.4% | |
17 | 37 | 0.2% | |
18 | 82 | 0.5% | |
19 | 18 | 0.1% | |
20 | 2181 | 13.3% | |
21 | 16 | 0.1% | |
22 | 34 | 0.2% | |
23 | 30 | 0.2% | |
24 | 41 | 0.3% | |
25 | 670 | 4.1% | |
26 | 11 | 0.1% | |
27 | 9 | 0.1% | |
28 | 30 | 0.2% | |
29 | 4 | 0.0% | |
30 | 2165 | 13.2% | |
31 | 2 | 0.0% | |
32 | 16 | 0.1% | |
33 | 7 | 0.0% | |
34 | 13 | 0.1% | |
35 | 278 | 1.7% | |
36 | 6 | 0.0% | |
37 | 4 | 0.0% | |
38 | 4 | 0.0% | |
39 | 1 | 0.0% | |
40 | 389 | 2.4% | |
42 | 3 | 0.0% | |
44 | 5 | 0.0% | |
45 | 429 | 2.6% | |
46 | 6 | 0.0% | |
47 | 4 | 0.0% | |
48 | 8 | 0.0% | |
49 | 1 | 0.0% | |
50 | 132 | 0.8% | |
52 | 1 | 0.0% | |
53 | 1 | 0.0% | |
54 | 7 | 0.0% | |
55 | 19 | 0.1% | |
56 | 9 | 0.1% | |
57 | 1 | 0.0% | |
58 | 4 | 0.0% | |
60 | 608 | 3.7% | |
61 | 1 | 0.0% | |
65 | 14 | 0.1% | |
66 | 1 | 0.0% | |
67 | 1 | 0.0% | |
68 | 3 | 0.0% | |
70 | 22 | 0.1% | |
72 | 2 | 0.0% | |
74 | 1 | 0.0% | |
75 | 10 | 0.1% | |
77 | 1 | 0.0% | |
80 | 23 | 0.1% | |
85 | 2 | 0.0% | |
90 | 73 | 0.4% | |
92 | 1 | 0.0% | |
96 | 2 | 0.0% | |
98 | 1 | 0.0% | |
99 | 1 | 0.0% | |
100 | 6 | 0.0% | |
110 | 3 | 0.0% | |
113 | 1 | 0.0% | |
115 | 1 | 0.0% | |
120 | 230 | 1.4% | |
125 | 1 | 0.0% | |
130 | 2 | 0.0% | |
135 | 1 | 0.0% | |
140 | 2 | 0.0% | |
145 | 2 | 0.0% | |
150 | 11 | 0.1% | |
160 | 4 | 0.0% | |
165 | 1 | 0.0% | |
180 | 47 | 0.3% | |
998 | NSP | 268 | 1.6% |
Sysmiss | 5531 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.