République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348158 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_106} Traitements de l'eau:
(M03_106)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 21 | Enregistrements valides: 942 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
A | 19 | 2.0% | |
AB | 2 | 0.2% | |
AX | 1 | 0.1% | |
B | 453 | 48.1% | |
BC | 1 | 0.1% | |
BCF | 4 | 0.4% | |
BCX | 1 | 0.1% | |
BD | 1 | 0.1% | |
BF | 3 | 0.3% | |
BX | 10 | 1.1% | |
C | 30 | 3.2% | |
CD | 1 | 0.1% | |
CF | 2 | 0.2% | |
CX | 2 | 0.2% | |
D | 14 | 1.5% | |
DX | 1 | 0.1% | |
E | 16 | 1.7% | |
EX | 1 | 0.1% | |
F | 63 | 6.7% | |
FX | 3 | 0.3% | |
X | 292 | 31.0% | |
Z | 22 | 2.3% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.