République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348258 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_107} Type de toilette
(M03_107)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-96 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 1 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Chasse d'eau connectée à un système d'égout | 118 | 0.5% |
12 | Chasse d'eau connectée à une fosse septique | 493 | 2.3% |
13 | Chasse d'eau connectée à des latrines | 98 | 0.4% |
14 | Chasse d'eau connectée à quelque chose d'autre | 9 | 0.0% |
15 | Chasse d'eau connectée à ne sait pas où | 3 | 0.0% |
21 | Fosses-latrines ventilées améliorées | 593 | 2.7% |
22 | Fosses-latrines avec dalle | 4551 | 20.8% |
23 | Fosses-latrines sans dalle, trou ouvert | 1374 | 6.3% |
31 | Toilettes à compostage | 76 | 0.3% |
41 | Seau/tinette | 3 | 0.0% |
51 | Toilettes/latrines suspendues | 321 | 1.5% |
61 | Pas de toilette/nature | 14163 | 64.7% |
96 | Autre | 79 | 0.4% |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.