République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348163 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_115} Matériau du toit
(M03_115)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-96 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 1 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Pas de toit | 586 | 2.7% |
12 | Chaume/palmes/feuilles | 2547 | 11.6% |
13 | Mottes de terre | 78 | 0.4% |
21 | Nattes | 88 | 0.4% |
22 | Palmes/bambou | 434 | 2.0% |
23 | Planches en bois | 70 | 0.3% |
24 | Carton | 8 | 0.0% |
31 | Tôle | 16615 | 75.9% |
32 | Bois | 97 | 0.4% |
33 | Zinc/fibre de ciment | 4 | 0.0% |
34 | Tuiles | 295 | 1.3% |
35 | Ciment | 560 | 2.6% |
36 | Shingles | 5 | 0.0% |
96 | Autre | 494 | 2.3% |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.