République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 350521 |
Téléchargements | 9676 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_116} Matériau des murs
(M03_116)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-96 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 1 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Pas de mur | 980 | 4.5% |
12 | Bambou/canne/palme/tronc | 904 | 4.1% |
13 | Terre | 9734 | 44.5% |
21 | Bambou avec boue | 405 | 1.9% |
22 | Pierres avec boue | 201 | 0.9% |
23 | Adobe non recouvert | 13 | 0.1% |
24 | Contre-plaqué | 3 | 0.0% |
25 | Carton | 3 | 0.0% |
26 | Bois de récuperation | 29 | 0.1% |
31 | Ciment | 7060 | 32.3% |
32 | Pierres avec chaux/ciment | 137 | 0.6% |
33 | Briques | 2071 | 9.5% |
34 | Blocs de ciment | 146 | 0.7% |
35 | Adobe recouvert | 16 | 0.1% |
36 | Planche en bois/shingles | 50 | 0.2% |
96 | Autre | 129 | 0.6% |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.