République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348147 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_116B} Lieu où jettent les eaux usées
(M03_116B)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-96 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 1 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Caniveau fermé | 243 | 1.1% |
12 | Caniveau à ciel ouvert | 101 | 0.5% |
13 | Fosse septique | 285 | 1.3% |
14 | Puits perdus | 48 | 0.2% |
15 | Egouts | 58 | 0.3% |
16 | Dans la cour | 2351 | 10.7% |
17 | Dans la nature/dehors | 18753 | 85.7% |
96 | Autre | 42 | 0.2% |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.