République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348207 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_120} Nombre d'hectares de terres cultivables
(M03_120)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 1 Intervalle: 0.1-99.8 | Enregistrements valides: 12180 Invalide: 9702 Minimum: 0.1 Maximum: 99.8 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0.1 | 248 | 2.0% | |
0.2 | 237 | 1.9% | |
0.3 | 148 | 1.2% | |
0.4 | 161 | 1.3% | |
0.5 | 665 | 5.5% | |
0.6 | 104 | 0.9% | |
0.7 | 88 | 0.7% | |
0.8 | 124 | 1.0% | |
0.9 | 23 | 0.2% | |
1 | 2382 | 19.6% | |
1.1 | 14 | 0.1% | |
1.2 | 52 | 0.4% | |
1.3 | 31 | 0.3% | |
1.4 | 22 | 0.2% | |
1.5 | 366 | 3.0% | |
1.6 | 27 | 0.2% | |
1.7 | 12 | 0.1% | |
1.8 | 15 | 0.1% | |
1.9 | 5 | 0.0% | |
2 | 1873 | 15.4% | |
2.1 | 12 | 0.1% | |
2.2 | 14 | 0.1% | |
2.3 | 8 | 0.1% | |
2.4 | 8 | 0.1% | |
2.5 | 200 | 1.6% | |
2.6 | 15 | 0.1% | |
2.7 | 11 | 0.1% | |
2.8 | 8 | 0.1% | |
2.9 | 2 | 0.0% | |
3 | 1277 | 10.5% | |
3.1 | 3 | 0.0% | |
3.2 | 8 | 0.1% | |
3.3 | 6 | 0.0% | |
3.4 | 4 | 0.0% | |
3.5 | 121 | 1.0% | |
3.6 | 4 | 0.0% | |
3.7 | 6 | 0.0% | |
3.8 | 4 | 0.0% | |
4 | 830 | 6.8% | |
4.1 | 2 | 0.0% | |
4.2 | 3 | 0.0% | |
4.3 | 1 | 0.0% | |
4.4 | 3 | 0.0% | |
4.5 | 70 | 0.6% | |
4.6 | 6 | 0.0% | |
4.8 | 5 | 0.0% | |
4.9 | 2 | 0.0% | |
5 | 751 | 6.2% | |
5.1 | 1 | 0.0% | |
5.2 | 1 | 0.0% | |
5.5 | 29 | 0.2% | |
5.6 | 2 | 0.0% | |
5.8 | 2 | 0.0% | |
5.9 | 1 | 0.0% | |
6 | 401 | 3.3% | |
6.3 | 1 | 0.0% | |
6.5 | 25 | 0.2% | |
6.6 | 1 | 0.0% | |
6.8 | 3 | 0.0% | |
6.9 | 1 | 0.0% | |
7 | 262 | 2.2% | |
7.2 | 1 | 0.0% | |
7.5 | 12 | 0.1% | |
7.6 | 1 | 0.0% | |
7.7 | 2 | 0.0% | |
8 | 245 | 2.0% | |
8.4 | 1 | 0.0% | |
8.5 | 17 | 0.1% | |
8.8 | 1 | 0.0% | |
9 | 92 | 0.8% | |
9.3 | 1 | 0.0% | |
9.5 | 5 | 0.0% | |
9.9 | 1 | 0.0% | |
10 | 401 | 3.3% | |
10.5 | 17 | 0.1% | |
11 | 40 | 0.3% | |
11.5 | 6 | 0.0% | |
12 | 99 | 0.8% | |
12.5 | 4 | 0.0% | |
13 | 33 | 0.3% | |
13.3 | 1 | 0.0% | |
13.5 | 2 | 0.0% | |
14 | 21 | 0.2% | |
14.5 | 2 | 0.0% | |
15 | 130 | 1.1% | |
15.5 | 2 | 0.0% | |
16 | 15 | 0.1% | |
17 | 14 | 0.1% | |
17.5 | 2 | 0.0% | |
18 | 15 | 0.1% | |
19 | 7 | 0.1% | |
20 | 92 | 0.8% | |
20.5 | 1 | 0.0% | |
21 | 2 | 0.0% | |
22 | 12 | 0.1% | |
22.2 | 1 | 0.0% | |
23 | 5 | 0.0% | |
24 | 2 | 0.0% | |
25 | 27 | 0.2% | |
26 | 2 | 0.0% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 44 | 0.4% | |
31 | 1 | 0.0% | |
32 | 6 | 0.0% | |
33 | 1 | 0.0% | |
35 | 7 | 0.1% | |
37 | 2 | 0.0% | |
38 | 2 | 0.0% | |
40 | 21 | 0.2% | |
40.5 | 1 | 0.0% | |
41 | 1 | 0.0% | |
42 | 1 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
45.8 | 1 | 0.0% | |
46 | 1 | 0.0% | |
48 | 1 | 0.0% | |
50 | 13 | 0.1% | |
50.5 | 1 | 0.0% | |
52 | 1 | 0.0% | |
55 | 2 | 0.0% | |
70 | 3 | 0.0% | |
75.9 | 1 | 0.0% | |
80 | 3 | 0.0% | |
90 | 3 | 0.0% | |
95 | 95 hectares ou plus | 11 | 0.1% |
99.8 | NSP | 5 | 0.0% |
Sysmiss | 9702 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.