République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348197 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_122} Nombre d'animaux: A-Bétail
(M03_122A)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 8096 Invalide: 13786 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucun | 3029 | 37.4% |
1 | 341 | 4.2% | |
2 | 553 | 6.8% | |
3 | 374 | 4.6% | |
4 | 410 | 5.1% | |
5 | 335 | 4.1% | |
6 | 294 | 3.6% | |
7 | 158 | 2.0% | |
8 | 202 | 2.5% | |
9 | 102 | 1.3% | |
10 | 351 | 4.3% | |
11 | 65 | 0.8% | |
12 | 191 | 2.4% | |
13 | 67 | 0.8% | |
14 | 76 | 0.9% | |
15 | 163 | 2.0% | |
16 | 52 | 0.6% | |
17 | 37 | 0.5% | |
18 | 68 | 0.8% | |
19 | 29 | 0.4% | |
20 | 178 | 2.2% | |
21 | 34 | 0.4% | |
22 | 46 | 0.6% | |
23 | 32 | 0.4% | |
24 | 36 | 0.4% | |
25 | 72 | 0.9% | |
26 | 18 | 0.2% | |
27 | 18 | 0.2% | |
28 | 18 | 0.2% | |
29 | 19 | 0.2% | |
30 | 95 | 1.2% | |
31 | 14 | 0.2% | |
32 | 19 | 0.2% | |
33 | 11 | 0.1% | |
34 | 17 | 0.2% | |
35 | 37 | 0.5% | |
36 | 16 | 0.2% | |
37 | 11 | 0.1% | |
38 | 19 | 0.2% | |
39 | 10 | 0.1% | |
40 | 45 | 0.6% | |
41 | 8 | 0.1% | |
42 | 10 | 0.1% | |
43 | 11 | 0.1% | |
44 | 8 | 0.1% | |
45 | 25 | 0.3% | |
46 | 3 | 0.0% | |
47 | 6 | 0.1% | |
48 | 10 | 0.1% | |
49 | 3 | 0.0% | |
50 | 33 | 0.4% | |
51 | 7 | 0.1% | |
52 | 5 | 0.1% | |
53 | 5 | 0.1% | |
54 | 4 | 0.0% | |
55 | 16 | 0.2% | |
56 | 6 | 0.1% | |
57 | 7 | 0.1% | |
58 | 5 | 0.1% | |
59 | 2 | 0.0% | |
60 | 29 | 0.4% | |
61 | 2 | 0.0% | |
62 | 3 | 0.0% | |
63 | 1 | 0.0% | |
64 | 5 | 0.1% | |
65 | 7 | 0.1% | |
66 | 8 | 0.1% | |
67 | 1 | 0.0% | |
68 | 3 | 0.0% | |
69 | 2 | 0.0% | |
70 | 13 | 0.2% | |
71 | 2 | 0.0% | |
72 | 5 | 0.1% | |
73 | 5 | 0.1% | |
74 | 1 | 0.0% | |
75 | 6 | 0.1% | |
76 | 1 | 0.0% | |
77 | 3 | 0.0% | |
80 | 10 | 0.1% | |
81 | 1 | 0.0% | |
82 | 1 | 0.0% | |
83 | 2 | 0.0% | |
84 | 3 | 0.0% | |
85 | 9 | 0.1% | |
86 | 4 | 0.0% | |
87 | 2 | 0.0% | |
90 | 14 | 0.2% | |
91 | 2 | 0.0% | |
93 | 2 | 0.0% | |
94 | 1 | 0.0% | |
95 | 95 ou plus | 92 | 1.1% |
98 | NSP | 20 | 0.2% |
Sysmiss | 13786 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.