République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348179 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_122} Nombre d'animaux: D-Chèvres
(M03_122D)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 8096 Invalide: 13786 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucun | 4628 | 57.2% |
1 | 363 | 4.5% | |
2 | 668 | 8.3% | |
3 | 451 | 5.6% | |
4 | 434 | 5.4% | |
5 | 374 | 4.6% | |
6 | 219 | 2.7% | |
7 | 130 | 1.6% | |
8 | 139 | 1.7% | |
9 | 40 | 0.5% | |
10 | 217 | 2.7% | |
11 | 37 | 0.5% | |
12 | 91 | 1.1% | |
13 | 21 | 0.3% | |
14 | 12 | 0.1% | |
15 | 98 | 1.2% | |
16 | 12 | 0.1% | |
17 | 6 | 0.1% | |
18 | 9 | 0.1% | |
19 | 1 | 0.0% | |
20 | 55 | 0.7% | |
21 | 1 | 0.0% | |
22 | 4 | 0.0% | |
23 | 11 | 0.1% | |
24 | 3 | 0.0% | |
25 | 21 | 0.3% | |
27 | 1 | 0.0% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 21 | 0.3% | |
34 | 2 | 0.0% | |
35 | 2 | 0.0% | |
40 | 7 | 0.1% | |
44 | 1 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
48 | 1 | 0.0% | |
50 | 3 | 0.0% | |
60 | 2 | 0.0% | |
95 | 95 ou plus | 3 | 0.0% |
98 | NSP | 6 | 0.1% |
Sysmiss | 13786 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.