République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348174 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_122} Nombre d'animaux: E-Moutons
(M03_122E)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 8096 Invalide: 13786 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucun | 4388 | 54.2% |
1 | 597 | 7.4% | |
2 | 748 | 9.2% | |
3 | 421 | 5.2% | |
4 | 410 | 5.1% | |
5 | 324 | 4.0% | |
6 | 203 | 2.5% | |
7 | 97 | 1.2% | |
8 | 155 | 1.9% | |
9 | 50 | 0.6% | |
10 | 240 | 3.0% | |
11 | 16 | 0.2% | |
12 | 61 | 0.8% | |
13 | 16 | 0.2% | |
14 | 23 | 0.3% | |
15 | 82 | 1.0% | |
16 | 14 | 0.2% | |
17 | 14 | 0.2% | |
18 | 15 | 0.2% | |
19 | 6 | 0.1% | |
20 | 76 | 0.9% | |
21 | 1 | 0.0% | |
22 | 15 | 0.2% | |
23 | 7 | 0.1% | |
24 | 3 | 0.0% | |
25 | 18 | 0.2% | |
26 | 1 | 0.0% | |
27 | 2 | 0.0% | |
28 | 1 | 0.0% | |
30 | 34 | 0.4% | |
32 | 1 | 0.0% | |
34 | 3 | 0.0% | |
35 | 4 | 0.0% | |
38 | 1 | 0.0% | |
40 | 11 | 0.1% | |
42 | 1 | 0.0% | |
45 | 2 | 0.0% | |
50 | 8 | 0.1% | |
52 | 2 | 0.0% | |
55 | 2 | 0.0% | |
60 | 5 | 0.1% | |
70 | 1 | 0.0% | |
80 | 1 | 0.0% | |
90 | 2 | 0.0% | |
95 | 95 ou plus | 9 | 0.1% |
98 | NSP | 5 | 0.1% |
Sysmiss | 13786 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.