République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348170 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M03_122} Nombre d'animaux: F-Poulets
(M03_122F)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 8096 Invalide: 13786 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucun | 1108 | 13.7% |
1 | 204 | 2.5% | |
2 | 386 | 4.8% | |
3 | 345 | 4.3% | |
4 | 435 | 5.4% | |
5 | 534 | 6.6% | |
6 | 428 | 5.3% | |
7 | 235 | 2.9% | |
8 | 365 | 4.5% | |
9 | 117 | 1.4% | |
10 | 773 | 9.5% | |
11 | 64 | 0.8% | |
12 | 341 | 4.2% | |
13 | 90 | 1.1% | |
14 | 89 | 1.1% | |
15 | 421 | 5.2% | |
16 | 68 | 0.8% | |
17 | 43 | 0.5% | |
18 | 75 | 0.9% | |
19 | 26 | 0.3% | |
20 | 519 | 6.4% | |
21 | 39 | 0.5% | |
22 | 51 | 0.6% | |
23 | 40 | 0.5% | |
24 | 43 | 0.5% | |
25 | 127 | 1.6% | |
26 | 23 | 0.3% | |
27 | 17 | 0.2% | |
28 | 18 | 0.2% | |
29 | 3 | 0.0% | |
30 | 294 | 3.6% | |
31 | 8 | 0.1% | |
32 | 22 | 0.3% | |
33 | 9 | 0.1% | |
34 | 25 | 0.3% | |
35 | 48 | 0.6% | |
36 | 6 | 0.1% | |
37 | 4 | 0.0% | |
38 | 12 | 0.1% | |
39 | 8 | 0.1% | |
40 | 190 | 2.3% | |
41 | 4 | 0.0% | |
42 | 9 | 0.1% | |
43 | 2 | 0.0% | |
44 | 3 | 0.0% | |
45 | 38 | 0.5% | |
46 | 3 | 0.0% | |
47 | 1 | 0.0% | |
48 | 2 | 0.0% | |
49 | 2 | 0.0% | |
50 | 94 | 1.2% | |
51 | 1 | 0.0% | |
52 | 4 | 0.0% | |
53 | 1 | 0.0% | |
54 | 3 | 0.0% | |
55 | 16 | 0.2% | |
56 | 4 | 0.0% | |
57 | 2 | 0.0% | |
58 | 2 | 0.0% | |
59 | 2 | 0.0% | |
60 | 61 | 0.8% | |
61 | 1 | 0.0% | |
62 | 1 | 0.0% | |
63 | 2 | 0.0% | |
64 | 1 | 0.0% | |
65 | 6 | 0.1% | |
66 | 3 | 0.0% | |
70 | 19 | 0.2% | |
71 | 1 | 0.0% | |
72 | 1 | 0.0% | |
75 | 3 | 0.0% | |
79 | 2 | 0.0% | |
80 | 32 | 0.4% | |
85 | 3 | 0.0% | |
87 | 1 | 0.0% | |
89 | 1 | 0.0% | |
90 | 7 | 0.1% | |
93 | 1 | 0.0% | |
94 | 1 | 0.0% | |
95 | 95 ou plus | 69 | 0.9% |
98 | NSP | 34 | 0.4% |
Sysmiss | 13786 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.