République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348208 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M01_07} Age (en ans révolus)
(M01_07_CM)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 15-98 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 1 Minimum: 15 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
15 | 3 | 0.0% | |
16 | 8 | 0.0% | |
17 | 24 | 0.1% | |
18 | 88 | 0.4% | |
19 | 61 | 0.3% | |
20 | 143 | 0.7% | |
21 | 110 | 0.5% | |
22 | 201 | 0.9% | |
23 | 202 | 0.9% | |
24 | 200 | 0.9% | |
25 | 655 | 3.0% | |
26 | 291 | 1.3% | |
27 | 428 | 2.0% | |
28 | 488 | 2.2% | |
29 | 291 | 1.3% | |
30 | 1103 | 5.0% | |
31 | 315 | 1.4% | |
32 | 697 | 3.2% | |
33 | 390 | 1.8% | |
34 | 369 | 1.7% | |
35 | 1424 | 6.5% | |
36 | 397 | 1.8% | |
37 | 457 | 2.1% | |
38 | 512 | 2.3% | |
39 | 341 | 1.6% | |
40 | 1227 | 5.6% | |
41 | 322 | 1.5% | |
42 | 548 | 2.5% | |
43 | 340 | 1.6% | |
44 | 212 | 1.0% | |
45 | 1028 | 4.7% | |
46 | 269 | 1.2% | |
47 | 258 | 1.2% | |
48 | 353 | 1.6% | |
49 | 204 | 0.9% | |
50 | 1087 | 5.0% | |
51 | 296 | 1.4% | |
52 | 354 | 1.6% | |
53 | 226 | 1.0% | |
54 | 184 | 0.8% | |
55 | 626 | 2.9% | |
56 | 243 | 1.1% | |
57 | 197 | 0.9% | |
58 | 214 | 1.0% | |
59 | 128 | 0.6% | |
60 | 893 | 4.1% | |
61 | 171 | 0.8% | |
62 | 195 | 0.9% | |
63 | 123 | 0.6% | |
64 | 94 | 0.4% | |
65 | 523 | 2.4% | |
66 | 93 | 0.4% | |
67 | 117 | 0.5% | |
68 | 133 | 0.6% | |
69 | 68 | 0.3% | |
70 | 547 | 2.5% | |
71 | 68 | 0.3% | |
72 | 122 | 0.6% | |
73 | 34 | 0.2% | |
74 | 43 | 0.2% | |
75 | 227 | 1.0% | |
76 | 56 | 0.3% | |
77 | 40 | 0.2% | |
78 | 57 | 0.3% | |
79 | 26 | 0.1% | |
80 | 287 | 1.3% | |
81 | 35 | 0.2% | |
82 | 42 | 0.2% | |
83 | 16 | 0.1% | |
84 | 19 | 0.1% | |
85 | 81 | 0.4% | |
86 | 12 | 0.1% | |
87 | 12 | 0.1% | |
88 | 16 | 0.1% | |
89 | 14 | 0.1% | |
90 | 85 | 0.4% | |
91 | 8 | 0.0% | |
92 | 13 | 0.1% | |
93 | 3 | 0.0% | |
94 | 3 | 0.0% | |
95 | 95 ou plus | 90 | 0.4% |
98 | NSP | 1 | 0.0% |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.