République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348165 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M01_11F} Lieu de naissance
(M01_11F_CM)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-999 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 1 Minimum: 11 Maximum: 876 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | BANIKOARA | 398 | 1.8% |
12 | GOGOUNOU | 245 | 1.1% |
13 | KANDI | 275 | 1.3% |
14 | KARIMAMA | 134 | 0.6% |
15 | MALANVILLE | 199 | 0.9% |
16 | SEGBANA | 116 | 0.5% |
21 | BOUKOUMBE | 247 | 1.1% |
22 | COBLY | 134 | 0.6% |
23 | KEROU | 111 | 0.5% |
24 | KOUANDE | 181 | 0.8% |
25 | MATERI | 224 | 1.0% |
26 | NATITINGOU | 250 | 1.1% |
27 | PEHUNCO | 116 | 0.5% |
28 | TANGUIETA | 181 | 0.8% |
29 | TOUCOUNTOUNA | 98 | 0.4% |
31 | ABOMEY-CALAVI | 265 | 1.2% |
32 | ALLADA | 486 | 2.2% |
33 | KPOMASSE | 309 | 1.4% |
34 | OUIDAH | 405 | 1.9% |
35 | SO-AVA | 223 | 1.0% |
36 | TOFFO | 359 | 1.6% |
37 | TORI-BOSSITO | 179 | 0.8% |
38 | ZE | 216 | 1.0% |
41 | BEMBEREKE | 498 | 2.3% |
42 | KALALE | 191 | 0.9% |
43 | N'DALI | 119 | 0.5% |
44 | NIKKI | 191 | 0.9% |
45 | PARAKOU | 222 | 1.0% |
46 | PERERE | 96 | 0.4% |
47 | SINENDE | 319 | 1.5% |
48 | TCHAOUROU | 171 | 0.8% |
51 | BANTE | 197 | 0.9% |
52 | DASSA-ZOUME | 367 | 1.7% |
53 | GLAZOUE | 305 | 1.4% |
54 | OUESSE | 313 | 1.4% |
55 | SAVALOU | 389 | 1.8% |
56 | SAVE | 269 | 1.2% |
61 | APLAHOUE | 455 | 2.1% |
62 | DJAKOTOME | 327 | 1.5% |
63 | DOGBO | 282 | 1.3% |
64 | KLOUEKANME | 385 | 1.8% |
65 | LALO | 252 | 1.2% |
66 | TOVIKLIN | 243 | 1.1% |
71 | BASSILA | 190 | 0.9% |
72 | COPARGO | 157 | 0.7% |
73 | DJOUGOU | 454 | 2.1% |
74 | OUAKE | 105 | 0.5% |
81 | COTONOU | 1100 | 5.0% |
91 | ATHIEME | 216 | 1.0% |
92 | BOPA | 246 | 1.1% |
93 | COME | 223 | 1.0% |
94 | GRAND-POPO | 185 | 0.8% |
95 | HOUEYOGBE | 359 | 1.6% |
96 | LOKOSSA | 345 | 1.6% |
101 | ADJARRA | 228 | 1.0% |
102 | ADJOHOUN | 281 | 1.3% |
103 | AGUEGUES | 107 | 0.5% |
104 | AKPRO-MISSERETE | 268 | 1.2% |
105 | AVRANKOU | 326 | 1.5% |
106 | BONOU | 234 | 1.1% |
107 | DANGBO | 357 | 1.6% |
108 | PORTO-NOVO | 589 | 2.7% |
109 | SEME-KPODJI | 183 | 0.8% |
111 | ADJA-OUERE | 332 | 1.5% |
112 | IFANGNI | 408 | 1.9% |
113 | KETOU | 243 | 1.1% |
114 | POBE | 258 | 1.2% |
115 | SAKETE | 241 | 1.1% |
121 | ABOMEY | 533 | 2.4% |
122 | AGBANGNIZOUN | 309 | 1.4% |
123 | BOHICON | 369 | 1.7% |
124 | COVE | 184 | 0.8% |
125 | DJIDJA | 321 | 1.5% |
126 | OUINHI | 154 | 0.7% |
127 | ZAGNANADO | 196 | 0.9% |
128 | ZA-KPOTA | 323 | 1.5% |
129 | ZOGBODOMEY | 224 | 1.0% |
201 | BURKINA-FASO | 20 | 0.1% |
202 | NIGER | 152 | 0.7% |
203 | NIGERIA | 110 | 0.5% |
204 | TOGO | 176 | 0.8% |
305 | CAP-VERT | 0 | 0.0% |
306 | COTE D'IVOIRE | 75 | 0.3% |
307 | GAMBIE | 0 | 0.0% |
308 | GHANA | 91 | 0.4% |
309 | GUINEE BISSAU | 1 | 0.0% |
310 | GUINEE KONAKRY | 8 | 0.0% |
311 | LIBERIA | 0 | 0.0% |
312 | MALI | 10 | 0.0% |
313 | MAURITANIE | 0 | 0.0% |
314 | SAHARA OCCIDENTALE | 0 | 0.0% |
315 | SENEGAL | 5 | 0.0% |
316 | SIERA LEONE | 0 | 0.0% |
417 | ANGOLA | 0 | 0.0% |
418 | BURUNDI | 0 | 0.0% |
419 | CAMEROUN | 4 | 0.0% |
420 | CENTRAFRIQUE | 1 | 0.0% |
421 | CONGO | 1 | 0.0% |
422 | GABON | 16 | 0.1% |
423 | RUWANDA | 0 | 0.0% |
424 | TCHAD | 9 | 0.0% |
425 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) | 2 | 0.0% |
526 | AFRIQUE DU SUD | 0 | 0.0% |
527 | ALGERIE | 0 | 0.0% |
528 | BOSTWANA | 0 | 0.0% |
529 | DJIBOUTI | 0 | 0.0% |
530 | EGYPTE | 0 | 0.0% |
531 | ERYTRE | 0 | 0.0% |
532 | ETHIOPIE | 0 | 0.0% |
533 | ILE MAURICE | 0 | 0.0% |
534 | KENYA | 0 | 0.0% |
535 | LESOTO | 0 | 0.0% |
536 | LYBIE | 0 | 0.0% |
537 | MADAGASCAR | 0 | 0.0% |
538 | MALAWI | 0 | 0.0% |
539 | MAROC | 0 | 0.0% |
540 | MOZAMBIQUE | 0 | 0.0% |
541 | NAMIBIE | 0 | 0.0% |
542 | SEYCHELLES | 0 | 0.0% |
543 | SOMALIE | 0 | 0.0% |
544 | SOUDAN | 0 | 0.0% |
545 | TUNISIC | 0 | 0.0% |
546 | ZIMBAWOE | 0 | 0.0% |
549 | AUTRES PAYS D'AFRIQUE | 4 | 0.0% |
651 | BRESIL | 0 | 0.0% |
652 | CANADA | 0 | 0.0% |
653 | CUBA | 0 | 0.0% |
654 | ETATS-UNIS | 0 | 0.0% |
659 | UTRES PAYS D’AMERIQUES | 0 | 0.0% |
761 | CHINE | 0 | 0.0% |
762 | COREE DU NORD | 0 | 0.0% |
763 | INDE (ASIE) | 0 | 0.0% |
764 | JAPON | 0 | 0.0% |
765 | KOWEIT | 1 | 0.0% |
766 | LIBAN | 0 | 0.0% |
767 | SYRIE | 0 | 0.0% |
768 | VIETNAM | 0 | 0.0% |
769 | AUTRES PAYS D'ASIE | 0 | 0.0% |
870 | ALLEMAGNE | 0 | 0.0% |
871 | BELGIQUE | 0 | 0.0% |
872 | DANEMARK | 1 | 0.0% |
873 | ESPAGNE | 0 | 0.0% |
874 | FRANCE | 1 | 0.0% |
875 | ITALIE | 0 | 0.0% |
876 | NORVEGE | 3 | 0.0% |
877 | PAYS-BAS (HOLLANDE) | 0 | 0.0% |
878 | ROYAUME-UNI | 0 | 0.0% |
879 | SUEDE | 0 | 0.0% |
880 | AUTRICHE | 0 | 0.0% |
881 | BULGARIE | 0 | 0.0% |
882 | HONGRIE | 0 | 0.0% |
883 | POLOGNE | 0 | 0.0% |
884 | ROUMANIE | 0 | 0.0% |
885 | TCHECOSLOVAQUIE | 0 | 0.0% |
886 | UNION SOVIETIQUE (URSS) OU CEI | 0 | 0.0% |
887 | YOUGOSLAVIE | 0 | 0.0% |
889 | AUTRES PAYS D' EUROPE | 0 | 0.0% |
991 | AUSTRALIE | 0 | 0.0% |
992 | FIDJI | 0 | 0.0% |
993 | NOUVELLE-ZELANDE | 0 | 0.0% |
994 | POLYNESIE FRANÇAISE | 0 | 0.0% |
998 | AUTRES PAYS D'OCEANIE | 0 | 0.0% |
999 | NON PRECISE | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.