République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348162 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M01_11F_TXT} Lieu de naissance - text
(M01_11F_TXT_CM)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 120 | Enregistrements valides: 21879 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ABOMEY | 533 | 2.4% | |
ABOMEY-CALAVI | 265 | 1.2% | |
ADJA-OUERE | 332 | 1.5% | |
ADJARRA | 228 | 1.0% | |
ADJOHOUN | 281 | 1.3% | |
AGBANGNIZOUN | 309 | 1.4% | |
AGUEGUES | 107 | 0.5% | |
AKPRO-MISSERETE | 268 | 1.2% | |
ALLADA | 486 | 2.2% | |
APLAHOUE | 455 | 2.1% | |
ATHIEME | 216 | 1.0% | |
AUTRES PAYS D'AFRIQUE | 4 | 0.0% | |
AVRANKOU | 326 | 1.5% | |
BANIKOARA | 398 | 1.8% | |
BANTE | 197 | 0.9% | |
BASSILA | 190 | 0.9% | |
BELGIQUE | 1 | 0.0% | |
BEMBEREKE | 498 | 2.3% | |
BOHICON | 369 | 1.7% | |
BONOU | 234 | 1.1% | |
BOPA | 246 | 1.1% | |
BOUKOUMBE | 247 | 1.1% | |
BURKINA-FASO | 20 | 0.1% | |
CAMEROUN | 4 | 0.0% | |
CENTRAFRIQUE | 1 | 0.0% | |
COBLY | 134 | 0.6% | |
COME | 223 | 1.0% | |
CONGO | 1 | 0.0% | |
COPARGO | 157 | 0.7% | |
COTE D'IVOIRE | 75 | 0.3% | |
COTONOU | 1100 | 5.0% | |
COVE | 184 | 0.8% | |
DANEMARK | 1 | 0.0% | |
DANGBO | 357 | 1.6% | |
DASSA-ZOUME | 367 | 1.7% | |
DJAKOTOME | 327 | 1.5% | |
DJIDJA | 321 | 1.5% | |
DJOUGOU | 454 | 2.1% | |
DOGBO | 282 | 1.3% | |
FRANCE | 3 | 0.0% | |
GABON | 16 | 0.1% | |
GHANA | 91 | 0.4% | |
GLAZOUE | 305 | 1.4% | |
GOGOUNOU | 245 | 1.1% | |
GRAND-POPO | 185 | 0.8% | |
GUINEE BISSAU | 1 | 0.0% | |
GUINEE CONAKRY | 8 | 0.0% | |
HOUEYOGBE | 359 | 1.6% | |
IFANGNI | 408 | 1.9% | |
KALALE | 191 | 0.9% | |
KANDI | 275 | 1.3% | |
KARIMAMA | 134 | 0.6% | |
KEROU | 111 | 0.5% | |
KETOU | 243 | 1.1% | |
KLOUEKANME | 384 | 1.8% | |
KOUANDE | 181 | 0.8% | |
KOWEIT | 1 | 0.0% | |
KPOMASSE | 309 | 1.4% | |
LALO | 252 | 1.2% | |
LOKOSSA | 345 | 1.6% | |
MALANVILLE | 199 | 0.9% | |
MALI | 10 | 0.0% | |
MATERI | 224 | 1.0% | |
N'DALI | 119 | 0.5% | |
NATITINGOU | 247 | 1.1% | |
NIGER | 152 | 0.7% | |
NIGERIA | 110 | 0.5% | |
NIKKI | 191 | 0.9% | |
OUAKE | 105 | 0.5% | |
OUESSE | 313 | 1.4% | |
OUIDAH | 405 | 1.9% | |
OUINHI | 154 | 0.7% | |
PARAKOU | 222 | 1.0% | |
PEHUNCO | 119 | 0.5% | |
PERERE | 96 | 0.4% | |
POBE | 258 | 1.2% | |
PORTO-NOVO | 588 | 2.7% | |
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) | 9 | 0.0% | |
SAKETE | 241 | 1.1% | |
SAVALOU | 389 | 1.8% | |
SAVE | 269 | 1.2% | |
SEGBANA | 116 | 0.5% | |
SEME-KPODJI | 183 | 0.8% | |
SENEGAL | 5 | 0.0% | |
SINENDE | 319 | 1.5% | |
SO-AVA | 223 | 1.0% | |
TANGUIETA | 181 | 0.8% | |
TCHAD | 2 | 0.0% | |
TCHAOUROU | 171 | 0.8% | |
TOFFO | 359 | 1.6% | |
TOGO | 176 | 0.8% | |
TORI-BOSSITO | 179 | 0.8% | |
TOUCOUNTOUNA | 98 | 0.4% | |
TOVIKLIN | 243 | 1.1% | |
ZA-KPOTA | 323 | 1.5% | |
ZAGNANADO | 196 | 0.9% | |
ZE | 216 | 1.0% | |
ZOGBODOMEY | 224 | 1.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.