République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348256 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M01_11G_TEXT} Lieu de résidence antérieure - text
(M01_11G_TXT_CM)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 120 | Enregistrements valides: 21879 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ABOMEY | 412 | 1.9% | |
ABOMEY-CALAVI | 396 | 1.8% | |
ADJA-OUERE | 325 | 1.5% | |
ADJARRA | 200 | 0.9% | |
ADJOHOUN | 177 | 0.8% | |
AGBANGNIZOUN | 309 | 1.4% | |
AGUEGUES | 102 | 0.5% | |
AKPRO-MISSERETE | 267 | 1.2% | |
ALLADA | 354 | 1.6% | |
APLAHOUE | 413 | 1.9% | |
ATHIEME | 203 | 0.9% | |
AUTRES PAYS D'AFRIQUE | 3 | 0.0% | |
AVRANKOU | 308 | 1.4% | |
BANIKOARA | 401 | 1.8% | |
BANTE | 182 | 0.8% | |
BASSILA | 196 | 0.9% | |
BEMBEREKE | 504 | 2.3% | |
BOHICON | 354 | 1.6% | |
BONOU | 140 | 0.6% | |
BOPA | 227 | 1.0% | |
BOUKOUMBE | 202 | 0.9% | |
BURKINA-FASO | 20 | 0.1% | |
CAMEROUN | 7 | 0.0% | |
CANADA | 1 | 0.0% | |
CENTRAFRIQUE | 1 | 0.0% | |
COBLY | 134 | 0.6% | |
COME | 193 | 0.9% | |
CONGO | 2 | 0.0% | |
COPARGO | 153 | 0.7% | |
COTE D'IVOIRE | 185 | 0.8% | |
COTONOU | 1872 | 8.6% | |
COVE | 142 | 0.6% | |
DANGBO | 323 | 1.5% | |
DASSA-ZOUME | 279 | 1.3% | |
DJAKOTOME | 282 | 1.3% | |
DJIDJA | 284 | 1.3% | |
DJOUGOU | 440 | 2.0% | |
DOGBO | 266 | 1.2% | |
ETATS-UNIS | 1 | 0.0% | |
FRANCE | 10 | 0.0% | |
GABON | 21 | 0.1% | |
GHANA | 73 | 0.3% | |
GLAZOUE | 240 | 1.1% | |
GOGOUNOU | 243 | 1.1% | |
GRAND-POPO | 137 | 0.6% | |
GUINEE BISSAU | 2 | 0.0% | |
GUINEE CONAKRY | 7 | 0.0% | |
HOUEYOGBE | 332 | 1.5% | |
IFANGNI | 402 | 1.8% | |
KALALE | 188 | 0.9% | |
KANDI | 292 | 1.3% | |
KARIMAMA | 128 | 0.6% | |
KEROU | 115 | 0.5% | |
KETOU | 263 | 1.2% | |
KLOUEKANME | 366 | 1.7% | |
KOUANDE | 183 | 0.8% | |
KOWEIT | 1 | 0.0% | |
KPOMASSE | 278 | 1.3% | |
LALO | 242 | 1.1% | |
LOKOSSA | 348 | 1.6% | |
LYBIE | 1 | 0.0% | |
MALANVILLE | 231 | 1.1% | |
MALI | 9 | 0.0% | |
MAROC | 1 | 0.0% | |
MATERI | 222 | 1.0% | |
MAURITANIE | 1 | 0.0% | |
N'DALI | 131 | 0.6% | |
NATITINGOU | 220 | 1.0% | |
NIGER | 124 | 0.6% | |
NIGERIA | 510 | 2.3% | |
NIKKI | 200 | 0.9% | |
OUAKE | 96 | 0.4% | |
OUESSE | 218 | 1.0% | |
OUIDAH | 345 | 1.6% | |
OUINHI | 153 | 0.7% | |
PARAKOU | 309 | 1.4% | |
PEHUNCO | 123 | 0.6% | |
PERERE | 77 | 0.4% | |
POBE | 245 | 1.1% | |
PORTO-NOVO | 595 | 2.7% | |
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) | 9 | 0.0% | |
SAKETE | 213 | 1.0% | |
SAVALOU | 369 | 1.7% | |
SAVE | 234 | 1.1% | |
SEGBANA | 119 | 0.5% | |
SEME-KPODJI | 211 | 1.0% | |
SENEGAL | 8 | 0.0% | |
SINENDE | 322 | 1.5% | |
SO-AVA | 244 | 1.1% | |
TANGUIETA | 163 | 0.7% | |
TCHAOUROU | 171 | 0.8% | |
TOFFO | 335 | 1.5% | |
TOGO | 212 | 1.0% | |
TORI-BOSSITO | 137 | 0.6% | |
TOUCOUNTOUNA | 77 | 0.4% | |
TOVIKLIN | 222 | 1.0% | |
ZA-KPOTA | 287 | 1.3% | |
ZAGNANADO | 170 | 0.8% | |
ZE | 202 | 0.9% | |
ZOGBODOMEY | 232 | 1.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.