République du Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2011, Deuxième édition (Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | République du Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse 'Economique - INSAE |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 348252 |
Téléchargements | 9673 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M01_11H} Durée de la résidence actuelle, quantité
(M01_11HN_CM)
Fichier: menage2011
Fichier: menage2011
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 21881 Invalide: 1 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0.0% | |
1 | 241 | 1.1% | |
2 | 305 | 1.4% | |
3 | 326 | 1.5% | |
4 | 251 | 1.1% | |
5 | 311 | 1.4% | |
6 | 237 | 1.1% | |
7 | 219 | 1.0% | |
8 | 250 | 1.1% | |
9 | 130 | 0.6% | |
10 | 443 | 2.0% | |
11 | 126 | 0.6% | |
12 | 202 | 0.9% | |
13 | 109 | 0.5% | |
14 | 86 | 0.4% | |
15 | 349 | 1.6% | |
16 | 75 | 0.3% | |
17 | 101 | 0.5% | |
18 | 117 | 0.5% | |
19 | 49 | 0.2% | |
20 | 477 | 2.2% | |
21 | 55 | 0.3% | |
22 | 90 | 0.4% | |
23 | 57 | 0.3% | |
24 | 59 | 0.3% | |
25 | 270 | 1.2% | |
26 | 45 | 0.2% | |
27 | 58 | 0.3% | |
28 | 66 | 0.3% | |
29 | 31 | 0.1% | |
30 | 327 | 1.5% | |
31 | 19 | 0.1% | |
32 | 49 | 0.2% | |
33 | 26 | 0.1% | |
34 | 35 | 0.2% | |
35 | 109 | 0.5% | |
36 | 24 | 0.1% | |
37 | 20 | 0.1% | |
38 | 30 | 0.1% | |
39 | 20 | 0.1% | |
40 | 149 | 0.7% | |
41 | 14 | 0.1% | |
42 | 20 | 0.1% | |
43 | 13 | 0.1% | |
44 | 10 | 0.0% | |
45 | 54 | 0.2% | |
46 | 10 | 0.0% | |
47 | 14 | 0.1% | |
48 | 13 | 0.1% | |
49 | 7 | 0.0% | |
50 | 86 | 0.4% | |
51 | 5 | 0.0% | |
52 | 7 | 0.0% | |
53 | 8 | 0.0% | |
54 | 3 | 0.0% | |
55 | 13 | 0.1% | |
56 | 8 | 0.0% | |
57 | 6 | 0.0% | |
58 | 5 | 0.0% | |
59 | 1 | 0.0% | |
60 | 34 | 0.2% | |
61 | 5 | 0.0% | |
62 | 3 | 0.0% | |
63 | 3 | 0.0% | |
65 | 7 | 0.0% | |
67 | 2 | 0.0% | |
68 | 2 | 0.0% | |
69 | 3 | 0.0% | |
70 | 11 | 0.1% | |
72 | 3 | 0.0% | |
73 | 1 | 0.0% | |
75 | 3 | 0.0% | |
80 | 3 | 0.0% | |
98 | Depuis la naissance | 15529 | 71.0% |
99 | NSP | 30 | 0.1% |
Sysmiss | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.