Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 468566 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: Base Menages 6 November BENIN 2013
Contenu | C'est la base ménage du AGVSA 2013 |
Enregistrements | 14978 |
Variable(s) | 989 |
Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
pulses_1d | |||
dairy_1d | |||
fats_1d | |||
sugar_1d | |||
misc_1d | |||
CSI_sanspoid | |||
Vit_A_rich | Consommation de fruits et/ou legumes riches en Vitamine A hier | ||
FS_synthese_coping | |||
FS_synthese_food | |||
FSsynthese_cop_cap | |||
FSsynthese | |||
FS_synthese_coping2 | Utilisation de strategies de stress (au cours de 30 derniers jours) | ||
FS_synthese_coping3 | Utilisation de strategies de crise (au cours de 30 derniers jours) | ||
FS_synthese_coping4 | Utilisation de strategies d'urgence (au cours de 30 derniers jours) | ||
S100 | S100. Numéro du membre dans le ménage | ||
S102 | S102. Sexe | ||
S103 | S103. Age de à son dernier anniversaire | ||
S101a | S101a. Présence au cours des 7 derniers jours | ||
S104 | S104. Ethnie/ nationalité | ||
S106 | S106. Religion du chef de ménage | ||
S107 | S107. Statut matrimonial du chef de ménage | ||
S108 | S108. Nombre d’épouses du chef de ménage | ||
S109 | S109. Plus haut niveau d’instruction | ||
S401 | S401. Nombre de repas consommé par à l’extérieur de la maison les 7 derniers jours | ||
S402 | S402. - nombre de repas consommé par par jour en moyenne | ||
dep.alim.noncash | |||
dep.alim.cash | |||
per.dep.alim.cash | |||
Groupes.per.cash.food | Groupes de pourcentage de depnse total sur la nourriture en cash | ||
asset.sum | |||
asset.sum.grp | |||
FS1_per | pourcent de jours de consommation provenant de PROPRE PRODUCTION | ||
FS2_per | pourcent de jours de consommation provenant de PECHE/CHASSE | ||
FS3_per | pourcent de jours de consommation provenant de COLLECTE/CUEILLETE | ||
FS4_per | pourcent de jours de consommation provenant de EMPRUNT | ||
FS5_per | pourcent de jours de consommation provenant de ACHAT EN COMPTANT | ||
FS6_per | pourcent de jours de consommation provenant de ACHAT A CREDIT | ||
FS7_per | pourcent de jours de consommation provenant de TRAVAIL CONTRE NOURRITURE | ||
FS8_per | pourcent de jours de consommation provenant de TROC | ||
FS9_per | pourcent de jours de consommation provenant de DONS | ||
FS10_per | pourcent de jours de consommation provenant de AIDE | ||
s7_10_mil | Cultivation de MIL comme une des deux principales cultures | ||
s7_10_sorgho | Cultivation de SORGHO comme une des deux principales cultures | ||
s7_10_riz | Cultivation de RIZ comme une des deux principales cultures | ||
s7_10_mais | Cultivation de MAIS comme une des deux principales cultures | ||
s7_10_manioc | Cultivation de MANIOC comme une des deux principales cultures | ||
s7_10_Igname | Cultivation de IGNAME comme une des deux principales cultures | ||
s7_10_niebe | Cultivation de NIEBE comme une des deux principales cultures | ||
mil_avril | |||
mil_mai | |||
mil_juin | |||
mil_juillet | |||
mil_aout | |||
mil_sept | |||
mil_oct | |||
mil_nov | |||
mil_dec | |||
mil_jan | |||
mil_fev | |||
mil_mars | |||
sorgho_avril | |||
sorgho_mai | |||
sorgho_juin | |||
sorgho_juillet | |||
sorgho_aout | |||
sorgho_sept | |||
sorgho_oct | |||
sorgho_nov | |||
sorgho_dec | |||
sorgho_jan | |||
sorgho_fev | |||
sorgho_mars | |||
riz_avril | |||
riz_mai | |||
riz_juin | |||
riz_juillet | |||
riz_aout | |||
riz_sept | |||
riz_oct | |||
riz_nov | |||
riz_dec | |||
riz_jan | |||
riz_fev | |||
riz_mars | |||
mais_avril | |||
mais_mai | |||
mais_juin | |||
mais_juillet | |||
mais_aout | |||
mais_sept | |||
mais_oct | |||
mais_nov | |||
mais_dec | |||
mais_jan | |||
mais_fev | |||
mais_mars | |||
manioc_avril | |||
manioc_mai | |||
manioc_juin | |||
manioc_juillet | |||
Total variable(s):
989 |