Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 468576 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupe de moyen de subsistence
(S4a_LH_groupes)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 1-10 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Agriculture uniquement (100% de revenue totale) | 2725 | 18.2% |
1.5 | Agriculture avec autre(s) source(s) (moins de 100% de reven | 2151 | 14.4% |
2 | Elevage/peche | 532 | 3.6% |
3 | commerce des produits agricole et animaux | 406 | 2.7% |
4 | Commerce divers (petit et gros) | 2371 | 15.8% |
5 | Travail Journalier | 448 | 3.0% |
6 | Travail Specialise, artisinat, petit metier (plus de 80% de | 2566 | 17.1% |
7 | Transport | 837 | 5.6% |
8 | Salarie | 1512 | 10.1% |
9 | Assistance (aid, transfert) | 828 | 5.5% |
10 | Autres | 602 | 4.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.