Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470669 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Numéro de ménage
(M_ID2)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-21 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 750 | 5.0% | |
2 | 749 | 5.0% | |
3 | 749 | 5.0% | |
4 | 749 | 5.0% | |
5 | 750 | 5.0% | |
6 | 750 | 5.0% | |
7 | 749 | 5.0% | |
8 | 749 | 5.0% | |
9 | 749 | 5.0% | |
10 | 747 | 5.0% | |
11 | 749 | 5.0% | |
12 | 749 | 5.0% | |
13 | 749 | 5.0% | |
14 | 746 | 5.0% | |
15 | 748 | 5.0% | |
16 | 749 | 5.0% | |
17 | 749 | 5.0% | |
18 | 749 | 5.0% | |
19 | 750 | 5.0% | |
20 | 746 | 5.0% | |
21 | 3 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.