Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470677 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S309. Si bois principale source d’énergie de cuisson, le responsable du transport
(S309)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-7 | Enregistrements valides: 7906 Invalide: 7072 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Homme | 745 | 9.4% |
2 | Femme | 5817 | 73.6% |
3 | Jeune garçon | 233 | 2.9% |
4 | Jeune fille | 117 | 1.5% |
5 | Jeune garçon et fille | 228 | 2.9% |
6 | homme et femme | 312 | 3.9% |
7 | Tous | 454 | 5.7% |
Sysmiss | 7072 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.