BENIN - Enquête sur les Chaines de Valeur dans l'Anacarde 2018
ID de référence | BEN-INSAE-TRAVERA-2018-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - BIT - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 207624 |
Téléchargements | 4843 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Bibliographie relative à l'étude
related_publications_text
Found: 1