BENIN - Enquête Nationale sur le Travail des Enfants au Bénin 2008
ID de référence | BEN-INStaD-ENTE-2008-001 |
Année | 2008 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Bureau International du Travail - BIT - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 112552 |
Téléchargements | 5208 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: INStaD_ENTE_Base menage_Individu_section1_2008
Contenu | Cette base contient les informations sur les individus dans les ménages |
Enregistrements | 27376 |
Variable(s) | 66 |
Structure: | Type: relational Clés: idind (Identifiant de l'individu), Idmen (Identifiant du ménage) |
Version | Version éditée |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) |
Données manquantes | A la fin de la collecte, des programmes d'édition d'erreurs et d'imputation ont été appliqués aux données brutes pour corriger les incohérences. |
Contrôles de traitement | Les contrôles de cohérence inter-enregistrement et extra-enregistrement ont été intégrés au formulaire de saisie |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
Idmen | Identifiant du ménage | ||
idind | Identifiant de l'individu | ||
qhclust | Cluster number | ||
qhstruct | Structure | ||
qhnumber | Household number | ||
nlign | Nlign | ||
dep | Departement | ||
com | Commune | ||
arrond | Arrond | ||
village | village | ||
milieu | Milieu | ||
cjour | Cjour | ||
cmois | CMois | ||
cannee | CAnnee | ||
coenq | Code enqueteur | ||
resul | Code resultat | ||
visites | Nombre de visites | ||
totmen | Totale menages | ||
tot5ans | Personnes 5ans et plus | ||
tot5_17 | Personnes 5-17 ans | ||
repond | Repondant | ||
langue | Langue | ||
interpr | Interprete | ||
contro | Controleur | ||
superv | Superv | ||
codif | Codif | ||
saisie | Saisie | ||
commune | |||
tomen | Nombre total de personnes dans le menage | ||
Urbrur | |||
a1 | A1.N° personne | ||
a2 | A2.Persone ayant fourni Informations | ||
a4 | A4.Lien parente | ||
a5 | A5.Sexe | ||
a6a1 | A6A1.mois naissance | ||
a6a2 | A6A2.Annee Naissance | ||
a6 | A6.Age | ||
a7 | A7.Eligibilite | ||
a8a | A8a.Religion | ||
a8b | A8b.Ethnie | ||
a8c | A8c.Etat matrimonial | ||
a9 | A9.Vraie mere vit-elle | ||
a10 | A10.Vraie dans le menage | ||
a11 | A11.vrai pere vit-il | ||
a12 | A12.vrai pere dans le menage | ||
mresid | Milieu de residence | ||
sexe | Sexe de l'enquete | ||
pondente | |||
age2 | Age de l'enquete en groupes d'ages quinquennaux | ||
cmfam | Menages diriges par une femme | ||
confort | Indicateur de confort du menage | ||
cmfam2 | Menages diriges par une femme | ||
totadult | Total adultes dans le menage | ||
totenfan | Nombre total d'enfants de 5 Ã 17 ans par menage | ||
taillem | Nombre total d'invidivus dans le menage | ||
age1 | Age de l'enquete en groupes d'ages specifiques à partir de 5 ans | ||
vi2paren | Enfant vivant avec leurs deux parents | ||
vi1paren | Enfant vivant dans une famille monoparentale | ||
vi0paren | Enfants vivant sans aucun de leurs deux parents | ||
jeune | |||
vieux | |||
bvalid | |||
sum_jeun | |||
sum_vieu | |||
sum_bval | |||
RD1 | |||
Total variable(s):
66 |