BENIN - Enquête Téléphonique à Haute Fréquence (ETHF) Round 3 sur le COVID-19
ID de référence | BEN-INStaD-ETHF-R3-2021-001 |
Année | 2021 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 84305 |
Téléchargements | 649 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Bibliographie relative à l'étude
related_publications_text
Found: 1