Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 986125 |
Téléchargements | 227936 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_AS3} Branche entreprise emploi secondaire, Description
(EMP_AS3A_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 60 | Enregistrements valides: 729 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, VIANDE | 1 | 0.1% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES D | 3 | 0.4% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, | 1 | 0.1% | |
ACTIVITES DE DEBITS DE BOISSONS, SERVICES DES DEBITS DE BOIS | 1 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SERVICE POSTAL UNIVERSEL, SERVICE POSTAL UNIVER | 4 | 0.5% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES D | 9 | 1.2% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'ADMINISTRATIO | 2 | 0.3% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'INTERMEDIATIO | 1 | 0.1% | |
ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOM | 1 | 0.1% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES, SERVICES FOURNIS PA | 2 | 0.3% | |
ACTIVITES DES TRADIPRATICIENS, SERVICES RENDUS PAR LES TRADI | 4 | 0.5% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES LIE | 1 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, AUTRES SERVICES D'ENSEIGNEM | 3 | 0.4% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT CUL | 2 | 0.3% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT DE | 4 | 0.5% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE SOUTIEN A L'ENS | 6 | 0.8% | |
AUTRES ACTIVITES DE CREDITS ET AUTRES INTERMEDIATIONS NON MO | 1 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, AUTRES SERVICES CONC | 2 | 0.3% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES DE DE | 27 | 3.7% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 4 | 0.5% | |
AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A, AUTRES SERVICES PERSONNELS | 1 | 0.1% | |
AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION, AUTRES TRAVAUX S | 1 | 0.1% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU CAPTEE | 1 | 0.1% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU DISTRIBUEE | 1 | 0.1% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, SERVICES ANNEXES A LA CHASSE | 1 | 0.1% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, VIANDES DE CHASSE | 1 | 0.1% | |
CHOCOLATERIE ; CONFISERIE, CHOCOLAT ; PREPARATIONS A BASE DE | 1 | 0.1% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, SERVICES DE COIFFURE ET SOINS D | 11 | 1.5% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAI | 7 | 1.0% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N | 1 | 0.1% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOM | 1 | 0.1% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CEREALES, TU | 17 | 2.3% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET P | 3 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS D'ANIMAUX VIVANTS, DE PEAUX ET CUIRS, VENTE | 2 | 0.3% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 3 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GRO | 3 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS P | 15 | 2.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DI | 2 | 0.3% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES, VEN | 2 | 0.3% | |
COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES, V | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 2 | 0.3% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, FRUITS ET NOIX DE CAJOU | 1 | 0.1% | |
CULTURE DE LEGUMES, LEGUMES FRAIS | 1 | 0.1% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 5 | 0.7% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX DE PALME ET AMANDES DE | 7 | 1.0% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 5 | 0.7% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES LEG | 2 | 0.3% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES RAC | 3 | 0.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, HARICOTS S | 3 | 0.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, IGNAME | 9 | 1.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 11 | 1.5% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE | 1 | 0.1% | |
CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 2 | 0.3% | |
CULTURES DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 18 | 2.5% | |
CULTURES DE CEREALES, BLE | 2 | 0.3% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 182 | 25.0% | |
CULTURES DE CEREALES, MIL | 11 | 1.5% | |
CULTURES DE CEREALES, SORGHO | 12 | 1.6% | |
EGRENAGE DU COTON, COTON FIBRE | 1 | 0.1% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., ANIMAUX D’ELEVAGE VIVANTS N.C.A. | 3 | 0.4% | |
ELEVAGE DE BOVINS, BOVINS SUR PIED | 11 | 1.5% | |
ELEVAGE DE BOVINS, LAIT DE VACHE, BRUT | 4 | 0.5% | |
ELEVAGE DE PORCINS, PORCINS SUR PIED | 1 | 0.1% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 14 | 1.9% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, ŒUFS | 2 | 0.3% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES D'ENQUETE, DE SECURITE ET DE | 3 | 0.4% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D'ENSEIGNEME | 4 | 0.5% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SEC | 4 | 0.5% | |
ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, SERVICES D | 1 | 0.1% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVICES DES IN | 1 | 0.1% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVICES PORTUA | 1 | 0.1% | |
EXPLOITATION FORESTIERE, BOIS DE CHAUFFE | 1 | 0.1% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, PIERRES POUR | 1 | 0.1% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, SABLES ET ARG | 3 | 0.4% | |
EXTRACTION OU PRODUCTION DE SEL ET DE NATRON, SEL ET NATRON | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, ALIMENTS PREPARES POUR | 2 | 0.3% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, OPERATIONS SOUS-TRAITE | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DIVERS ET AC | 2 | 0.3% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS EN CUIR | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS EN BOIS, LIEGE, VANNERIE OU SP | 17 | 2.3% | |
FABRICATION D'AUTRES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT, VEHICULES POU | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT, OPERATIONS SOUS | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, OUVRAGES DIVERS EN | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, TRAVAIL DES METAUX | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'OUVRAGES DE CHARPENTE , DE MENUISERIES ET D'EM | 6 | 0.8% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, BOISSONS ALCOOLISEES DI | 4 | 0.5% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, VINS ET AUTRES ALCOOLS | 4 | 0.5% | |
FABRICATION DE CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, CONDIMENTS ET | 5 | 0.7% | |
FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE, AUT | 1 | 0.1% | |
FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE, HUI | 27 | 3.7% | |
FABRICATION DE DENREES DIVERSES N.C.A, DENREES DIVERSES N.C. | 1 | 0.1% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, MACHINES POUR L' | 1 | 0.1% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, TRACTEURS, MACHI | 1 | 0.1% | |
FABRICATION DE MATERIAUX ET D'OUVRAGES EN CIMENT, EN BETON O | 3 | 0.4% | |
FABRICATION DE MEDICAMENTS TRADITIONNELS, MEDICAMENTS TRADIT | 5 | 0.7% | |
FABRICATION DE PAIN ET DE PATISSERIES FRAICHES, PAIN ET PATI | 1 | 0.1% | |
FABRICATION DE PARFUMS ET DE PRODUITS DE TOILETTE, AUTRES PR | 4 | 0.5% | |
FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES, DE COUSCOUS ET DE PRODUIT | 3 | 0.4% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, P | 1 | 0.1% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, S | 2 | 0.3% | |
FABRICATION DE TUILES ET BRIQUES, TUILES ET BRIQUES EN TERRE | 2 | 0.3% | |
FONDS DE PLACEMENTS, HOLDINGS ET ACTIVITES FINANCIERES SIMIL | 2 | 0.3% | |
LAVAGE ET NETTOYAGE DE TEXTILES, SERVICES DE LAVAGE ET DE NE | 3 | 0.4% | |
LOCATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS N.C.A, SERVICES DE LOC | 2 | 0.3% | |
LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, SERVICES DE LOCATION DE C | 1 | 0.1% | |
LOCATION IMMOBILIERE ET ACTIVITES SUR BIENS ACTIVITES SUR BI | 1 | 0.1% | |
OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LE TRAVAIL DU BOIS | 1 | 0.1% | |
ORGANISATION DU TRANSPORT DE FRET, SERVICES D'ORGANISATION D | 1 | 0.1% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, AUTRES PRODUITS DE LA PECHE, DE L | 18 | 2.5% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, POISSONS | 1 | 0.1% | |
PRODUCTION D'EAUX DE TABLE ET DE BOISSONS NON ALCOOLISEES, E | 1 | 0.1% | |
PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS, CHARBON DE BOIS | 5 | 0.7% | |
RAFFINAGE PETROLIER, ESSENCES | 1 | 0.1% | |
RAFFINAGE PETROLIER, HUILES DE PETROLE | 1 | 0.1% | |
RAFFINAGE PETROLIER, PROCESSING (RAFFINAGE A FAÇON) | 1 | 0.1% | |
REPARATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, REPARATION D'EQUI | 1 | 0.1% | |
REPRODUCTION DES PLANTES (PEPINIERES); HORTICULTURE, PLANTES | 1 | 0.1% | |
RESTAURATION, SERVICES DES RESTAURANTS | 7 | 1.0% | |
SCIAGE ET RABOTAGE DU BOIS, BOIS SCIES | 1 | 0.1% | |
SECHAGE, SALAGE OU FUMAGE DU POISSON, POISSONS FUMES | 2 | 0.3% | |
SERVICES | 1 | 0.1% | |
SERVICES INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR U | 1 | 0.1% | |
TELECOMMUNICATIONS, SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS SANS FIL | 1 | 0.1% | |
TELECOMMUNICATIONS, SERVICES RENDUS PAR LES TELEBOUTIQUES | 1 | 0.1% | |
TRANSPORTS PAR CONDUITES, TRANSPORTS PAR CONDUITES | 5 | 0.7% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES, SERVICES DE TRANSPORTS | 3 | 0.4% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE PASSAGERS, AUTRES SERVICES DE TRANSPO | 2 | 0.3% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE PASSAGERS, SERVICES DE TRANSPORTS ROU | 5 | 0.7% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE PASSAGERS, SERVICES DE TRANSPORTS URB | 18 | 2.5% | |
TRAVAIL DES GRAINS, AUTRES FARINES | 1 | 0.1% | |
TRAVAIL DES GRAINS, CEREALES TRANSFORMEES | 6 | 0.8% | |
TRAVAIL DES GRAINS, SONS ET RESIDUS DE MEUNERIE | 1 | 0.1% | |
TRAVAUX D'INSTALLATION, TRAVAUX DE PLOMBERIE ET DE CLIMATISA | 1 | 0.1% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE PEINTURE EN BATIMENT | 1 | 0.1% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'EQUIPEMEN | 1 | 0.1% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE PARFUMS | 1 | 0.1% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE PRODUITS | 18 | 2.5% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE QUINCAIL | 1 | 0.1% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE TEXTILES | 2 | 0.3% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE TEXT | 6 | 0.8% | |
VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES DE MAIS | 6 | 0.8% | |
VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES PERSONN | 1 | 0.1% | |
VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE FRUITS ET LEGUM | 5 | 0.7% | |
VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE LIVRES, JOURNAU | 1 | 0.1% | |
VENTE EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS M | 4 | 0.5% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.