Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985402 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_C7c} Type d'activité (branche) recherchée, Description
(EMP_C7C2_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 160 | Enregistrements valides: 273 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ACTIVITES COMBINEES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS, SERVICES COMBINES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE CONSEIL FISCAL | 4 | 1.5% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE TENUE DE COMPTES ET D’AUDIT FINANCIER | 10 | 3.7% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES D'ARTISTES DU SPECTACLE VIVANT | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, SERVICES DE SOUTIEN AUX ADMINISTRATIONS | 5 | 1.8% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, SERVICES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE GENERALE | 10 | 3.7% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, TUTELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, TUTELLE DES ACTIVITES SOCIALES | 3 | 1.1% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES FINANCIERS, SERVICES D'ADMINISTRATION DE MARCHES FINANCIERS | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES D'HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL, SERVICES D'HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DE BANQUE CENTRALE, SERVICES DE BANQUE CENTRALE | 4 | 1.5% | |
ACTIVITES DE BUREAU, ROUTAGE ET CENTRES D'APPELS, SERVICES DE BUREAU ET ROUTAGE | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, AUTRES SERVICES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, AFFAIRES ETRANGERES | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, JUSTICE | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, POLICE | 4 | 1.5% | |
ACTIVITES DE SERVICE POSTAL UNIVERSEL, SERVICE POSTAL UNIVERSEL | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES DE SOUTIEN A LA CULTURE | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS POUR COMPTE DE TIERS | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE, SERVICES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE | 3 | 1.1% | |
ACTIVITES HOSPITALIERES, SERVICES HOSPITALIERS | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES JURIDIQUES, SERVICES JURIDIQUES | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES D’ECRITURE ET DE BUREAU | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES PHOTOGRAPHIQUES, SERVICES PHOTOGRAPHIQUES | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES LIES AU SPORT | 1 | 0.4% | |
AMENAGEMENT PAYSAGER, AMENAGEMENT PAYSAGER | 1 | 0.4% | |
ARCHITECTURE, ACTIVITES D'INGENIERIE, SERVICES D'ARCHITECTURE | 1 | 0.4% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULES | 2 | 0.7% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DES ADULTES | 1 | 0.4% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, AUTRES SERVICES CONCERNANT LA SANTE HUMAINE N.C.A. | 4 | 1.5% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES DE DETAIL HORS MAGASIN | 11 | 4.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 1 | 0.4% | |
BIENS INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR USAGE PROPRE | 1 | 0.4% | |
BISCUITERIE ET PATISSERIE DE CONSERVATION, BISCUITS ET PATISSERIES DE CONSERVATION | 1 | 0.4% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, SERVICES DE COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE | 23 | 8.4% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A., VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N.C.A. | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES, VENTE AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOMOBILES | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CEREALES, TUBERCULES ET D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 9 | 3.3% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS, VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET POISSONS | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GROS DE CARBURANTS | 4 | 1.5% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS DE CEREALES | 3 | 1.1% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, VENTE EN GROS D’AUTRES PRODUITS AGRICOLES BRUTS | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DIVERS, VENTE EN GROS DE PRODUITS CHIMIQUES | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DIVERS, VENTE EN GROS D’AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES N.C.A. | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX, VENTE EN GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES, VENTE EN GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES | 3 | 1.1% | |
COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES, VENTE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES | 3 | 1.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION | 2 | 0.7% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE CONSEIL EN INFORMATIQUE | 1 | 0.4% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS | 2 | 0.7% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, AUTOBUS ET AUTOCARS | 1 | 0.4% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT, VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT | 1 | 0.4% | |
CONSTRUCTION NAVALE, PIROGUES ET PINASSES | 1 | 0.4% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 1 | 0.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 1 | 0.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE TERRE | 1 | 0.4% | |
CULTURES DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 1 | 0.4% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 1 | 0.4% | |
DE BATIMENTS COMPLETS | 1 | 0.4% | |
DEPOLLUTION ET AUTRES ACTIVITES DE GESTION DES DECHETS, DEPOLLUTION ET AUTRES SERVICES DE GESTION DES DECHETS | 1 | 0.4% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, LICENCES POUR LE DROIT DE REPRODUCTION, DE DISTRIBUTION OU D'UTILISATION | 1 | 0.4% | |
ELEVAGE DE BOVINS, LAIT DE VACHE, BRUT | 1 | 0.4% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 1 | 0.4% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES D'ENQUETE, DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE | 7 | 2.6% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE | 2 | 0.7% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 3 | 1.1% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL | 9 | 3.3% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL | 2 | 0.7% | |
ETUDES DE MARCHE ET SONDAGES, SERVICES D'ETUDES DE MARCHE ET DE SONDAGES | 1 | 0.4% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVICES PORTUAIRES | 1 | 0.4% | |
EXTRACTION DE MINERAIS DE FER, MINERAIS DE FER | 1 | 0.4% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, CUISINIERES ET AUTRES APPAREILS MENAGERS NON ELECTRIQUES | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LA FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT | 1 | 0.4% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT | 7 | 2.6% | |
FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON, ARTICLES EN PAPIER A USAGE SANITAIRE OU DOMESTIQUE | 3 | 1.1% | |
FABRICATION D'AUTRES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT, MOTOCYCLES, MOTEURS ET EQUIPEMENTS POUR MOTOCYCLES | 1 | 0.4% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, OUTILLAGE ET ARTICLES DE COUTELLERIE | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, TRAVAIL DES METAUX ET MECANIQUE GENERALE | 3 | 1.1% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, POSTES TELEPHONIQUES D'USAGERS ET TELEPHONES CELLULAIRES | 1 | 0.4% | |
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'AIDE A LA NAVIGATION ET DE MESURES METEOROLOGIQUES, GEOPHYSIQUES ET SIMILAIRES | 3 | 1.1% | |
FABRICATION D'OUVRAGES DE CHARPENTE , DE MENUISERIES ET D'EMBALLAGES EN BOIS, OUVRAGES DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE, EN BOIS | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE CARTON ONDULE ET D'EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON, CARTON ONDULE, EMBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE, HUILE BRUTE DE PALME OU DE PALMISTE | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE, HUILE RAFFINEE DE PALME OU DE PALMISTE | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, MACHINES POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, TRACTEURS, MACHINES AGRICOLES ET FORESTIERES | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE MACHINES ET MATERIELS ELECTROTECHNIQUES, AUTRES FOURNITURES ELECTRIQUES | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE MATELAS ET SOMMIERS, MATELAS ET SOMMIERS | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, GLYCERINE ; AGENTS TENSIOACTIFS | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, PRODUITS D’ENTRETIEN MENAGER | 2 | 0.7% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, SAVONS ET PRODUITS DE NETTOYAGE | 1 | 0.4% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, AUTRES FILS | 1 | 0.4% | |
GENIE CIVIL, AUTRES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET AUTRES OUVRAGES | 2 | 0.7% | |
GENIE CIVIL, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CHAUSSEES | 1 | 0.4% | |
IMPRIMERIE ET ACTIVITES CONNEXES, AUTRES TRAVAUX D'IMPRESSION | 1 | 0.4% | |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, MEDICAMENTS | 1 | 0.4% | |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES DIVERS | 2 | 0.7% | |
INSTALLATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS, INSTALLATION D'OUVRAGES METALLIQUES | 1 | 0.4% | |
ORGANISATION DE FOIRES, SALONS ET CONGRES, SERVICES D'ORGANISATION DE FOIRES, SALONS ET CONGRES | 1 | 0.4% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, AUTRES PRODUITS DE LA PECHE, DE LA PISCICULTURE OU DE L’AQUACULTURE | 1 | 0.4% | |
PRATIQUE MEDICALE ET/OU DENTAIRE, SERVICES DES MEDECINS | 3 | 1.1% | |
PRODUCTION AUDIO ET EDITION MUSICALE, SERVICES DE CREATION DES ORIGINAUX SONORES | 1 | 0.4% | |
PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, ELECTRICITE | 1 | 0.4% | |
PROGRAMMATION INFORMATIQUE, SERVICES DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE | 2 | 0.7% | |
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES, SERVICES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN AGRONOMIE | 1 | 0.4% | |
REPARATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, REPARATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION | 1 | 0.4% | |
REPARATION D'ORDINATEURS ET D'EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES, REPARATION D'ORDINATEURS ET D'EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES | 1 | 0.4% | |
RESTAURATION, SERVICES DES RESTAURANTS | 1 | 0.4% | |
SERVICES INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR USAGE PROPRE | 1 | 0.4% | |
TELECOMMUNICATIONS, SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS SANS FIL | 1 | 0.4% | |
TRANSPORTS MARITIMES ET COTIERS, SERVICES DE TRANSPORTS MARITIMES ET COTIERS DE MARCHANDISES | 1 | 0.4% | |
TRANSPORTS PAR CONDUITES, TRANSPORTS PAR CONDUITES | 4 | 1.5% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE PASSAGERS, SERVICES DE TRANSPORTS URBAINS DE PASSAGERS | 2 | 0.7% | |
TRAVAUX D'INSTALLATION, TRAVAUX DE PLOMBERIE ET DE CLIMATISATION | 1 | 0.4% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE MENUISERIE ET DE VITRERIE | 1 | 0.4% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE PEINTURE EN BATIMENT | 1 | 0.4% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 2 | 0.7% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX | 1 | 0.4% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE TEXTILES, HABILLEMENT, CHAUSSURES ET ARTICLES EN CUIR | 4 | 1.5% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE TEXTILES, HABILLEMENT, CHAUSSURES ET ARTICLES EN CUIR | 3 | 1.1% | |
VENTE (COMMERCE) EN GROS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET FOURNITURES POUR PLOMBERIE | 1 | 0.4% | |
VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES PERSONNELS DIVERS | 1 | 0.4% | |
VENTE EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS MANUFACTURES | 1 | 0.4% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.