Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 986069 |
Téléchargements | 227933 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_C7c} Type d'activité (branche) recherchée, Description
(EMP_C7C2A_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 60 | Enregistrements valides: 272 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ACTIVITES COMBINEES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS, SERVICES COMBI | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE CONSEIL FISCAL | 4 | 1.5% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE TENUE DE COMPTES ET D’AUDI | 10 | 3.7% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES D | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, | 19 | 7.0% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES FINANCIERS, SERVICES D'ADMINISTRATIO | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES D'HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL, SERVICES D' | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DE BANQUE CENTRALE, SERVICES DE BANQUE CENTRALE | 4 | 1.5% | |
ACTIVITES DE BUREAU, ROUTAGE ET CENTRES D'APPELS, SERVICES D | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, AUTRES SERVICE | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, AFFAIRES ETRANGERES | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, JUSTICE | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, POLICE | 4 | 1.5% | |
ACTIVITES DE SERVICE POSTAL UNIVERSEL, SERVICE POSTAL UNIVER | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES D | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'ADMINISTRATIO | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOM | 3 | 1.1% | |
ACTIVITES HOSPITALIERES, SERVICES HOSPITALIERS | 2 | 0.7% | |
ACTIVITES JURIDIQUES, SERVICES JURIDIQUES | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES D’ECRITURE ET DE | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES PHOTOGRAPHIQUES, SERVICES PHOTOGRAPHIQUES | 1 | 0.4% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES LIE | 1 | 0.4% | |
AMENAGEMENT PAYSAGER, AMENAGEMENT PAYSAGER | 1 | 0.4% | |
ARCHITECTURE, ACTIVITES D'INGENIERIE, SERVICES D'ARCHITECTUR | 1 | 0.4% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT DE | 2 | 0.7% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE FORMATION TECHN | 1 | 0.4% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, AUTRES SERVICES CONC | 4 | 1.5% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES DE DE | 11 | 4.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 1 | 0.4% | |
BIENS INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR USAG | 1 | 0.4% | |
BISCUITERIE ET PATISSERIE DE CONSERVATION, BISCUITS ET PATIS | 1 | 0.4% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, SERVICES DE COIFFURE ET SOINS D | 23 | 8.5% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAI | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOM | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CEREALES, TU | 9 | 3.3% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET P | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GRO | 4 | 1.5% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS P | 5 | 1.8% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DI | 2 | 0.7% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX, VE | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES, VEN | 3 | 1.1% | |
COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES, V | 1 | 0.4% | |
COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VEHICULES AUTOMO | 3 | 1.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN RELATIONS PUBLIQU | 2 | 0.7% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE CONSE | 1 | 0.4% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 2 | 0.7% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, AUTOBUS ET AUTOCARS | 1 | 0.4% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT, VEHICULES MI | 1 | 0.4% | |
CONSTRUCTION NAVALE, PIROGUES ET PINASSES | 1 | 0.4% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 1 | 0.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 1 | 0.4% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE | 1 | 0.4% | |
CULTURES DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 1 | 0.4% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 1 | 0.4% | |
DEPOLLUTION ET AUTRES ACTIVITES DE GESTION DES DECHETS, DEPO | 1 | 0.4% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, LICENCES POUR LE DROIT DE | 1 | 0.4% | |
ELEVAGE DE BOVINS, LAIT DE VACHE, BRUT | 1 | 0.4% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 1 | 0.4% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES D'ENQUETE, DE SECURITE ET DE | 7 | 2.6% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D'ENSEIGNEME | 5 | 1.8% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SEC | 9 | 3.3% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL, SERVICES | 2 | 0.7% | |
ETUDES DE MARCHE ET SONDAGES, SERVICES D'ETUDES DE MARCHE ET | 1 | 0.4% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVICES PORTUA | 1 | 0.4% | |
EXTRACTION DE MINERAIS DE FER, MINERAIS DE FER | 1 | 0.4% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, CUISINIERES ET AUTRES A | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, OPERATIONS SOUS-TRAITE | 1 | 0.4% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DIVERS ET AC | 7 | 2.6% | |
FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON, ARTICLES EN P | 3 | 1.1% | |
FABRICATION D'AUTRES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT, MOTOCYCLES, M | 1 | 0.4% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, OUTILLAGE ET ARTICL | 2 | 0.7% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, TRAVAIL DES METAUX | 3 | 1.1% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, POSTES TELEPHONI | 1 | 0.4% | |
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'AIDE A LA NAVIGATION ET DE MESUR | 3 | 1.1% | |
FABRICATION D'OUVRAGES DE CHARPENTE , DE MENUISERIES ET D'EM | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE CARTON ONDULE ET D'EMBALLAGES EN PAPIER OU EN | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE, HUI | 2 | 0.7% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, MACHINES POUR L' | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, TRACTEURS, MACHI | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE MACHINES ET MATERIELS ELECTROTECHNIQUES, AUTR | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE MATELAS ET SOMMIERS, MATELAS ET SOMMIERS | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, G | 1 | 0.4% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, P | 2 | 0.7% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, S | 1 | 0.4% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, AUTRES FILS | 1 | 0.4% | |
GENIE CIVIL, AUTRES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET AUTRES OUVRAGE | 2 | 0.7% | |
GENIE CIVIL, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CHAUSSEES | 1 | 0.4% | |
IMPRIMERIE ET ACTIVITES CONNEXES, AUTRES TRAVAUX D'IMPRESSIO | 1 | 0.4% | |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, MEDICAMENTS | 1 | 0.4% | |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES DIVERS | 2 | 0.7% | |
INSTALLATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS, IN | 1 | 0.4% | |
ORGANISATION DE FOIRES, SALONS ET CONGRES, SERVICES D'ORGANI | 1 | 0.4% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, AUTRES PRODUITS DE LA PECHE, DE L | 1 | 0.4% | |
PRATIQUE MEDICALE ET/OU DENTAIRE, SERVICES DES MEDECINS | 3 | 1.1% | |
PRODUCTION AUDIO ET EDITION MUSICALE, SERVICES DE CREATION D | 1 | 0.4% | |
PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, ELECTRI | 1 | 0.4% | |
PROGRAMMATION INFORMATIQUE, SERVICES DE CONCEPTION ET DEVELO | 2 | 0.7% | |
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES, | 1 | 0.4% | |
REPARATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, REPARATION D'EQUI | 1 | 0.4% | |
REPARATION D'ORDINATEURS ET D'EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES, REP | 1 | 0.4% | |
RESTAURATION, SERVICES DES RESTAURANTS | 1 | 0.4% | |
SERVICES INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR U | 1 | 0.4% | |
TELECOMMUNICATIONS, SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS SANS FIL | 1 | 0.4% | |
TRANSPORTS MARITIMES ET COTIERS, SERVICES DE TRANSPORTS MARI | 1 | 0.4% | |
TRANSPORTS PAR CONDUITES, TRANSPORTS PAR CONDUITES | 4 | 1.5% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE PASSAGERS, SERVICES DE TRANSPORTS URB | 2 | 0.7% | |
TRAVAUX D'INSTALLATION, TRAVAUX DE PLOMBERIE ET DE CLIMATISA | 1 | 0.4% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE MENUISERIE ET DE VITRERIE | 1 | 0.4% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE PEINTURE EN BATIMENT | 1 | 0.4% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE PRODUITS | 3 | 1.1% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE TEXTILES | 4 | 1.5% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE TEXT | 3 | 1.1% | |
VENTE (COMMERCE) EN GROS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUINC | 1 | 0.4% | |
VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICLES PERSONN | 1 | 0.4% | |
VENTE EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS M | 1 | 0.4% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.