Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985371 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_C9} Nombre d'heures par semaine que désire travailler
(EMP_C9)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 660 Invalide: 139852 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucune | 17 | 2.6% |
3 | 1 | 0.2% | |
4 | 1 | 0.2% | |
5 | 2 | 0.3% | |
6 | 9 | 1.4% | |
7 | 5 | 0.8% | |
8 | 21 | 3.2% | |
9 | 1 | 0.2% | |
10 | 7 | 1.1% | |
12 | 2 | 0.3% | |
18 | 1 | 0.2% | |
20 | 12 | 1.8% | |
21 | 1 | 0.2% | |
24 | 7 | 1.1% | |
25 | 10 | 1.5% | |
28 | 3 | 0.5% | |
30 | 26 | 3.9% | |
31 | 1 | 0.2% | |
32 | 6 | 0.9% | |
34 | 1 | 0.2% | |
35 | 15 | 2.3% | |
36 | 16 | 2.4% | |
37 | 1 | 0.2% | |
38 | 6 | 0.9% | |
39 | 1 | 0.2% | |
40 | 239 | 36.2% | |
41 | 4 | 0.6% | |
42 | 26 | 3.9% | |
43 | 1 | 0.2% | |
44 | 3 | 0.5% | |
45 | 37 | 5.6% | |
46 | 3 | 0.5% | |
47 | 1 | 0.2% | |
48 | 45 | 6.8% | |
50 | 39 | 5.9% | |
52 | 2 | 0.3% | |
53 | 1 | 0.2% | |
54 | 6 | 0.9% | |
55 | 1 | 0.2% | |
56 | 7 | 1.1% | |
60 | 30 | 4.5% | |
63 | 1 | 0.2% | |
64 | 1 | 0.2% | |
65 | 1 | 0.2% | |
66 | 1 | 0.2% | |
70 | 4 | 0.6% | |
72 | 16 | 2.4% | |
73 | 1 | 0.2% | |
80 | 2 | 0.3% | |
83 | 1 | 0.2% | |
84 | 2 | 0.3% | |
90 | 1 | 0.2% | |
92 | 1 | 0.2% | |
95 | 1 | 0.2% | |
96 | 6 | 0.9% | |
98 | 3 | 0.5% | |
Sysmiss | 139852 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.