Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985479 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_C10} c. Salaire ou revenu mensuel minimum acceptable, Montant (Milliers Fcfa)
(EMP_C10C)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-6000 | Enregistrements valides: 448 Invalide: 140064 Minimum: -7 Maximum: 6000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 29 | 6.5% |
0 | Rien | 0 | 0.0% |
1 | 6 | 1.3% | |
2 | 1 | 0.2% | |
3 | 1 | 0.2% | |
5 | 3 | 0.7% | |
10 | 4 | 0.9% | |
13 | 3 | 0.7% | |
14 | 2 | 0.4% | |
15 | 4 | 0.9% | |
18 | 2 | 0.4% | |
20 | 16 | 3.6% | |
22 | 1 | 0.2% | |
25 | 13 | 2.9% | |
27 | 1 | 0.2% | |
30 | 41 | 9.2% | |
32 | 1 | 0.2% | |
35 | 14 | 3.1% | |
40 | 46 | 10.3% | |
42 | 1 | 0.2% | |
45 | 19 | 4.2% | |
50 | 52 | 11.6% | |
55 | 3 | 0.7% | |
57 | 1 | 0.2% | |
60 | 42 | 9.4% | |
62 | 1 | 0.2% | |
63 | 1 | 0.2% | |
65 | 7 | 1.6% | |
67 | 2 | 0.4% | |
68 | 2 | 0.4% | |
70 | 22 | 4.9% | |
72 | 2 | 0.4% | |
75 | 5 | 1.1% | |
76 | 1 | 0.2% | |
80 | 21 | 4.7% | |
82 | 1 | 0.2% | |
83 | 1 | 0.2% | |
85 | 1 | 0.2% | |
90 | 11 | 2.5% | |
95 | 1 | 0.2% | |
100 | 24 | 5.4% | |
105 | 2 | 0.4% | |
120 | 10 | 2.2% | |
130 | 1 | 0.2% | |
150 | 14 | 3.1% | |
180 | 2 | 0.4% | |
185 | 1 | 0.2% | |
200 | 2 | 0.4% | |
250 | 2 | 0.4% | |
300 | 1 | 0.2% | |
350 | 1 | 0.2% | |
800 | 1 | 0.2% | |
2500 | 1 | 0.2% | |
6000 | 1 | 0.2% | |
Sysmiss | 140064 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.