Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 986066 |
Téléchargements | 227933 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_TP5} Diplôme le plus élevé obtenu par le père, Description
(EMP_TP5D_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 40 | Enregistrements valides: 6926 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 77 | 1.1% | |
00 | 1 | 0.0% | |
2 | 2 | 0.0% | |
3 | 1 | 0.0% | |
4 | 1 | 0.0% | |
8 | 2 | 0.0% | |
9 | 4 | 0.1% | |
99 | 1 | 0.0% | |
? | 3 | 0.0% | |
A | 1 | 0.0% | |
ACUN | 1 | 0.0% | |
ADJOUDAN | 1 | 0.0% | |
ADMINISTRATEUR | 2 | 0.0% | |
AGRONOMIE | 4 | 0.1% | |
ANCIEN COMBATTANT | 1 | 0.0% | |
ARTISTE EN SCULPTEUR | 1 | 0.0% | |
ATTESTATION DE DECLARANT EN DOUANE | 2 | 0.0% | |
ATTESTATION DE LA CUISINE | 1 | 0.0% | |
AU | 1 | 0.0% | |
AUCCUN | 3 | 0.0% | |
AUCHUN | 1 | 0.0% | |
AUCUN | 1584 | 22.9% | |
AUCUN DIPLOME | 1 | 0.0% | |
AUCUN DIPLOME | 59 | 0.9% | |
AUCUN DIPLOME. | 2 | 0.0% | |
AUCUN DIPLÔME SAUF PERMIS DE CONDUIRE | 1 | 0.0% | |
AUCUN DIPLôME | 1 | 0.0% | |
AUCUN SAUF PERMIS DE CONDUIRE | 1 | 0.0% | |
AUCUNE | 7 | 0.1% | |
AUCUNE DIPLOME | 1 | 0.0% | |
AUCUNµ | 1 | 0.0% | |
AUUCUN | 1 | 0.0% | |
AUVUN | 1 | 0.0% | |
B E P C | 1 | 0.0% | |
B E P E C | 1 | 0.0% | |
BAC | 474 | 6.8% | |
BAC 2 | 1 | 0.0% | |
BAC COMPTABILITE | 1 | 0.0% | |
BAC G2 | 2 | 0.0% | |
BAC PLUS | 1 | 0.0% | |
BAC SERIE D | 2 | 0.0% | |
BAC+1 | 1 | 0.0% | |
BAC+2 | 6 | 0.1% | |
BAC+3 | 2 | 0.0% | |
BAC+4 | 3 | 0.0% | |
BAC+5 | 1 | 0.0% | |
BAC+7 | 1 | 0.0% | |
BACCALAUREAT | 24 | 0.3% | |
BEAT | 2 | 0.0% | |
BEBEC | 1 | 0.0% | |
BEC | 1 | 0.0% | |
BECP | 11 | 0.2% | |
BEPB | 1 | 0.0% | |
BEPC | 1109 | 16.0% | |
BEPC ET CAP DE L'ENSEIGNEMENT | 1 | 0.0% | |
BEPC+CAP DE L'ENSEIGNANT | 1 | 0.0% | |
BEPC+CAP DE L'ENSEIGNEMENT | 1 | 0.0% | |
BEPCX | 1 | 0.0% | |
BEPEC | 38 | 0.5% | |
BREUVET | 1 | 0.0% | |
BREVET | 7 | 0.1% | |
BREVET D'ETUDE PREMIER CYCLE | 1 | 0.0% | |
BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE | 2 | 0.0% | |
BTS | 29 | 0.4% | |
BVEPC | 1 | 0.0% | |
C E P E | 1 | 0.0% | |
CAP | 56 | 0.8% | |
CAP AC | 1 | 0.0% | |
CAP COMPTABLE | 1 | 0.0% | |
CAP DANS L'EDUCATION | 3 | 0.0% | |
CAP INDUSTRIEL | 1 | 0.0% | |
CAP OBB | 1 | 0.0% | |
CAP-AIDE COMPTABLE | 1 | 0.0% | |
CAP/EP | 1 | 0.0% | |
CAPES | 3 | 0.0% | |
CE1 | 7 | 0.1% | |
CE2 | 7 | 0.1% | |
CEFB | 5 | 0.1% | |
CEFEB | 120 | 1.7% | |
CEFEB (ACTUELEMEN CEP D'AUJOURD'HUI) | 1 | 0.0% | |
CEFEB(ACTUELEMENT CEP) | 3 | 0.0% | |
CEFEB(ACTUELLEMENT CEP) | 1 | 0.0% | |
CEFEP | 1 | 0.0% | |
CEP | 1391 | 20.1% | |
CEP AU GHANA | 1 | 0.0% | |
CEP BOURSE | 2 | 0.0% | |
CEP ET PERMIS DECONDUITE GROS PORTEUR | 1 | 0.0% | |
CEPC | 1 | 0.0% | |
CEPD | 1 | 0.0% | |
CEPE | 172 | 2.5% | |
CERTIFICAT | 5 | 0.1% | |
CERTIFICAT D'APTITUDE PRIMAIRE | 1 | 0.0% | |
CERTIFICAT D'ETUDE PRIMAIRE | 12 | 0.2% | |
CERTIFICAT D4ETUDE PRIMAIRE | 1 | 0.0% | |
CFEB | 9 | 0.1% | |
CFEP | 1 | 0.0% | |
CFPB | 1 | 0.0% | |
CHAUFFEUR | 10 | 0.1% | |
CHAUFFEUR DE TAXI | 1 | 0.0% | |
CHAUFFEUR DE VEHICULE | 1 | 0.0% | |
CHAUFFUER | 1 | 0.0% | |
CHIFFREUR | 1 | 0.0% | |
CI | 2 | 0.0% | |
CM1 | 16 | 0.2% | |
CM2 | 9 | 0.1% | |
COIFFEUR | 2 | 0.0% | |
COIFFURE | 1 | 0.0% | |
COLONEL DANS L'ARME | 2 | 0.0% | |
COMMERCE | 1 | 0.0% | |
COMPTABILITE | 1 | 0.0% | |
CONCOURS D'INSTITURE AVEC SUCCES | 1 | 0.0% | |
CONDUCTEUR DE TAXI | 2 | 0.0% | |
CONDUIRE | 1 | 0.0% | |
CONFECTION COSTUME HOMME | 1 | 0.0% | |
CONTROLEUR DANS DEPOT | 1 | 0.0% | |
CONTROLEUR DANS UN DEPOT | 1 | 0.0% | |
COURS ELEMENTAIRE MOYEN PREMIER ANNEE | 1 | 0.0% | |
COURS MOYEN DEUXIEMME ANNEE | 1 | 0.0% | |
COURS MOYEN PREMIERE ANNEE | 1 | 0.0% | |
COURS PREPARATOIRE PREMIERE ANNEE | 1 | 0.0% | |
COUTURE | 2 | 0.0% | |
CP | 8 | 0.1% | |
CUISINIER | 1 | 0.0% | |
CULTIVATEUR | 1 | 0.0% | |
CUSINIER | 3 | 0.0% | |
DACTYLOGRAPHIE | 1 | 0.0% | |
DAI | 1 | 0.0% | |
DAP | 2 | 0.0% | |
DEA | 6 | 0.1% | |
DEA EN AUDIO VISUEL | 1 | 0.0% | |
DEA EN AUDIO VISUELLE | 1 | 0.0% | |
DEAT | 3 | 0.0% | |
DECLARANT EN DOUANE | 1 | 0.0% | |
DET | 1 | 0.0% | |
DEUG | 3 | 0.0% | |
DEUG1 | 3 | 0.0% | |
DEUG2 | 1 | 0.0% | |
DIPLOMAT | 1 | 0.0% | |
DIPLOME ANGLAIS | 1 | 0.0% | |
DIPLOME COFFREUR | 1 | 0.0% | |
DIPLOME CUISINIER | 1 | 0.0% | |
DIPLOME D'INFIRMERIE | 2 | 0.0% | |
DIPLOME D'INFIRMIER D'ETAT | 1 | 0.0% | |
DIPLOME D'INSTITEUR | 1 | 0.0% | |
DIPLOME DE COFFREUR | 1 | 0.0% | |
DIPLOME DE SOUDURE | 1 | 0.0% | |
DIPLOME DES ENSEIGNANTS | 1 | 0.0% | |
DIPLOME EN MECANIQUE | 1 | 0.0% | |
DIPLOME TAILLEUR | 1 | 0.0% | |
DOCTEUR | 2 | 0.0% | |
DOCTEUR EN DROIT | 1 | 0.0% | |
DOCTEUR EN MEDECINE | 1 | 0.0% | |
DOCTORA | 2 | 0.0% | |
DOCTORAT | 27 | 0.4% | |
DOCTORAT EN MATHEMATIQUE | 1 | 0.0% | |
DTI | 6 | 0.1% | |
DTS | 3 | 0.0% | |
DUEG | 2 | 0.0% | |
DUEL | 1 | 0.0% | |
DUEL1 | 1 | 0.0% | |
DUEL2 | 1 | 0.0% | |
DUES1 | 1 | 0.0% | |
EDITEUR D'OUEUVRE PHONOGRAPHIQUE | 2 | 0.0% | |
ELECTRICIEN AUTO | 1 | 0.0% | |
EMPLOYER DE BUREAU | 1 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT | 1 | 0.0% | |
ENTREPENEUR | 2 | 0.0% | |
ENTRPENEUR | 1 | 0.0% | |
ETAIT DECEDE | 1 | 0.0% | |
EXPERT EN JURIDICTION PRES DES COURS ET | 1 | 0.0% | |
FDFF | 1 | 0.0% | |
FIGORISTE | 1 | 0.0% | |
GENDARME | 1 | 0.0% | |
GERISSEUR | 1 | 0.0% | |
GUERISSEUR | 1 | 0.0% | |
INFIRMER | 1 | 0.0% | |
INFIRMERIE | 1 | 0.0% | |
INFIRMIER | 3 | 0.0% | |
INGENIER | 1 | 0.0% | |
INGENIERIE | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR | 15 | 0.2% | |
INGENIEUR AGRONOM | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR DE TP | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR EN ANALYSES BIOMEDICALES | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR EN BATIMENT | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR EN MECANIQUE | 2 | 0.0% | |
INGENIEUR EN TELECOMMUNICATION | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR PONT ET CHAUSSEE | 1 | 0.0% | |
INGENIEUR TELECOMS | 2 | 0.0% | |
LICENCE | 101 | 1.5% | |
LICENCE EN ANGLAIS DIDATICQUE | 1 | 0.0% | |
LICENCE EN COMPTABILITE | 1 | 0.0% | |
LICENCE EN DROIT | 1 | 0.0% | |
LICENCE EN JOURNALISME | 1 | 0.0% | |
LICENCE SCIENCE ECONOMIQUE | 1 | 0.0% | |
LICENCEµ | 1 | 0.0% | |
LICENDE | 1 | 0.0% | |
LICENE EN COMPTABILITE | 1 | 0.0% | |
LICENS | 1 | 0.0% | |
LICIENCE | 1 | 0.0% | |
MACON | 1 | 0.0% | |
MACONNERIE | 1 | 0.0% | |
MAGAZINIER | 2 | 0.0% | |
MAGISTRAT | 2 | 0.0% | |
MAITIRSE | 1 | 0.0% | |
MAITISE | 2 | 0.0% | |
MAITRE FORGERON | 1 | 0.0% | |
MAITRE TAILLEUR | 1 | 0.0% | |
MAITRISE | 125 | 1.8% | |
MAITRISE EN AUDIT DE GESTION | 1 | 0.0% | |
MAITRISE EN DROIT | 4 | 0.1% | |
MAITRISE EN ECONOMIE | 1 | 0.0% | |
MAITRISE EN GESTION | 1 | 0.0% | |
MAITRISE EN IMAGERIE MEDICALE | 1 | 0.0% | |
MAITRISE EN MEDECINE | 2 | 0.0% | |
MAITRISE EN TELECOMMUNICATION | 1 | 0.0% | |
MAITRSE | 1 | 0.0% | |
MASTER | 29 | 0.4% | |
MASTEUR | 4 | 0.1% | |
MATRISE | 1 | 0.0% | |
MAUTRISE | 1 | 0.0% | |
MAÎTRISSE | 1 | 0.0% | |
MECANICIEN | 5 | 0.1% | |
MECANICIEN DIESELISTE | 1 | 0.0% | |
MECANIQUE | 1 | 0.0% | |
MECANIQUE AUTO | 1 | 0.0% | |
MEDECIN | 2 | 0.0% | |
MEDECIN GENERALISTE | 1 | 0.0% | |
MENUISERIE | 8 | 0.1% | |
MENUISIER | 1 | 0.0% | |
MENUSIER | 2 | 0.0% | |
MILITAIRE | 2 | 0.0% | |
MONITEUR AGRICOL | 1 | 0.0% | |
N | 1 | 0.0% | |
N A PAS FREQUETE | 1 | 0.0% | |
NA PAS ETE A L ECOLE | 1 | 0.0% | |
NAS | 1 | 0.0% | |
NE CONNAIS PAS | 7 | 0.1% | |
NE SAIS PA | 1 | 0.0% | |
NE SAIS PAS | 27 | 0.4% | |
NE SAIS µPAS | 1 | 0.0% | |
NE SAIT PA | 1 | 0.0% | |
NE SAIT PAS | 331 | 4.8% | |
NE SAITB PAS | 1 | 0.0% | |
NE SE RAPPEL PAS | 2 | 0.0% | |
NE SE RAPPELLE PLUS | 1 | 0.0% | |
NEANT | 49 | 0.7% | |
NON | 1 | 0.0% | |
NPS | 1 | 0.0% | |
NSP | 272 | 3.9% | |
NSP¨ | 1 | 0.0% | |
NZ SQAIT PAS | 1 | 0.0% | |
O | 2 | 0.0% | |
OFFICIER DE POLICE | 1 | 0.0% | |
OUVRIER SPECIALISE DES TP | 2 | 0.0% | |
PAPA DECEDE | 2 | 0.0% | |
PAS | 2 | 0.0% | |
PAS DE DIPLOME | 1 | 0.0% | |
PAS DE CEP | 1 | 0.0% | |
PAS DE DIPLOME | 63 | 0.9% | |
PAS DE DIPLOME SAUF PERMIS DE CONDUIRE | 1 | 0.0% | |
PAS DE DIPLôME | 1 | 0.0% | |
PAS DE DIPOLME | 3 | 0.0% | |
PAS DIPLOME | 3 | 0.0% | |
PAS EN VIE | 1 | 0.0% | |
PECHEUR | 1 | 0.0% | |
PEINTRE | 1 | 0.0% | |
PEPC | 3 | 0.0% | |
PERMIS DE CONDUIRE | 3 | 0.0% | |
PERMIS DE CONDUIRE B | 1 | 0.0% | |
PERMIS DE CONDUIRE GROS PORTEUR | 1 | 0.0% | |
PERMIS DE CONDUITE | 2 | 0.0% | |
PLOMBIER | 1 | 0.0% | |
PLUSIEURS DIPLOMES | 1 | 0.0% | |
PRIMAIRE | 4 | 0.1% | |
PROBATOIRE | 2 | 0.0% | |
PROFESSEUR | 2 | 0.0% | |
PSC | 1 | 0.0% | |
R | 1 | 0.0% | |
RAS | 149 | 2.2% | |
RIEN | 93 | 1.3% | |
RIENT | 1 | 0.0% | |
SAIT PAS | 13 | 0.2% | |
SANS DIPLOME | 2 | 0.0% | |
SAPEUR POMPIER | 1 | 0.0% | |
SECRETAIRE ADMINISTRATIF | 1 | 0.0% | |
SON PAPA ETAIT DECEDE AVANT 15 ANS | 1 | 0.0% | |
SOUDEUR | 1 | 0.0% | |
SOUDEURE | 1 | 0.0% | |
SOUDURE | 4 | 0.1% | |
TAILLEUR | 3 | 0.0% | |
TECHNICIEN EN GENIE CIVILE | 2 | 0.0% | |
TERMINALE | 3 | 0.0% | |
UCUN | 1 | 0.0% | |
UNIVERSITE | 1 | 0.0% | |
VENDEUR D'EAU | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.