Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985488 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_TP8} Branche entreprise de l'emploi antérieur, Description
(EMP_TP8A_TXT)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 60 | Enregistrements valides: 2618 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES, VIANDE | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES COMBINEES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS, SERVICES COMBI | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE CONSEIL FISCAL | 6 | 0.2% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE TENUE DE COMPTES ET D’AUDI | 13 | 0.5% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, SERVICES D | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE, | 56 | 2.1% | |
ACTIVITES D'AUXILIAIRES FINANCIERS, SERVICES D'ADMINISTRATIO | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES D'HEBERGEMENT MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL, SERVICES D' | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE BANQUE CENTRALE, SERVICES DE BANQUE CENTRALE | 6 | 0.2% | |
ACTIVITES DE BUREAU, ROUTAGE ET CENTRES D'APPELS, SERVICES D | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, AUTRES SERVICE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE CONTROLE ET ANALYSES TECHNIQUES, SERVICES DE CO | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE DEBITS DE BOISSONS, SERVICES DES DEBITS DE BOIS | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DE MICRO FINANCE, MICRO FINANCE | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DE NETTOYAGE, SERVICES DE NETTOYAGE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, DEFENSE | 7 | 0.3% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, JUSTICE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, POLICE | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, PROTECTION CIVILE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE, SERVICES DE SECUR | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DE SERVICE POSTAL UNIVERSEL, SERVICE POSTAL UNIVER | 18 | 0.7% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN A LA CULTURE ET A L'ELEVAGE, SERVICES D | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., AUTRES SERVICES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., SERVICES DE CON | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DES AGENCES DE RESERVATION ET VOYAGISTES, SERVICES | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'ADMINISTRATIO | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N.C.A., SERV | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS, SERVICES D | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOM | 27 | 1.0% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS EXTRATERRITORIALES, SERVICES DES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES, SERVICES FOURNIS PA | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS, SERVICES FOURNIS P | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DES TRADIPRATICIENS, SERVICES RENDUS PAR LES TRADI | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES FORESTIERES DE SOUTIEN, SERVICES FORESTIERS DE SOU | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES HOSPITALIERES, SERVICES HOSPITALIERS | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES, SERVICES DES AGENCE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES DE BROSSERIE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES D’ECRITURE ET DE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., JEUX ET JOUETS | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., PRODUITS DIVERS MANUFACTUR | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES PHOTOGRAPHIQUES, SERVICES PHOTOGRAPHIQUES | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES SPECIALISEES DE DESIGN, SERVICES SPECIALISES DE DE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SERVICES LIE | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES VETERINAIRES, SERVICES VETERINAIRES | 1 | 0.0% | |
AGRICULTURE | 1 | 0.0% | |
ARCHITECTURE, ACTIVITES D'INGENIERIE, SERVICES D'INGENIERIE | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE-DOMMAGES ET REASSURANCE, SERVICES D’ASSURANCE-DOMM | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES D'ASSURANCE-V | 2 | 0.1% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES DES CAISSES D | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIGNEMENT DE | 17 | 0.6% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE FORMATION TECHN | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE SOUTIEN A L'ENS | 3 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES DE COURRIER ET DE DISTRIBUTION, AUTRES SERV | 3 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, ANALYSES BIOLOGIQUES | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, AUTRES SERVICES CONC | 14 | 0.5% | |
AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES N | 2 | 0.1% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VENTES DE DE | 132 | 5.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, LATEX | 1 | 0.0% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX CULTIVES N.C.A. | 32 | 1.2% | |
AUTRES INTERMEDIATIONS MONETAIRES, AUTRES SERVICES D’INTERME | 4 | 0.2% | |
AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A, AUTRES SERVICES PERSONNELS | 47 | 1.8% | |
AUTRES TRANSFORMATIONS ET CONSERVATIONS DES POISSONS, CRUSTA | 1 | 0.0% | |
AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION, AUTRES TRAVAUX S | 2 | 0.1% | |
BIENS INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR LEUR USAG | 10 | 0.4% | |
BISCUITERIE ET PATISSERIE DE CONSERVATION, BISCUITS ET PATIS | 7 | 0.3% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU DISTRIBUEE | 2 | 0.1% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, VIANDES DE CHASSE | 2 | 0.1% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, SERVICES DE COIFFURE ET SOINS D | 88 | 3.4% | |
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES, EAUX USEES COLLECTEES | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENTE AU DETAI | 24 | 0.9% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES PRODUITS N | 11 | 0.4% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBURANTS AUTOM | 7 | 0.3% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CEREALES, TU | 54 | 2.1% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VIANDES ET P | 20 | 0.8% | |
COMMERCE DE GROS D'EQUIPEMENTS POUR L'INFORMATIQUE ET LA COM | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 6 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VENTE EN GRO | 10 | 0.4% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS P | 48 | 1.8% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES DI | 4 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET MEDICAUX, VE | 3 | 0.1% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUSSURES, VEN | 12 | 0.5% | |
COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES, V | 6 | 0.2% | |
COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VEHICULES AUTOMO | 7 | 0.3% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, SERVICES DE REPARATION | 38 | 1.5% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, VENTE DE MOTOCYCLES ET | 3 | 0.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN GESTION D'ENTREPR | 2 | 0.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN RELATIONS PUBLIQU | 3 | 0.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE COORDINATION ET DE GESTION D | 1 | 0.0% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE CONSE | 2 | 0.1% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICES DE GESTI | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 38 | 1.5% | |
CONSTRUCTION DE MATERIELS FERROVIAIRES ROULANTS, MATERIELS F | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, CARROSSERIES ET REMOR | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, VOITURES PARTICULIERE | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT, VEHICULES MI | 5 | 0.2% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, AGRUMES | 3 | 0.1% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, FRUITS ET NOIX DE CAJOU | 4 | 0.2% | |
CULTURE DE L'ANANAS, ANANAS | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES DOUCES | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES PLANTAINS | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE LEGUMES, LEGUMES FRAIS | 5 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, AUTRES EPICES | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 10 | 0.4% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, AUTRES PRODUITS DE PLANTES | 3 | 0.1% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX DE PALME ET AMANDES DE | 8 | 0.3% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 5 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES LEG | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, AUTRES RAC | 2 | 0.1% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, HARICOTS S | 6 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, IGNAME | 23 | 0.9% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, MANIOC | 21 | 0.8% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, PATATES DO | 2 | 0.1% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, POMMES DE | 6 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, TARO ET MA | 1 | 0.0% | |
CULTURE DU CACAO, CACAO EN FEVES | 1 | 0.0% | |
CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 12 | 0.5% | |
CULTURES DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 73 | 2.8% | |
CULTURES DE CEREALES, BLE | 2 | 0.1% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 336 | 12.8% | |
CULTURES DE CEREALES, MIL | 2 | 0.1% | |
CULTURES DE CEREALES, RIZ PADDY | 1 | 0.0% | |
CULTURES DE CEREALES, SORGHO | 6 | 0.2% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, JOURNAUX, REVUES ET PERIOD | 1 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, LIVRES | 1 | 0.0% | |
EDITION ET DIFFUSION DE PROGRAMMES RADIO, SERVICES DE RADIO | 2 | 0.1% | |
EGRENAGE DU COTON, GRAINES DE COTON | 2 | 0.1% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., ANIMAUX D’ELEVAGE VIVANTS N.C.A. | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., MIEL | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE DE BOVINS, BOVINS SUR PIED | 7 | 0.3% | |
ELEVAGE DE BOVINS, LAIT DE VACHE, BRUT | 5 | 0.2% | |
ELEVAGE DE CHEVAUX ET AUTRES EQUIDES, CHEVAUX SUR PIED | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE DE PORCINS, PORCINS SUR PIED | 2 | 0.1% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 6 | 0.2% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, ŒUFS | 1 | 0.0% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES D'ENQUETE, DE SECURITE ET DE | 15 | 0.6% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES DES SYSTEMES DE SECURITE | 6 | 0.2% | |
ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE, SUPERIEUR OU NON, SERVICES D'E | 3 | 0.1% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D'ENSEIGNEME | 75 | 2.9% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, SERVICES D'ENSEIGNEMENT SEC | 24 | 0.9% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL, SERVICES | 3 | 0.1% | |
ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, SERVICES D | 29 | 1.1% | |
ETUDES DE MARCHE ET SONDAGES, SERVICES D'ETUDES DE MARCHE ET | 4 | 0.2% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVICES DES IN | 3 | 0.1% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVICES PORTUA | 3 | 0.1% | |
EXPLOITATION FORESTIERE, BOIS DE CHAUFFE | 3 | 0.1% | |
EXTRACTION DE CHARBON ET DE LIGNITE, CHARBON | 1 | 0.0% | |
EXTRACTION DE MINERAIS DE FER, MINERAIS DE FER | 5 | 0.2% | |
EXTRACTION DE MINERAIS DE METAUX PRECIEUX, MINERAIS D'ARGENT | 1 | 0.0% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, PIERRES POUR | 2 | 0.1% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, SABLES ET ARG | 5 | 0.2% | |
EXTRACTIONS DE MINERAUX POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, MINERAUX | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, ALIMENTS PREPARES POUR | 12 | 0.5% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, CUISINIERES ET AUTRES A | 3 | 0.1% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, FERS A REPASSER ET SECH | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, PARTIES D’APPAREILS DOM | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, REFRIGERATEURS ET CONGE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, FRIPES | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, OPERATIONS SOUS-TRAITE | 10 | 0.4% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, PELLETERIES ET FOURRUR | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, TEE-SHIRTS ET MAILLOTS | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DE DESSUS | 20 | 0.8% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DIVERS ET AC | 49 | 1.9% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, ARTICLES DE JOAILLERIE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, MONNAIES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, PIERRES PRECIEUSES TRA | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS EN BOIS, LIEGE, VANNERIE OU SP | 7 | 0.3% | |
FABRICATION D'AUTRES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT, MOTOCYCLES, M | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, ARMES ET MUNITIONS | 10 | 0.4% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, OUTILLAGE ET ARTICL | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, OUVRAGES DIVERS EN | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, SERRURES ET FERRURE | 3 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, TRAVAIL DES METAUX | 14 | 0.5% | |
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CERAMIQUES, ARTICLES CERAMIQUE | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES, PRODUITS CHIMIQUES | 6 | 0.2% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS D'IMAGERIE MEDICALE, DE PRECISION, | 3 | 0.1% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, MATERIEL PROFESS | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, POSTES TELEPHONI | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'ETOFFES A MAILLES ET D'ARTICLES TEXTILES NON V | 3 | 0.1% | |
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'AIDE A LA NAVIGATION ET DE MESUR | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE, INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'OUVRAGES DE CHARPENTE , DE MENUISERIES ET D'EM | 28 | 1.1% | |
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX ; TRAVAIL DES METAUX, OPERA | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE BALANCES DE PRECISION ; INSTRUMENTS DE DESSIN | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, AUTRES BIERES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, BIERE DE MALT ET MALT | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, BOISSONS ALCOOLISEES DI | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, VINS ET AUTRES ALCOOLS | 6 | 0.2% | |
FABRICATION DE CHAUSSURES, CHAUSSURES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE CIMENT, CHAUX ET PLATRE, CIMENT | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, CONDIMENTS ET | 11 | 0.4% | |
FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE, AUT | 6 | 0.2% | |
FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE, HUI | 39 | 1.5% | |
FABRICATION DE DENREES DIVERSES N.C.A, DENREES DIVERSES N.C. | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE GENERAL, EQUIPEMENTS AERAULI | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE GENERAL, POMPES, COMPRESSEUR | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, MACHINES DE FORM | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, MACHINES POUR L' | 6 | 0.2% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, MACHINES POUR LE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE SPECIFIQUE, TRACTEURS, MACHI | 5 | 0.2% | |
FABRICATION DE MACHINES ET MATERIELS ELECTROTECHNIQUES, FILS | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MACHINES ET MATERIELS ELECTROTECHNIQUES, TRAN | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MATELAS ET SOMMIERS, MATELAS ET SOMMIERS | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE MATERIAUX ET D'OUVRAGES EN CIMENT, EN BETON O | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MEDICAMENTS TRADITIONNELS, MEDICAMENTS TRADIT | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE MEUBLES DIVERS, AUTRES MEUBLES | 3 | 0.1% | |
FABRICATION DE MEUBLES DIVERS, SIEGES ET LEURS PARTIES | 6 | 0.2% | |
FABRICATION DE PAIN ET DE PATISSERIES FRAICHES, PAIN ET PATI | 7 | 0.3% | |
FABRICATION DE PARTIES D'APPAREILS DE RECEPTION, ENREGISTREM | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE PATE A PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON, PAPIER | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES, DE COUSCOUS ET DE PRODUIT | 10 | 0.4% | |
FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS, ADJUVANTS ET ENCRES D'IM | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES, OPERATIONS SOUS-TRAITE | 4 | 0.2% | |
FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES, HUILE DE MAIS ET AUTRES PR | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N.C.A., AUT | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, G | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, P | 3 | 0.1% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN, S | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE STRUCTURES METALLIQUES, CITERNES ET OUVRAGES | 3 | 0.1% | |
FABRICATION DE SUCRE, SUCRE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE TUILES ET BRIQUES, TUILES ET BRIQUES EN TERRE | 2 | 0.1% | |
FABRICATION ET RECHAPAGE DE PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR ET | 2 | 0.1% | |
FABRICATION ET RECHAPAGE DE PNEUMATIQUES, PNEUMATIQUES NEUFS | 2 | 0.1% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, AUTRES FILS | 3 | 0.1% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, AUTRES TISSUS | 2 | 0.1% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, FILS DE COTON | 2 | 0.1% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, TISSUS DE COTON | 2 | 0.1% | |
FONDERIE, TUBES ET TUYAUX EN FONTE | 1 | 0.0% | |
GENIE CIVIL, AUTRES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET AUTRES OUVRAGE | 2 | 0.1% | |
GENIE CIVIL, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CHAUSSEES | 4 | 0.2% | |
GENIE CIVIL, TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES D’ART ET DE | 1 | 0.0% | |
GEOM | 1 | 0.0% | |
GESTION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, LICENCES POUR | 1 | 0.0% | |
HEBERGEMENT, SERVICES D’HEBERGEMENT | 4 | 0.2% | |
IMPRIMERIE ET ACTIVITES CONNEXES, AUTRES TRAVAUX D'IMPRESSIO | 2 | 0.1% | |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, MEDICAMENTS | 4 | 0.2% | |
INSTALLATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS, IN | 2 | 0.1% | |
LAVAGE ET NETTOYAGE DE TEXTILES, SERVICES DE LAVAGE ET DE NE | 3 | 0.1% | |
LOCATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS N.C.A, SERVICES DE LOC | 2 | 0.1% | |
LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, SERVICES DE LOCATION DE C | 1 | 0.0% | |
LOCATION IMMOBILIERE ET ACTIVITES SUR BIENS ACTIVITES SUR BI | 1 | 0.0% | |
M | 1 | 0.0% | |
MANUTENTION, SERVICES DE MANUTENTION NON PORTUAIRE | 4 | 0.2% | |
MANUTENTION, SERVICES DE MANUTENTION PORTUAIRE | 8 | 0.3% | |
METALLURGIE ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX NON FERREU | 3 | 0.1% | |
MINISTERE DE L'EDUCATION | 1 | 0.0% | |
MOTOCYCLETTES | 1 | 0.0% | |
OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LA FABRICATION DE | 1 | 0.0% | |
OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LE TRAVAIL DU BOIS | 3 | 0.1% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, AUTRES PRODUITS DE LA PECHE, DE L | 20 | 0.8% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, CRUSTACES ET MOLLUSQUES | 1 | 0.0% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, POISSONS | 3 | 0.1% | |
PRATIQUE MEDICALE ET/OU DENTAIRE, SERVICES DES MEDECINS | 4 | 0.2% | |
PRODUCTION AUDIO ET EDITION MUSICALE, PRODUCTION DE PROGRAMM | 2 | 0.1% | |
