Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985384 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_TP8P_TXT1} Branche d'activité de l'entreprise du premier emploi
(EMP_TP8P_TXT1)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 2541 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIAND | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES COMBINEES DE SOUTIEN AUX BATIMENTS, SERV | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE CONSEIL FISCAL | 7 | 0.3% | |
ACTIVITES COMPTABLES, SERVICES DE TENUE DE COMPTES | 19 | 0.7% | |
ACTIVITES CREATIVES, ARTISTIQUES ET DE SPECTACLE, | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES D'ADMINISTRATION GENERALE, ECONOMIQUE ET | 73 | 2.9% | |
ACTIVITES DE BANQUE CENTRALE, SERVICES DE BANQUE C | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE FABRICATION DE TEXTILES, OPERATIONS S | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DE MICRO FINANCE, MICRO FINANCE | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DE NETTOYAGE, SERVICES DE NETTOYAGE | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, DEFENSE | 6 | 0.2% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, JUSTICE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE PREROGATIVE PUBLIQUE, POLICE | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE, SERVICE | 6 | 0.2% | |
ACTIVITES DE SERVICE POSTAL UNIVERSEL, SERVICE POS | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., AUTRE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES N.C.A., SERVI | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AGENCES DE RESERVATION ET VOYAGISTES | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES DES AGENCES IMMOBILIERES, SERVICES D'ADM | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES AUTRES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES N. | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS, | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PER | 10 | 0.4% | |
ACTIVITES DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES, SERVICES | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS, SERVICES | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES DES TRADIPRATICIENS, SERVICES RENDUS PAR | 4 | 0.2% | |
ACTIVITES HOSPITALIERES, SERVICES HOSPITALIERS | 8 | 0.3% | |
ACTIVITES JURIDIQUES, SERVICES JURIDIQUES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES, AUTRES SE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES LIEES AUX RESSOURCES HUMAINES, SERVICES | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., ARTICLES D’ECRIT | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., JEUX ET JOUETS | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES MANUFACTURIERES N.C.A., PRODUITS DIVERS | 5 | 0.2% | |
ACTIVITES PHOTOGRAPHIQUES, SERVICES PHOTOGRAPHIQUE | 3 | 0.1% | |
ACTIVITES SPECIALISEES DE DESIGN, SERVICES SPECIAL | 1 | 0.0% | |
ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS, SE | 2 | 0.1% | |
ACTIVITES VETERINAIRES, SERVICES VETERINAIRES | 3 | 0.1% | |
AGRICULTURE | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE-DOMMAGES ET REASSURANCE, SERVICES D’ASSU | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES D'A | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE-VIE ET CAISSES DE RETRAITE, SERVICES DES | 3 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, AUTRES SERVICES D | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES D'ENSEIG | 1 | 0.0% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE FORMA | 2 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SERVICES DE SOUTI | 2 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES DE COURRIER ET DE DISTRIBUTION, A | 3 | 0.1% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, ANALYSES B | 5 | 0.2% | |
AUTRES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE, AUTRES SER | 8 | 0.3% | |
AUTRES ACTIVITES SPECIALISEES, SCIENTIFIQUES ET TE | 1 | 0.0% | |
AUTRES COMMERCES DE DETAIL HORS MAGASIN, AUTRES VE | 44 | 1.7% | |
AUTRES CULTURES N.C.A, PRODUITS VEGETAUX CULTIVES | 33 | 1.3% | |
AUTRES EXTRACTIONS, MINERAUX DIVERS N.C.A. | 1 | 0.0% | |
AUTRES INTERMEDIATIONS MONETAIRES, AUTRES SERVICES | 2 | 0.1% | |
AUTRES SERVICES PERSONNELS N.C.A, AUTRES SERVICES | 54 | 2.1% | |
AUTRES TRANSFORMATIONS ET CONSERVATIONS DES POISSO | 1 | 0.0% | |
AUTRES TRAVAUX SPECIALISES DE CONSTRUCTION, AUTRES | 10 | 0.4% | |
BIENS INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES POUR | 19 | 0.7% | |
BISCUITERIE ET PATISSERIE DE CONSERVATION, BISCUIT | 8 | 0.3% | |
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU, EAU DIS | 2 | 0.1% | |
CHASSE ET ACTIVITES ANNEXES, VIANDES DE CHASSE | 1 | 0.0% | |
CHOCOLATERIE ; CONFISERIE, BEURRE DE CACAO | 1 | 0.0% | |
COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE, SERVICES DE COIFFURE | 97 | 3.8% | |
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES, EAUX USEES | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE, VENT | 128 | 5.0% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D'AUTRES | 6 | 0.2% | |
COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE DE CARBUR | 7 | 0.3% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE CE | 51 | 2.0% | |
COMMERCE DE DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE VI | 12 | 0.5% | |
COMMERCE DE GROS D'ANIMAUX VIVANTS, DE PEAUX ET CU | 1 | 0.0% | |
COMMERCE DE GROS DE BOIS, VENTE EN GROS DE BOIS | 8 | 0.3% | |
COMMERCE DE GROS DE CARBURANTS ET COMBUSTIBLES, VE | 4 | 0.2% | |
COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D' | 45 | 1.8% | |
COMMERCE DE GROS DE TEXTILES, HABILLEMENT ET CHAUS | 10 | 0.4% | |
COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTO | 5 | 0.2% | |
COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VEHICU | 4 | 0.2% | |
COMMERCE ET REPARATION DE MOTOCYCLES, SERVICES DE | 52 | 2.0% | |
CONGELATION DE POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES, | 1 | 0.0% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 1 | 0.0% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE CONSEIL EN RELATIO | 3 | 0.1% | |
CONSEIL EN GESTION, SERVICES DE COORDINATION ET DE | 2 | 0.1% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, AUTRES | 1 | 0.0% | |
CONSEIL ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES, SERVICE | 2 | 0.1% | |
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, TRAVAUX DE CON | 34 | 1.3% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES AUTOMOBILES, CARROSSERIE | 1 | 0.0% | |
CONSTRUCTION DE VEHICULES MILITAIRES DE COMBAT, VE | 4 | 0.2% | |
CONSTRUCTION NAVALE, BATEAUX DE PECHE | 3 | 0.1% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, AGRUMES | 4 | 0.2% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, AUTRES FRUITS N.C.A. | 3 | 0.1% | |
CULTURE D'AUTRES FRUITS, FRUITS ET NOIX DE CAJOU | 2 | 0.1% | |
CULTURE DE L'ANANAS, ANANAS | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES DOUCES | 2 | 0.1% | |
CULTURE DE LA BANANE, BANANES PLANTAINS | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE LEGUMES, LEGUMES FRAIS | 5 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, AUTRES EPICES | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE PLANTES A EPICES, VANILLE | 1 | 0.0% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, ARACHIDES | 11 | 0.4% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, AUTRES PRODUITS D | 4 | 0.2% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, NOIX DE PALME ET | 17 | 0.7% | |
CULTURE DE PLANTES OLEAGINEUSES, SOJA | 4 | 0.2% | |
CULTURE DE TUBERCULES ET DE LEGUMES A COSSE SECS, | 48 | 1.9% | |
CULTURE DU CACAO, CACAO EN FEVES | 1 | 0.0% | |
CULTURE DU COTON, COTON GRAINE | 11 | 0.4% | |
CULTURES DE CEREALES, AUTRES CEREALES N.C.A. | 79 | 3.1% | |
CULTURES DE CEREALES, MAIS | 355 | 14.0% | |
CULTURES DE CEREALES, MIL | 3 | 0.1% | |
CULTURES DE CEREALES, SORGHO | 9 | 0.4% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, CARTES POSTALES | 1 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, JOURNAUX, REVUES | 1 | 0.0% | |
EDITION DE LIVRES ET PERIODIQUES, LIVRES | 1 | 0.0% | |
EDITION ET DIFFUSION DE PROGRAMMES RADIO, SERVICES | 2 | 0.1% | |
EGRENAGE DU COTON, COTON FIBRE | 1 | 0.0% | |
EGRENAGE DU COTON, GRAINES DE COTON | 2 | 0.1% | |
ELEVAGE D'ANIMAUX N.C.A., MIEL | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE DE BOVINS, BOVINS SUR PIED | 9 | 0.4% | |
ELEVAGE DE BOVINS, LAIT DE VACHE, BRUT | 4 | 0.2% | |
ELEVAGE DE CHEVAUX ET AUTRES EQUIDES, AUTRES PRODU | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE DE PORCINS, PORCINS SUR PIED | 1 | 0.0% | |
ELEVAGE DE VOLAILLES, VOLAILLES | 3 | 0.1% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES D'ENQUETE, DE SECUR | 7 | 0.3% | |
ENQUETES ET SECURITE, SERVICES DES SYSTEMES DE SEC | 5 | 0.2% | |
ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE, SUPERIEUR OU NON, SE | 3 | 0.1% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES D' | 70 | 2.8% | |
ENSEIGNEMENT PRE-PRIMAIRE ET PRIMAIRE, SERVICES EN | 1 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, SERVICES D'ENSEIG | 15 | 0.6% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE OU PROFESSIONNEL | 11 | 0.4% | |
ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, | 41 | 1.6% | |
EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, SERVI | 6 | 0.2% | |
EXPLOITATION FORESTIERE, BOIS DE CHAUFFE | 8 | 0.3% | |
EXPLOITATION FORESTIERE, GRUMES | 1 | 0.0% | |
EXTRACTION D'AUTRES MINERAIS METALLIQUES N.C.A., A | 1 | 0.0% | |
EXTRACTION DE CHARBON ET DE LIGNITE, CHARBON | 1 | 0.0% | |
EXTRACTION DE MINERAIS DE FER, MINERAIS DE FER | 9 | 0.4% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, PIE | 1 | 0.0% | |
EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES, SAB | 8 | 0.3% | |
EXTRACTIONS DE MINERAUX POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, | 1 | 0.0% | |
FABRICATION | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX, ALIMENTS PREP | 11 | 0.4% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, CUISINIERES E | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'APPAREILS DOMESTIQUES, REFRIGERATEUR | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, FRIPES | 11 | 0.4% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, OPERATIONS S | 13 | 0.5% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, PELLETERIES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, PULL-OVERS E | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DE | 23 | 0.9% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT, VETEMENTS DI | 34 | 1.3% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, ARTICLES DE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, BIJOUTERIE F | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, MONNAIES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ARTICLES DIVERS EN BOIS, LIEGE, VANN | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, ARMES ET | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, OUVRAGES | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, SERRURES | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES OUVRAGES EN METAUX, TRAVAIL D | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CERAMIQUES, ARTICLES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS CHIMIQUES, PRODUITS | 4 | 0.2% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS D'IMAGERIE MEDICALE, DE | 3 | 0.1% | |
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, POSTES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'ETOFFES A MAILLES ET D'ARTICLES TEXT | 2 | 0.1% | |
FABRICATION D'INSTRUMENTS D'AIDE A LA NAVIGATION E | 1 | 0.0% | |
FABRICATION D'OUVRAGES DE CHARPENTE , DE MENUISERI | 21 | 0.8% | |
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX ; TRAVAIL DES MET | 3 | 0.1% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, AUTRES BIERES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, BOISSONS ALCO | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISEES, VINS ET AUTRE | 5 | 0.2% | |
FABRICATION DE CARREAUX EN CERAMIQUE, CARREAUX EN | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE CHAUSSURES, CHAUSSURES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE CIMENT, CHAUX ET PLATRE, CIMENT | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COND | 5 | 0.2% | |
FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEG | 30 | 1.2% | |
FABRICATION DE DENREES DIVERSES N.C.A, DENREES DIV | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE GENERAL, ENGRENAGE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MACHINES D'USAGE GENERAL, EQUIPEMEN | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MACHINES ET MATERIELS ELECTROTECHNI | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MATELAS ET SOMMIERS, MATELAS ET SOM | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE MEDICAMENTS TRADITIONNELS, MEDICAME | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE MEUBLES DIVERS, AUTRES MEUBLES | 8 | 0.3% | |
FABRICATION DE MEUBLES DIVERS, SIEGES ET LEURS PAR | 8 | 0.3% | |
FABRICATION DE PAIN ET DE PATISSERIES FRAICHES, PA | 3 | 0.1% | |
FABRICATION DE PARTIES D'APPAREILS DE RECEPTION, E | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE PATE A PAPIER, DE PAPIER ET DE CART | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES, DE COUSCOUS ET | 8 | 0.3% | |
FABRICATION DE PEINTURES ET VERNIS, ADJUVANTS ET E | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE PRODUITS AGROCHIMIQUES, HERBICIDES | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES, HUILE DE MAIS ET | 2 | 0.1% | |
FABRICATION DE PRODUITS ELECTRONIQUES GRAND PUBLIC | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES N | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE SAVONS, DETERGENTS ET PRODUITS D'EN | 4 | 0.2% | |
FABRICATION DE STRUCTURES METALLIQUES, CITERNES ET | 5 | 0.2% | |
FABRICATION DE SUCRE, SUCRE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DE TUILES ET BRIQUES, TUILES ET BRIQUE | 1 | 0.0% | |
FABRICATION DES DIVANS | 1 | 0.0% | |
FABRICATION ET RECHAPAGE DE PNEUMATIQUES, AUTRES P | 1 | 0.0% | |
FABRICATION ET RECHAPAGE DE PNEUMATIQUES, CHAMBRES | 2 | 0.1% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, AUTRE | 11 | 0.4% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, FILS | 1 | 0.0% | |
FILATURE, TISSAGE ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE, TISSU | 4 | 0.2% | |
FONDERIE, TRAVAUX DE FONDERIE POUR DES TIERS | 1 | 0.0% | |
FONDERIE, TUBES ET TUYAUX EN FONTE | 2 | 0.1% | |
GENIE CIVIL, AUTRES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET AUTR | 3 | 0.1% | |
GENIE CIVIL, TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CHAUSSEES | 2 | 0.1% | |
GENIE CIVIL, TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES D’ | 3 | 0.1% | |
GESTION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, LICE | 2 | 0.1% | |
HEBERGEMENT, SERVICES D’HEBERGEMENT | 4 | 0.2% | |
IMPRIMERIE ET ACTIVITES CONNEXES, AUTRES TRAVAUX D | 3 | 0.1% | |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, MEDICAMENTS | 5 | 0.2% | |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 1 | 0.0% | |
LAVAGE ET NETTOYAGE DE TEXTILES, SERVICES DE LAVAG | 4 | 0.2% | |
LOCATION D'ARTICLES PERSONNELS ET DOMESTIQUES N.C. | 5 | 0.2% | |
MANUTENTION, SERVICES DE MANUTENTION NON PORTUAIRE | 4 | 0.2% | |
MANUTENTION, SERVICES DE MANUTENTION PORTUAIRE | 15 | 0.6% | |
MENAGES | 1 | 0.0% | |
METALLURGIE ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX | 1 | 0.0% | |
OPERATIONS SOUS-TRAITEES INTERVENANT DANS LE TRAVA | 2 | 0.1% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, AUTRES PRODUITS DE LA P | 21 | 0.8% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, CRUSTACES ET MOLLUSQUES | 1 | 0.0% | |
PISCICULTURE, AQUACULTURE, POISSONS | 3 | 0.1% | |
PRATIQUE MEDICALE ET/OU DENTAIRE, SERVICES DE SOIN | 1 | 0.0% | |
PRATIQUE MEDICALE ET/OU DENTAIRE, SERVICES DES MED | 1 | 0.0% | |
PRODUCTION AUDIO ET EDITION MUSICALE, LICENCES POU | 1 | 0.0% | |
PRODUCTION AUDIO ET EDITION MUSICALE, PRODUCTION D | 1 | 0.0% | |
PRODUCTION AUDIO ET EDITION MUSICALE, SERVICES DE | 1 | 0.0% | |
PRODUCTION DE CHARBON DE BOIS, CHARBON DE BOIS | 4 | 0.2% | |
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX | 1 | 0.0% | |
PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ELECTRICIT | 2 | 0.1% | |
PROGRAMMATION INFORMATIQUE, LOGICIELS SPECIFIQUES | 2 | 0.1% | |
PROGRAMMATION INFORMATIQUE, SERVICES DE CONCEPTION | 2 | 0.1% | |
PROMOTION IMMOBILIERE, BATIMENTS COMPLETS | 4 | 0.2% | |
RAFFINAGE PETROLIER, ESSENCES | 2 | 0.1% | |
RAFFINAGE PETROLIER, HUILES DE PETROLE | 1 | 0.0% | |
RAFFINAGE PETROLIER, PROCESSING (RAFFINAGE A FAÇON | 1 | 0.0% | |
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES HUMAINES ET SO | 3 | 0.1% | |
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT EN SCIENCES PHYSIQUES ET N | 2 | 0.1% | |
RECUPERATION DES DECHETS, MATERIAUX DE RECUPERATIO | 1 | 0.0% | |
REPARATION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION, REPARAT | 2 | 0.1% | |
REPARATION D'ORDINATEURS ET D'EQUIPEMENTS PERIPHER | 1 | 0.0% | |
REPARATION DE BIENS PERSONNELS ET DOMESTIQUES, REP | 6 | 0.2% | |
REPARATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS PROFESSION | 11 | 0.4% | |
RESTAURATION, SERVICES DES RESTAURANTS | 59 | 2.3% | |
RESTAURATION, SERVICES DES TRAITEURS | 11 | 0.4% | |
SCIAGE ET RABOTAGE DU BOIS, BOIS SCIES | 2 | 0.1% | |
SECHAGE, SALAGE OU FUMAGE DU POISSON, POISSONS FUM | 2 | 0.1% | |
SECHAGE, SALAGE OU FUMAGE DU POISSON, POISSONS SEC | 3 | 0.1% | |
SERVICES D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 1 | 0.0% | |
SERVICES INDIFFERENCIES PRODUITS PAR LES MENAGES P | 13 | 0.5% | |
TELECOMMUNICATIONS, SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS | 2 | 0.1% | |
TRAITEMENT DE DONNEES, HEBERGEMENT ET ACTIVITES CO | 2 | 0.1% | |
TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES FRUITS ET LEGUM | 5 | 0.2% | |
TRANSPORTS AERIENS DE FRET ET LANCEMENTS SPATIAUX, | 3 | 0.1% | |
TRANSPORTS FERROVIAIRES, SERVICES DE TRANSPORTS FE | 2 | 0.1% | |
TRANSPORTS MARITIMES ET COTIERS, SERVICES DE TRANS | 1 | 0.0% | |
TRANSPORTS PAR CONDUITES, TRANSPORTS PAR CONDUITES | 70 | 2.8% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES, SERVICES DE T | 19 | 0.7% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE PASSAGERS, AUTRES SERVICES | 6 | 0.2% | |
TRANSPORTS ROUTIERS DE PASSAGERS, SERVICES DE TRAN | 42 | 1.7% | |
TRAVAIL DES GRAINS, AUTRES FARINES | 3 | 0.1% | |
TRAVAIL DES GRAINS, CEREALES TRANSFORMEES | 19 | 0.7% | |
TRAVAIL DES GRAINS, FARINE DE BLE | 10 | 0.4% | |
TRAVAIL DES GRAINS, FARINES D'AUTRES CEREALES | 5 | 0.2% | |
TRAVAIL DES GRAINS, RIZ DECORTIQUE | 2 | 0.1% | |
TRAVAIL DES GRAINS, SONS ET RESIDUS DE MEUNERIE | 5 | 0.2% | |
TRAVAIL DU PLASTIQUE, ARTICLES MENAGERS EN MATIERE | 5 | 0.2% | |
TRAVAUX D'INSTALLATION, AUTRES TRAVAUX D’INSTALLAT | 5 | 0.2% | |
TRAVAUX D'INSTALLATION, TRAVAUX DE PLOMBERIE ET DE | 3 | 0.1% | |
TRAVAUX D'INSTALLATION, TRAVAUX D’INSTALLATION ELE | 2 | 0.1% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE MENUISERIE ET DE V | 3 | 0.1% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE PEINTURE EN BATIME | 7 | 0.3% | |
TRAVAUX DE FINITION, TRAVAUX DE PLATRERIE, REVETEM | 2 | 0.1% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE D | 41 | 1.6% | |
VENTE (COMMERCE) AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCH | 21 | 0.8% | |
VENTE (COMMERCE) EN GROS DE MATERIAUX DE CONSTRUCT | 2 | 0.1% | |
VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES D'ARTICL | 9 | 0.4% | |
VENTE AU DETAIL SUR EVENTAIRES ET MARCHES DE FRUIT | 69 | 2.7% | |
VENTE EN GROS DE BIENS DE CONSOMMATION NON ALIMENT | 2 | 0.1% | |
VENTE EN GROS DE COMPOSANTS ET EQUIPEMENTS ELECTRO | 3 | 0.1% | |
VENTE EN GROS DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS E | 8 | 0.3% | |
VENTES (COMMERCE) EN GROS DE MATERIAUX DE CONSTRUC | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.