Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985463 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_TP13AP} Age au premier emploi
(EMP_TP13AP)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 6-41 | Enregistrements valides: 2587 Invalide: 137925 Minimum: 6 Maximum: 41 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
6 | 33 | 1.3% | |
7 | 9 | 0.3% | |
8 | 16 | 0.6% | |
9 | 6 | 0.2% | |
10 | 65 | 2.5% | |
11 | 13 | 0.5% | |
12 | 43 | 1.7% | |
13 | 23 | 0.9% | |
14 | 37 | 1.4% | |
15 | 177 | 6.8% | |
16 | 64 | 2.5% | |
17 | 109 | 4.2% | |
18 | 146 | 5.6% | |
19 | 102 | 3.9% | |
20 | 392 | 15.2% | |
21 | 86 | 3.3% | |
22 | 146 | 5.6% | |
23 | 119 | 4.6% | |
24 | 105 | 4.1% | |
25 | 277 | 10.7% | |
26 | 57 | 2.2% | |
27 | 75 | 2.9% | |
28 | 73 | 2.8% | |
29 | 43 | 1.7% | |
30 | 142 | 5.5% | |
31 | 13 | 0.5% | |
32 | 37 | 1.4% | |
33 | 12 | 0.5% | |
34 | 11 | 0.4% | |
35 | 43 | 1.7% | |
36 | 7 | 0.3% | |
37 | 8 | 0.3% | |
38 | 13 | 0.5% | |
39 | 4 | 0.2% | |
40 | 18 | 0.7% | |
41 | 41 ans ou plus | 63 | 2.4% |
Sysmiss | 137925 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.