Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985456 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{EMP_TP13BP} Durée en année du premier emploi
(EMP_TP13BP)
Fichier: REMP
Fichier: REMP
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-41 | Enregistrements valides: 2583 Invalide: 137929 Minimum: 0 Maximum: 41 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 13 | 0.5% | |
1 | 67 | 2.6% | |
2 | 154 | 6.0% | |
3 | 180 | 7.0% | |
4 | 128 | 5.0% | |
5 | 242 | 9.4% | |
6 | 83 | 3.2% | |
7 | 80 | 3.1% | |
8 | 87 | 3.4% | |
9 | 37 | 1.4% | |
10 | 177 | 6.9% | |
11 | 23 | 0.9% | |
12 | 83 | 3.2% | |
13 | 37 | 1.4% | |
14 | 24 | 0.9% | |
15 | 128 | 5.0% | |
16 | 21 | 0.8% | |
17 | 24 | 0.9% | |
18 | 25 | 1.0% | |
19 | 15 | 0.6% | |
20 | 137 | 5.3% | |
21 | 14 | 0.5% | |
22 | 22 | 0.9% | |
23 | 13 | 0.5% | |
24 | 23 | 0.9% | |
25 | 72 | 2.8% | |
26 | 6 | 0.2% | |
27 | 19 | 0.7% | |
28 | 20 | 0.8% | |
29 | 8 | 0.3% | |
30 | 217 | 8.4% | |
31 | 10 | 0.4% | |
32 | 32 | 1.2% | |
33 | 18 | 0.7% | |
34 | 11 | 0.4% | |
35 | 58 | 2.2% | |
36 | 6 | 0.2% | |
37 | 4 | 0.2% | |
38 | 9 | 0.3% | |
39 | 5 | 0.2% | |
40 | 95 | 3.7% | |
41 | 41 ans ou plus | 156 | 6.0% |
Sysmiss | 137929 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.