Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985457 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M13_MONT} Montant total de cette dépense, Fcfa
(M13_MONT)
Fichier: RM13
Fichier: RM13
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-3000000 | Enregistrements valides: 32278 Invalide: 25 Minimum: -7 Maximum: 3000000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 226 | 0.7% |
0 | Rien | 125 | 0.4% |
1 | 1 | 0.0% | |
3 | 1 | 0.0% | |
4 | 2 | 0.0% | |
5 | 5 | 0.0% | |
6 | 3 | 0.0% | |
7 | 2 | 0.0% | |
10 | 1 | 0.0% | |
12 | 1 | 0.0% | |
15 | 2 | 0.0% | |
18 | 2 | 0.0% | |
20 | 3 | 0.0% | |
24 | 2 | 0.0% | |
25 | 2 | 0.0% | |
30 | 3 | 0.0% | |
36 | 1 | 0.0% | |
38 | 1 | 0.0% | |
39 | 1 | 0.0% | |
40 | 1 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
48 | 1 | 0.0% | |
50 | 2 | 0.0% | |
60 | 4 | 0.0% | |
70 | 1 | 0.0% | |
78 | 1 | 0.0% | |
90 | 4 | 0.0% | |
99 | 1 | 0.0% | |
100 | 13 | 0.0% | |
105 | 1 | 0.0% | |
120 | 2 | 0.0% | |
125 | 1 | 0.0% | |
144 | 1 | 0.0% | |
150 | 2 | 0.0% | |
175 | 1 | 0.0% | |
180 | 3 | 0.0% | |
195 | 1 | 0.0% | |
200 | 41 | 0.1% | |
210 | 1 | 0.0% | |
225 | 3 | 0.0% | |
250 | 15 | 0.0% | |
270 | 5 | 0.0% | |
300 | 75 | 0.2% | |
350 | 5 | 0.0% | |
360 | 3 | 0.0% | |
375 | 1 | 0.0% | |
400 | 35 | 0.1% | |
450 | 8 | 0.0% | |
500 | 152 | 0.5% | |
525 | 2 | 0.0% | |
550 | 20 | 0.1% | |
570 | 1 | 0.0% | |
575 | 2 | 0.0% | |
600 | 119 | 0.4% | |
650 | 1 | 0.0% | |
670 | 1 | 0.0% | |
700 | 20 | 0.1% | |
720 | 2 | 0.0% | |
750 | 20 | 0.1% | |
790 | 1 | 0.0% | |
800 | 63 | 0.2% | |
840 | 5 | 0.0% | |
900 | 36 | 0.1% | |
950 | 1 | 0.0% | |
980 | 1 | 0.0% | |
1000 | 578 | 1.8% | |
1050 | 2 | 0.0% | |
1100 | 16 | 0.0% | |
1150 | 1 | 0.0% | |
1170 | 1 | 0.0% | |
1200 | 259 | 0.8% | |
1250 | 3 | 0.0% | |
1255 | 1 | 0.0% | |
1300 | 26 | 0.1% | |
1350 | 14 | 0.0% | |
1400 | 30 | 0.1% | |
1440 | 1 | 0.0% | |
1450 | 3 | 0.0% | |
1464 | 1 | 0.0% | |
1500 | 482 | 1.5% | |
1550 | 1 | 0.0% | |
1575 | 1 | 0.0% | |
1600 | 27 | 0.1% | |
1620 | 1 | 0.0% | |
1650 | 9 | 0.0% | |
1680 | 3 | 0.0% | |
1700 | 9 | 0.0% | |
1725 | 1 | 0.0% | |
1750 | 5 | 0.0% | |
1800 | 214 | 0.7% | |
1820 | 1 | 0.0% | |
1900 | 6 | 0.0% | |
1920 | 3 | 0.0% | |
1950 | 7 | 0.0% | |
2000 | 1261 | 3.9% | |
2100 | 56 | 0.2% | |
2150 | 1 | 0.0% | |
2160 | 1 | 0.0% | |
2180 | 1 | 0.0% | |
2200 | 18 | 0.1% | |
2250 | 12 | 0.0% | |
2300 | 24 | 0.1% | |
2335 | 1 | 0.0% | |
2350 | 1 | 0.0% | |
2375 | 2 | 0.0% | |
2400 | 362 | 1.1% | |
2450 | 2 | 0.0% | |
2500 | 377 | 1.2% | |
2530 | 1 | 0.0% | |
2550 | 1 | 0.0% | |
2600 | 29 | 0.1% | |
2650 | 1 | 0.0% | |
2700 | 13 | 0.0% | |
2750 | 7 | 0.0% | |
2800 | 86 | 0.3% | |
2850 | 1 | 0.0% | |
2880 | 6 | 0.0% | |
2890 | 1 | 0.0% | |
2900 | 11 | 0.0% | |
3000 | 1843 | 5.7% | |
3020 | 1 | 0.0% | |
3100 | 10 | 0.0% | |
3150 | 9 | 0.0% | |
3200 | 43 | 0.1% | |
3250 | 10 | 0.0% | |
3300 | 11 | 0.0% | |
3360 | 1 | 0.0% | |
3400 | 18 | 0.1% | |
3432 | 1 | 0.0% | |
3450 | 1 | 0.0% | |
3482 | 1 | 0.0% | |
3500 | 341 | 1.1% | |
3550 | 1 | 0.0% | |
3570 | 1 | 0.0% | |
3600 | 249 | 0.8% | |
3650 | 1 | 0.0% | |
3700 | 2 | 0.0% | |
3750 | 4 | 0.0% | |
3760 | 1 | 0.0% | |
3800 | 21 | 0.1% | |
3840 | 5 | 0.0% | |
3850 | 1 | 0.0% | |
3870 | 2 | 0.0% | |
3890 | 1 | 0.0% | |
3900 | 19 | 0.1% | |
4000 | 1005 | 3.1% | |
4050 | 2 | 0.0% | |
4100 | 6 | 0.0% | |
4125 | 1 | 0.0% | |
4200 | 113 | 0.4% | |
4250 | 6 | 0.0% | |
4300 | 27 | 0.1% | |
4350 | 4 | 0.0% | |
4400 | 10 | 0.0% | |
4500 | 321 | 1.0% | |
4520 | 1 | 0.0% | |
4550 | 4 | 0.0% | |
4555 | 2 | 0.0% | |
4560 | 2 | 0.0% | |
4600 | 14 | 0.0% | |
4616 | 1 | 0.0% | |
4650 | 1 | 0.0% | |
4680 | 1 | 0.0% | |
4700 | 5 | 0.0% | |
4800 | 170 | 0.5% | |
4855 | 1 | 0.0% | |
4900 | 6 | 0.0% | |
4950 | 4 | 0.0% | |
4989 | 1 | 0.0% | |
5000 | 1485 | 4.6% | |
5024 | 2 | 0.0% | |
5040 | 5 | 0.0% | |
5080 | 1 | 0.0% | |
5100 | 2 | 0.0% | |
5114 | 1 | 0.0% | |
5200 | 18 | 0.1% | |
5220 | 1 | 0.0% | |
5230 | 1 | 0.0% | |
5250 | 4 | 0.0% | |
5255 | 1 | 0.0% | |
5300 | 8 | 0.0% | |
5400 | 51 | 0.2% | |
5450 | 2 | 0.0% | |
5460 | 1 | 0.0% | |
5475 | 1 | 0.0% | |
5500 | 58 | 0.2% | |
5570 | 1 | 0.0% | |
5600 | 30 | 0.1% | |
5650 | 1 | 0.0% | |
5675 | 1 | 0.0% | |
5700 | 7 | 0.0% | |
5750 | 1 | 0.0% | |
5760 | 5 | 0.0% | |
5800 | 15 | 0.0% | |
5850 | 1 | 0.0% | |
5870 | 1 | 0.0% | |
5882 | 1 | 0.0% | |
5900 | 3 | 0.0% | |
6000 | 1876 | 5.8% | |
6005 | 1 | 0.0% | |
6100 | 1 | 0.0% | |
6200 | 9 | 0.0% | |
6218 | 1 | 0.0% | |
6230 | 1 | 0.0% | |
6300 | 5 | 0.0% | |
6400 | 24 | 0.1% | |
6420 | 1 | 0.0% | |
6440 | 1 | 0.0% | |
6480 | 1 | 0.0% | |
6500 | 121 | 0.4% | |
6580 | 1 | 0.0% | |
6590 | 1 | 0.0% | |
6600 | 19 | 0.1% | |
6650 | 1 | 0.0% | |
6700 | 18 | 0.1% | |
6720 | 3 | 0.0% | |
6750 | 3 | 0.0% | |
6800 | 14 | 0.0% | |
6900 | 1 | 0.0% | |
7000 | 572 | 1.8% | |
7100 | 2 | 0.0% | |
7200 | 279 | 0.9% | |
7256 | 1 | 0.0% | |
7300 | 2 | 0.0% | |
7350 | 1 | 0.0% | |
7400 | 27 | 0.1% | |
7430 | 1 | 0.0% | |
7500 | 131 | 0.4% | |
7525 | 1 | 0.0% | |
7550 | 1 | 0.0% | |
7560 | 1 | 0.0% | |
7596 | 1 | 0.0% | |
7600 | 28 | 0.1% | |
7680 | 2 | 0.0% | |
7700 | 1 | 0.0% | |
7750 | 1 | 0.0% | |
7800 | 43 | 0.1% | |
7860 | 1 | 0.0% | |
7890 | 1 | 0.0% | |
7900 | 1 | 0.0% | |
7987 | 1 | 0.0% | |
8000 | 632 | 2.0% | |
8100 | 9 | 0.0% | |
8200 | 11 | 0.0% | |
8300 | 2 | 0.0% | |
8305 | 1 | 0.0% | |
8375 | 1 | 0.0% | |
8400 | 70 | 0.2% | |
8500 | 38 | 0.1% | |
8545 | 1 | 0.0% | |
8600 | 38 | 0.1% | |
8640 | 1 | 0.0% | |
8700 | 16 | 0.0% | |
8750 | 1 | 0.0% | |
8800 | 11 | 0.0% | |
8900 | 11 | 0.0% | |
9000 | 872 | 2.7% | |
9050 | 2 | 0.0% | |
9100 | 4 | 0.0% | |
9120 | 1 | 0.0% | |
9150 | 2 | 0.0% | |
9200 | 8 | 0.0% | |
9300 | 3 | 0.0% | |
9400 | 23 | 0.1% | |
9420 | 1 | 0.0% | |
9450 | 1 | 0.0% | |
9500 | 30 | 0.1% | |
9600 | 58 | 0.2% | |
9625 | 1 | 0.0% | |
9675 | 1 | 0.0% | |
9700 | 4 | 0.0% | |
9800 | 34 | 0.1% | |
9920 | 1 | 0.0% | |
10000 | 921 | 2.9% | |
10080 | 9 | 0.0% | |
10140 | 1 | 0.0% | |
10200 | 9 | 0.0% | |
10354 | 1 | 0.0% | |
10368 | 1 | 0.0% | |
10400 | 12 | 0.0% | |
10450 | 1 | 0.0% | |
10500 | 54 | 0.2% | |
10512 | 1 | 0.0% | |
10600 | 3 | 0.0% | |
10800 | 44 | 0.1% | |
10890 | 1 | 0.0% | |
10900 | 2 | 0.0% | |
11000 | 56 | 0.2% | |
11016 | 1 | 0.0% | |
11100 | 2 | 0.0% | |
11200 | 6 | 0.0% | |
11358 | 1 | 0.0% | |
11400 | 7 | 0.0% | |
11411 | 1 | 0.0% | |
11435 | 1 | 0.0% | |
11500 | 10 | 0.0% | |
11560 | 1 | 0.0% | |
11600 | 3 | 0.0% | |
11620 | 2 | 0.0% | |
11775 | 1 | 0.0% | |
12000 | 2300 | 7.1% | |
12100 | 3 | 0.0% | |
12112 | 1 | 0.0% | |
12144 | 1 | 0.0% | |
12150 | 4 | 0.0% | |
12200 | 4 | 0.0% | |
12300 | 11 | 0.0% | |
12350 | 3 | 0.0% | |
12380 | 1 | 0.0% | |
12400 | 25 | 0.1% | |
12500 | 41 | 0.1% | |
12549 | 1 | 0.0% | |
12550 | 1 | 0.0% | |
12553 | 1 | 0.0% | |
12560 | 1 | 0.0% | |
12600 | 24 | 0.1% | |
12650 | 1 | 0.0% | |
12670 | 1 | 0.0% | |
12700 | 2 | 0.0% | |
12765 | 1 | 0.0% | |
12800 | 2 | 0.0% | |
12900 | 3 | 0.0% | |
12915 | 1 | 0.0% | |
12950 | 1 | 0.0% | |
13000 | 108 | 0.3% | |
13050 | 1 | 0.0% | |
13095 | 1 | 0.0% | |
13200 | 28 | 0.1% | |
13400 | 4 | 0.0% | |
13500 | 60 | 0.2% | |
13540 | 1 | 0.0% | |
13555 | 1 | 0.0% | |
13600 | 1 | 0.0% | |
13800 | 9 | 0.0% | |
13875 | 1 | 0.0% | |
13900 | 1 | 0.0% | |
13932 | 1 | 0.0% | |
14000 | 126 | 0.4% | |
14100 | 1 | 0.0% | |
14200 | 5 | 0.0% | |
14260 | 1 | 0.0% | |
14300 | 2 | 0.0% | |
14400 | 91 | 0.3% | |
14500 | 6 | 0.0% | |
14545 | 1 | 0.0% | |
14550 | 2 | 0.0% | |
14600 | 1 | 0.0% | |
14700 | 1 | 0.0% | |
14800 | 2 | 0.0% | |
15000 | 1025 | 3.2% | |
15120 | 1 | 0.0% | |
15200 | 2 | 0.0% | |
15235 | 1 | 0.0% | |
15318 | 1 | 0.0% | |
15360 | 1 | 0.0% | |
15400 | 1 | 0.0% | |
15500 | 6 | 0.0% | |
15600 | 36 | 0.1% | |
15700 | 2 | 0.0% | |
15750 | 1 | 0.0% | |
15800 | 3 | 0.0% | |
15880 | 1 | 0.0% | |
15954 | 1 | 0.0% | |
16000 | 102 | 0.3% | |
16050 | 1 | 0.0% | |
16150 | 1 | 0.0% | |
16200 | 4 | 0.0% | |
16300 | 2 | 0.0% | |
16400 | 3 | 0.0% | |
16500 | 10 | 0.0% | |
16600 | 2 | 0.0% | |
16800 | 61 | 0.2% | |
16830 | 1 | 0.0% | |
17000 | 62 | 0.2% | |
17178 | 1 | 0.0% | |
17200 | 3 | 0.0% | |
17310 | 1 | 0.0% | |
17340 | 1 | 0.0% | |
17350 | 1 | 0.0% | |
17400 | 2 | 0.0% | |
17500 | 12 | 0.0% | |
17600 | 2 | 0.0% | |
17800 | 1 | 0.0% | |
17900 | 1 | 0.0% | |
17970 | 1 | 0.0% | |
18000 | 1563 | 4.8% | |
18121 | 1 | 0.0% | |
18130 | 1 | 0.0% | |
18200 | 3 | 0.0% | |
18205 | 1 | 0.0% | |
18400 | 4 | 0.0% | |
18500 | 5 | 0.0% | |
18520 | 1 | 0.0% | |
18550 | 1 | 0.0% | |
18600 | 8 | 0.0% | |
18615 | 1 | 0.0% | |
18660 | 1 | 0.0% | |
18700 | 4 | 0.0% | |
18732 | 1 | 0.0% | |
18800 | 4 | 0.0% | |
18885 | 1 | 0.0% | |
18900 | 1 | 0.0% | |
18985 | 1 | 0.0% | |
19000 | 19 | 0.1% | |
19050 | 1 | 0.0% | |
19083 | 1 | 0.0% | |
19200 | 21 | 0.1% | |
19215 | 1 | 0.0% | |
19250 | 1 | 0.0% | |
19300 | 1 | 0.0% | |
19380 | 1 | 0.0% | |
19400 | 2 | 0.0% | |
19470 | 1 | 0.0% | |
19500 | 14 | 0.0% | |
19530 | 1 | 0.0% | |
19600 | 2 | 0.0% | |
19800 | 5 | 0.0% | |
20000 | 508 | 1.6% | |
20400 | 3 | 0.0% | |
20500 | 1 | 0.0% | |
20625 | 1 | 0.0% | |
20800 | 1 | 0.0% | |
21000 | 288 | 0.9% | |
21200 | 1 | 0.0% | |
21500 | 4 | 0.0% | |
21560 | 1 | 0.0% | |
21600 | 23 | 0.1% | |
21657 | 1 | 0.0% | |
21700 | 1 | 0.0% | |
21800 | 1 | 0.0% | |
21950 | 1 | 0.0% | |
22000 | 43 | 0.1% | |
22200 | 5 | 0.0% | |
22410 | 1 | 0.0% | |
22500 | 11 | 0.0% | |
22600 | 1 | 0.0% | |
22800 | 6 | 0.0% | |
23000 | 36 | 0.1% | |
23400 | 2 | 0.0% | |
23410 | 1 | 0.0% | |
23415 | 1 | 0.0% | |
23500 | 2 | 0.0% | |
23600 | 2 | 0.0% | |
23612 | 1 | 0.0% | |
23617 | 1 | 0.0% | |
23700 | 2 | 0.0% | |
23715 | 1 | 0.0% | |
23800 | 1 | 0.0% | |
23811 | 1 | 0.0% | |
24000 | 1034 | 3.2% | |
24009 | 1 | 0.0% | |
24300 | 14 | 0.0% | |
24500 | 4 | 0.0% | |
24590 | 1 | 0.0% | |
24600 | 10 | 0.0% | |
24750 | 1 | 0.0% | |
24800 | 1 | 0.0% | |
24850 | 1 | 0.0% | |
24854 | 1 | 0.0% | |
24900 | 3 | 0.0% | |
24960 | 1 | 0.0% | |
25000 | 267 | 0.8% | |
25200 | 22 | 0.1% | |
25240 | 1 | 0.0% | |
25296 | 1 | 0.0% | |
25456 | 1 | 0.0% | |
25500 | 7 | 0.0% | |
25700 | 2 | 0.0% | |
25702 | 1 | 0.0% | |
25800 | 5 | 0.0% | |
25850 | 1 | 0.0% | |
26000 | 28 | 0.1% | |
26010 | 1 | 0.0% | |
26100 | 3 | 0.0% | |
26400 | 1 | 0.0% | |
26742 | 1 | 0.0% | |
27000 | 116 | 0.4% | |
27144 | 1 | 0.0% | |
27400 | 1 | 0.0% | |
27500 | 2 | 0.0% | |
27516 | 1 | 0.0% | |
27600 | 2 | 0.0% | |
27890 | 1 | 0.0% | |
28000 | 41 | 0.1% | |
28077 | 1 | 0.0% | |
28200 | 5 | 0.0% | |
28400 | 1 | 0.0% | |
28500 | 9 | 0.0% | |
28560 | 1 | 0.0% | |
28660 | 1 | 0.0% | |
28755 | 1 | 0.0% | |
28800 | 28 | 0.1% | |
29000 | 5 | 0.0% | |
29406 | 1 | 0.0% | |
29500 | 2 | 0.0% | |
29700 | 3 | 0.0% | |
29750 | 1 | 0.0% | |
30000 | 1425 | 4.4% | |
30001 | 1 | 0.0% | |
30080 | 1 | 0.0% | |
30425 | 1 | 0.0% | |
30466 | 1 | 0.0% | |
30600 | 2 | 0.0% | |
30602 | 1 | 0.0% | |
30900 | 1 | 0.0% | |
31000 | 5 | 0.0% | |
31158 | 1 | 0.0% | |
31200 | 4 | 0.0% | |
31448 | 1 | 0.0% | |
31500 | 5 | 0.0% | |
31698 | 1 | 0.0% | |
32000 | 43 | 0.1% | |
32250 | 1 | 0.0% | |
32400 | 1 | 0.0% | |
32490 | 1 | 0.0% | |
32500 | 1 | 0.0% | |
32800 | 3 | 0.0% | |
32860 | 1 | 0.0% | |
33000 | 31 | 0.1% | |
33250 | 1 | 0.0% | |
33554 | 1 | 0.0% | |
33600 | 15 | 0.0% | |
33800 | 1 | 0.0% | |
33915 | 1 | 0.0% | |
34000 | 12 | 0.0% | |
34500 | 2 | 0.0% | |
34555 | 1 | 0.0% | |
35000 | 104 | 0.3% | |
35675 | 1 | 0.0% | |
35700 | 1 | 0.0% | |
35750 | 1 | 0.0% | |
36000 | 539 | 1.7% | |
36400 | 1 | 0.0% | |
36500 | 1 | 0.0% | |
36800 | 1 | 0.0% | |
36822 | 1 | 0.0% | |
36853 | 1 | 0.0% | |
36890 | 1 | 0.0% | |
37000 | 7 | 0.0% | |
37400 | 1 | 0.0% | |
37550 | 1 | 0.0% | |
37610 | 1 | 0.0% | |
37688 | 1 | 0.0% | |
37750 | 1 | 0.0% | |
37800 | 1 | 0.0% | |
38000 | 9 | 0.0% | |
38400 | 3 | 0.0% | |
38450 | 1 | 0.0% | |
39000 | 52 | 0.2% | |
40000 | 122 | 0.4% | |
40001 | 1 | 0.0% | |
40560 | 1 | 0.0% | |
40650 | 1 | 0.0% | |
40800 | 1 | 0.0% | |
41000 | 2 | 0.0% | |
41080 | 1 | 0.0% | |
41600 | 1 | 0.0% | |
42000 | 360 | 1.1% | |
42200 | 1 | 0.0% | |
42500 | 2 | 0.0% | |
43000 | 7 | 0.0% | |
43225 | 1 | 0.0% | |
43300 | 1 | 0.0% | |
43560 | 1 | 0.0% | |
43600 | 1 | 0.0% | |
44000 | 6 | 0.0% | |
44800 | 1 | 0.0% | |
44975 | 1 | 0.0% | |
45000 | 113 | 0.4% | |
45240 | 1 | 0.0% | |
45564 | 1 | 0.0% | |
45600 | 2 | 0.0% | |
46000 | 5 | 0.0% | |
46370 | 1 | 0.0% | |
46500 | 1 | 0.0% | |
46800 | 1 | 0.0% | |
46860 | 1 | 0.0% | |
46890 | 1 | 0.0% | |
47000 | 1 | 0.0% | |
47030 | 1 | 0.0% | |
47300 | 1 | 0.0% | |
47312 | 1 | 0.0% | |
47612 | 1 | 0.0% | |
47645 | 1 | 0.0% | |
47875 | 1 | 0.0% | |
48000 | 419 | 1.3% | |
48100 | 1 | 0.0% | |
48390 | 1 | 0.0% | |
48500 | 1 | 0.0% | |
48600 | 11 | 0.0% | |
48888 | 1 | 0.0% | |
48912 | 1 | 0.0% | |
49000 | 4 | 0.0% | |
49200 | 3 | 0.0% | |
49500 | 1 | 0.0% | |
49700 | 1 | 0.0% | |
50000 | 94 | 0.3% | |
50400 | 7 | 0.0% | |
51000 | 19 | 0.1% | |
51100 | 1 | 0.0% | |
51350 | 1 | 0.0% | |
51857 | 1 | 0.0% | |
52000 | 12 | 0.0% | |
52500 | 1 | 0.0% | |
52800 | 4 | 0.0% | |
53000 | 1 | 0.0% | |
53400 | 1 | 0.0% | |
53900 | 1 | 0.0% | |
54000 | 59 | 0.2% | |
54500 | 1 | 0.0% | |
54600 | 2 | 0.0% | |
55000 | 15 | 0.0% | |
55435 | 1 | 0.0% | |
56000 | 11 | 0.0% | |
56760 | 1 | 0.0% | |
56770 | 1 | 0.0% | |
56800 | 1 | 0.0% | |
57000 | 7 | 0.0% | |
57324 | 1 | 0.0% | |
57600 | 1 | 0.0% | |
58000 | 5 | 0.0% | |
58500 | 2 | 0.0% | |
58800 | 1 | 0.0% | |
59500 | 1 | 0.0% | |
59675 | 1 | 0.0% | |
60000 | 784 | 2.4% | |
60001 | 1 | 0.0% | |
60355 | 1 | 0.0% | |
60375 | 1 | 0.0% | |
60500 | 1 | 0.0% | |
60550 | 1 | 0.0% | |
60564 | 1 | 0.0% | |
63000 | 3 | 0.0% | |
64000 | 5 | 0.0% | |
65000 | 21 | 0.1% | |
65300 | 1 | 0.0% | |
65450 | 1 | 0.0% | |
65940 | 1 | 0.0% | |
65970 | 1 | 0.0% | |
66000 | 12 | 0.0% | |
67000 | 1 | 0.0% | |
67800 | 1 | 0.0% | |
67840 | 1 | 0.0% | |
68000 | 5 | 0.0% | |
69000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 24 | 0.1% | |
70400 | 1 | 0.0% | |
70500 | 1 | 0.0% | |
70600 | 1 | 0.0% | |
70700 | 1 | 0.0% | |
70800 | 1 | 0.0% | |
72000 | 215 | 0.7% | |
72800 | 1 | 0.0% | |
73000 | 1 | 0.0% | |
73460 | 1 | 0.0% | |
73470 | 1 | 0.0% | |
74000 | 2 | 0.0% | |
75000 | 37 | 0.1% | |
75235 | 1 | 0.0% | |
75395 | 1 | 0.0% | |
75667 | 1 | 0.0% | |
76000 | 1 | 0.0% | |
76500 | 1 | 0.0% | |
76620 | 1 | 0.0% | |
76800 | 1 | 0.0% | |
78000 | 35 | 0.1% | |
80000 | 28 | 0.1% | |
80100 | 1 | 0.0% | |
80500 | 1 | 0.0% | |
80775 | 1 | 0.0% | |
81000 | 5 | 0.0% | |
81500 | 1 | 0.0% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
84000 | 24 | 0.1% | |
85000 | 8 | 0.0% | |
85600 | 1 | 0.0% | |
85800 | 1 | 0.0% | |
86000 | 1 | 0.0% | |
87000 | 1 | 0.0% | |
87500 | 1 | 0.0% | |
90000 | 527 | 1.6% | |
90570 | 1 | 0.0% | |
90900 | 1 | 0.0% | |
91464 | 1 | 0.0% | |
93000 | 2 | 0.0% | |
93600 | 1 | 0.0% | |
95000 | 13 | 0.0% | |
95052 | 1 | 0.0% | |
95600 | 1 | 0.0% | |
96000 | 28 | 0.1% | |
96540 | 1 | 0.0% | |
97775 | 1 | 0.0% | |
98000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 53 | 0.2% | |
100455 | 1 | 0.0% | |
100800 | 3 | 0.0% | |
102000 | 27 | 0.1% | |
105000 | 4 | 0.0% | |
105375 | 1 | 0.0% | |
105385 | 1 | 0.0% | |
107000 | 3 | 0.0% | |
108000 | 42 | 0.1% | |
110000 | 2 | 0.0% | |
110275 | 1 | 0.0% | |
110500 | 1 | 0.0% | |
114000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 295 | 0.9% | |
120500 | 1 | 0.0% | |
123000 | 1 | 0.0% | |
123543 | 1 | 0.0% | |
124700 | 1 | 0.0% | |
125000 | 2 | 0.0% | |
125235 | 1 | 0.0% | |
125887 | 1 | 0.0% | |
126000 | 4 | 0.0% | |
127800 | 1 | 0.0% | |
130000 | 5 | 0.0% | |
132000 | 4 | 0.0% | |
135000 | 3 | 0.0% | |
137000 | 1 | 0.0% | |
138000 | 2 | 0.0% | |
140000 | 1 | 0.0% | |
144000 | 1 | 0.0% | |
148000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 114 | 0.4% | |
150360 | 1 | 0.0% | |
156000 | 3 | 0.0% | |
160000 | 1 | 0.0% | |
162000 | 1 | 0.0% | |
165700 | 1 | 0.0% | |
166370 | 1 | 0.0% | |
170000 | 2 | 0.0% | |
170002 | 1 | 0.0% | |
175000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 95 | 0.3% | |
182000 | 1 | 0.0% | |
186000 | 1 | 0.0% | |
189650 | 1 | 0.0% | |
192000 | 1 | 0.0% | |
195000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 15 | 0.0% | |
208000 | 1 | 0.0% | |
210000 | 47 | 0.1% | |
216000 | 1 | 0.0% | |
222000 | 1 | 0.0% | |
223000 | 1 | 0.0% | |
228000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 1 | 0.0% | |
234000 | 1 | 0.0% | |
240000 | 60 | 0.2% | |
247000 | 1 | 0.0% | |
250000 | 3 | 0.0% | |
266900 | 1 | 0.0% | |
270000 | 11 | 0.0% | |
292811 | 1 | 0.0% | |
300000 | 77 | 0.2% | |
350000 | 2 | 0.0% | |
360000 | 11 | 0.0% | |
390000 | 2 | 0.0% | |
400000 | 1 | 0.0% | |
416000 | 1 | 0.0% | |
420000 | 10 | 0.0% | |
423648 | 1 | 0.0% | |
450000 | 3 | 0.0% | |
450001 | 1 | 0.0% | |
460000 | 1 | 0.0% | |
468000 | 1 | 0.0% | |
480000 | 8 | 0.0% | |
494000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 2 | 0.0% | |
540000 | 3 | 0.0% | |
600000 | 14 | 0.0% | |
600006 | 1 | 0.0% | |
628686 | 1 | 0.0% | |
720000 | 2 | 0.0% | |
900000 | 3 | 0.0% | |
960000 | 1 | 0.0% | |
996000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 1 | 0.0% | |
1020000 | 1 | 0.0% | |
1200000 | 4 | 0.0% | |
1800000 | 1 | 0.0% | |
2100000 | 1 | 0.0% | |
2800000 | 1 | 0.0% | |
3000000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 25 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.