Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985449 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M13_QUAN} Nombre d'unités achetées
(M13_QUAN)
Fichier: RM13
Fichier: RM13
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: -7-90 | Enregistrements valides: 32277 Invalide: 26 Minimum: -7 Maximum: 90 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 4437 | 13.7% |
1 | 7595 | 23.5% | |
2 | 1560 | 4.8% | |
3 | 1131 | 3.5% | |
4 | 754 | 2.3% | |
5 | 574 | 1.8% | |
6 | 11444 | 35.5% | |
7 | 134 | 0.4% | |
8 | 156 | 0.5% | |
9 | 50 | 0.2% | |
10 | 359 | 1.1% | |
11 | 11 | 0.0% | |
12 | 589 | 1.8% | |
13 | 15 | 0.0% | |
14 | 42 | 0.1% | |
15 | 84 | 0.3% | |
16 | 60 | 0.2% | |
17 | 7 | 0.0% | |
18 | 106 | 0.3% | |
19 | 7 | 0.0% | |
20 | 367 | 1.1% | |
21 | 12 | 0.0% | |
22 | 27 | 0.1% | |
23 | 11 | 0.0% | |
24 | 503 | 1.6% | |
25 | 82 | 0.3% | |
26 | 11 | 0.0% | |
27 | 5 | 0.0% | |
28 | 18 | 0.1% | |
30 | 303 | 0.9% | |
31 | 1 | 0.0% | |
32 | 20 | 0.1% | |
33 | 1 | 0.0% | |
34 | 16 | 0.0% | |
35 | 23 | 0.1% | |
36 | 70 | 0.2% | |
37 | 3 | 0.0% | |
38 | 6 | 0.0% | |
40 | 182 | 0.6% | |
42 | 10 | 0.0% | |
43 | 5 | 0.0% | |
44 | 7 | 0.0% | |
45 | 43 | 0.1% | |
46 | 7 | 0.0% | |
47 | 1 | 0.0% | |
48 | 151 | 0.5% | |
50 | 142 | 0.4% | |
52 | 6 | 0.0% | |
53 | 1 | 0.0% | |
54 | 3 | 0.0% | |
55 | 8 | 0.0% | |
56 | 6 | 0.0% | |
57 | 2 | 0.0% | |
58 | 4 | 0.0% | |
59 | 1 | 0.0% | |
60 | 190 | 0.6% | |
62 | 3 | 0.0% | |
63 | 2 | 0.0% | |
64 | 2 | 0.0% | |
65 | 3 | 0.0% | |
66 | 2 | 0.0% | |
67 | 3 | 0.0% | |
68 | 2 | 0.0% | |
70 | 17 | 0.1% | |
72 | 59 | 0.2% | |
75 | 20 | 0.1% | |
76 | 2 | 0.0% | |
78 | 3 | 0.0% | |
79 | 1 | 0.0% | |
80 | 108 | 0.3% | |
82 | 3 | 0.0% | |
84 | 5 | 0.0% | |
85 | 9 | 0.0% | |
86 | 2 | 0.0% | |
88 | 2 | 0.0% | |
89 | 3 | 0.0% | |
90 | 663 | 2.1% | |
Sysmiss | 26 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.