Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985440 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M13_UNIT} Unité de mesure
(M13_UNIT)
Fichier: RM13
Fichier: RM13
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 32276 Invalide: 27 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Sans unité | 107 | 0.3% |
1 | Pièce, feuille, unité, tarif, nombre de fois | 4020 | 12.5% |
2 | Paquet, boîte, sachet manufacturé | 180 | 0.6% |
3 | Paquet, boîte, sachet non manufacturé | 251 | 0.8% |
4 | Tas | 1473 | 4.6% |
5 | Assiette, bol, plat, toungolo | 1239 | 3.8% |
6 | Milligramme | 0 | 0.0% |
7 | Gramme | 1 | 0.0% |
8 | Kilogramme | 288 | 0.9% |
9 | Millilitre | 5 | 0.0% |
10 | Centilitre | 31 | 0.1% |
11 | Litre | 3665 | 11.4% |
12 | Millimètre | 0 | 0.0% |
13 | Centimètre | 0 | 0.0% |
14 | Mètre | 3 | 0.0% |
15 | Bouteille de 33 cl | 13 | 0.0% |
16 | Bouteille de 66 cl | 4 | 0.0% |
17 | Bouteille de 1 litre | 240 | 0.7% |
18 | Bouteille de 1,5 litre | 3 | 0.0% |
19 | Bouteille de 2 litres | 1 | 0.0% |
20 | Mois | 11797 | 36.6% |
21 | Trimestre | 93 | 0.3% |
22 | Semestre | 2817 | 8.7% |
23 | An | 220 | 0.7% |
24 | Heure | 4 | 0.0% |
25 | Jours | 40 | 0.1% |
26 | Yard | 0 | 0.0% |
27 | Pantalon (tissus) | 0 | 0.0% |
28 | Pièce de tissu (12 mètres) | 0 | 0.0% |
29 | Demi-pièce de tissu (6 mètres) | 0 | 0.0% |
30 | Pagne (2 mètres) | 0 | 0.0% |
31 | Kilowattheure | 682 | 2.1% |
32 | Mètre cube | 657 | 2.0% |
33 | Sac | 2371 | 7.3% |
34 | Fagots | 2030 | 6.3% |
35 | Mètre carré | 2 | 0.0% |
36 | Are | 0 | 0.0% |
37 | Centiare | 0 | 0.0% |
38 | Hectare | 0 | 0.0% |
39 | Tonne | 2 | 0.0% |
40 | 1/8 (huitième) | 0 | 0.0% |
41 | 1/4 (quart) | 0 | 0.0% |
42 | 1/2 (demi) | 0 | 0.0% |
99 | Unité non identifiée | 37 | 0.1% |
Sysmiss | 27 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.