Bénin - Recensement Général des Entreprises 2008, Deuxième édition
ID de référence | BEN-INS-RGE-2008-V1.0 |
Année | 2008 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) - Ministère du Développement de l'Analyse Economique et de la Prospective (MDAEP) |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier Millénium Challange Account Bénin - MCA-Bénin - Appui technique et financier Royaume des Pays Bas - - Appui technique et financier Coopération suisse - - Appui technique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 16, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 161095 |
Téléchargements | 5050 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Documentation de l'étude
study_documentation_text