Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470278 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Quintiles de depense total par Capita
(S3b_depensepercap_quintiles)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-5 | Enregistrements valides: 14939 Invalide: 39 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | les plus pauvre (moins de depenses par capita) | 3177 | 21.3% |
2 | 3119 | 20.9% | |
3 | Moyenne | 3061 | 20.5% |
4 | 2917 | 19.5% | |
5 | les plus rich (plus de depenses par capita) | 2665 | 17.8% |
Sysmiss | 39 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.