Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470675 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Groupes Synthetiques de la Securite Alimentaire (4)
(S3d_FS_Synthese_rounded)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 1-4 | Enregistrements valides: 14974 Invalide: 4 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | en Securite Alimentaire | 7938 | 53.0% |
2 | en Insecurite Alimentaire legere | 5307 | 35.4% |
3 | en Insecurite Alimentaire moderee | 1674 | 11.2% |
4 | en Insecurite Alimentaire severe | 55 | 0.4% |
Sysmiss | 4 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.