Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 468560 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S609_38. Dépense estimée en cash au cours des 30 derniers jourspour acquérir du fonio
(S609_38)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-10000 | Enregistrements valides: 27 Invalide: 14951 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7.4% | |
600 | 1 | 3.7% | |
700 | 1 | 3.7% | |
1000 | 6 | 22.2% | |
1200 | 2 | 7.4% | |
1500 | 3 | 11.1% | |
2000 | 7 | 25.9% | |
2500 | 1 | 3.7% | |
2800 | 1 | 3.7% | |
3500 | 1 | 3.7% | |
4600 | 1 | 3.7% | |
10000 | 1 | 3.7% | |
Sysmiss | 14951 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.