Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470697 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S608_7. Dépense pour acquérir du poisson et fruits au cours des 30 derniers jours(o/n)
(S608_7)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-3500 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Non | 3756 | 25.1% |
1 | Oui | 11175 | 74.6% |
4 | 1 | 0.0% | |
1000 | 3 | 0.0% | |
1050 | 1 | 0.0% | |
1100 | 2 | 0.0% | |
1150 | 2 | 0.0% | |
1200 | 11 | 0.1% | |
1300 | 2 | 0.0% | |
1350 | 1 | 0.0% | |
1400 | 1 | 0.0% | |
1500 | 7 | 0.0% | |
1600 | 1 | 0.0% | |
1800 | 1 | 0.0% | |
2000 | 6 | 0.0% | |
2100 | 1 | 0.0% | |
2200 | 2 | 0.0% | |
2300 | 1 | 0.0% | |
2500 | 1 | 0.0% | |
3000 | 1 | 0.0% | |
3300 | 1 | 0.0% | |
3500 | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.