Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470272 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S610_10. Manioc/ gari consommé par le ménage les 30 derniers jour (production propre, don/aide, crédit, stock)
(S610_10)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | propre production | 1881 | 12.6% |
1 2 | 5 | 0.0% | |
1 2 4 | 1 | 0.0% | |
1 3 | 2 | 0.0% | |
1 4 | 33 | 0.2% | |
1 5 | 17 | 0.1% | |
2 | dons/aide alimentaire | 436 | 2.9% |
2 3 | 1 | 0.0% | |
2 4 | 1 | 0.0% | |
2 4 5 | 1 | 0.0% | |
2 5 | 14 | 0.1% | |
3 | Crédit | 195 | 1.3% |
3 4 | 1 | 0.0% | |
3 5 | 5 | 0.0% | |
4 | Stock | 555 | 3.7% |
4 5 | 9 | 0.1% | |
5 | Non | 11821 | 78.9% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.