Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470460 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S611_13. La valeur estimé de pomme de terre consommé par le ménage les 30 dernier jour
(S611_13)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-15000 | Enregistrements valides: 30 Invalide: 14948 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 5 | 16.7% | |
3 | 1 | 3.3% | |
7 | 1 | 3.3% | |
500 | 1 | 3.3% | |
1000 | 3 | 10.0% | |
1500 | 2 | 6.7% | |
1800 | 2 | 6.7% | |
2000 | 5 | 16.7% | |
2500 | 1 | 3.3% | |
3000 | 2 | 6.7% | |
4000 | 3 | 10.0% | |
5000 | 2 | 6.7% | |
6890 | 1 | 3.3% | |
15000 | 1 | 3.3% | |
Sysmiss | 14948 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.