Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470284 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Département
(S1a_DEPART)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Alibori | 860 | 5.7% |
2 | Atacora | 1158 | 7.7% |
3 | Atlantique | 1898 | 12.7% |
4 | Borgou | 1220 | 8.1% |
5 | Collines | 1200 | 8.0% |
6 | Couffo | 1080 | 7.2% |
7 | Donga | 697 | 4.7% |
8 | Littoral | 1680 | 11.2% |
9 | Mono | 1000 | 6.7% |
10 | Ouémé | 1678 | 11.2% |
11 | Plateau | 893 | 6.0% |
12 | Zou | 1614 | 10.8% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.