Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 468573 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S610_32. Loyer consommé par le ménage les 30 derniers jour (production propre, don/aide, crédit, stock)
(S610_32)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | propre production | 11645 | 77.7% |
1 2 | 17 | 0.1% | |
1 3 | 1 | 0.0% | |
1 3 5 | 1 | 0.0% | |
1 4 | 2 | 0.0% | |
1 5 | 163 | 1.1% | |
10000 | 1 | 0.0% | |
2 | dons/aide alimentaire | 537 | 3.6% |
2 3 | 2 | 0.0% | |
2 5 | 7 | 0.0% | |
3 | Crédit | 2 | 0.0% |
3 4 5 | 1 | 0.0% | |
4 | Stock | 13 | 0.1% |
4 5 | 2 | 0.0% | |
5 | Non | 2583 | 17.2% |
8000 | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.