Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 468559 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S305. Nombre de pièces d’habitation dans le logement occupé par ménage
(S305)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-20 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 1356 | 9.1% | |
2 | 6981 | 46.6% | |
3 | 3597 | 24.0% | |
4 | 1540 | 10.3% | |
5 | 660 | 4.4% | |
6 | 461 | 3.1% | |
7 | 127 | 0.8% | |
8 | 126 | 0.8% | |
9 | 42 | 0.3% | |
10 | 32 | 0.2% | |
11 | 8 | 0.1% | |
12 | 21 | 0.1% | |
13 | 5 | 0.0% | |
14 | 5 | 0.0% | |
15 | 7 | 0.0% | |
16 | 6 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
19 | 1 | 0.0% | |
20 | 2 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.